Kinnisvara andmebaas
Taotlus andmete valimiseksKinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:
Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.
Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.
RAHVUSLIKUD LINNAD, MAAKONNAD
Madonas novads » Aronas pagasts » Majad
Täpsem kinnisvaraotsing
Nr. | Katastriobjekti number/tähis | Kinnisvara tüüp | Aadress või haldusterritoorium | Jälgida | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|
101 | 70420010111 | Maa ja hoonete omand | "Ezerkārkli", Aronas pag., Madonas nov., LV-4846 Pealkiri: Ezerkārkli | ||
102 | 70420020155 | Maa ja hoonete omand | "Ezermalas", Aronas pag., Madonas nov., LV-4846 Pealkiri: Ezermalas | ||
103 | 70420080155 | Maa ja hoonete omand | "Ezermuiža", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Ezermuiža | ||
104 | 70420010015 | Maa ja hoonete omand | "Faltiņi", Aronas pag., Madonas nov., LV-4846 Pealkiri: Faltiņi | ||
105 | 70420100226 | Maa ja hoonete omand | "Fidži", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Fidži | ||
106 | 70420080066 | Maa ja hoonete omand | "Gabaliņi", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Zelgauskas Aronieši | ||
107 | 70420080194 | Maa ja hoonete omand | "Gabaliņi", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Gabaliņi | ||
108 | 70420060079 | Maa ja hoonete omand | "Garanci", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Garanci | ||
109 | 70420060112 | Maa ja hoonete omand | "Ģērķi", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Ģērķi | ||
110 | 70420050015 | Maa ja hoonete omand | "Glemži", Aronas pag., Madonas nov., LV-4846 Pealkiri: Glemži | ||
111 | 70420020051 | Maa ja hoonete omand | "Gobas", Aronas pag., Madonas nov., LV-4846 Pealkiri: Gobas | ||
112 | 70420080103 | Maa ja hoonete omand | "Grantskalni", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Grantskalni | ||
113 | 70425080002 | Hoone kinnisvara | "Grantskalni", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 | ||
114 | 70420060505 | Maa ja hoonete omand | "Gravas", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Gravas | ||
115 | 70420060168 | Maa ja hoonete omand | "Grāveri", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Grāveri | ||
116 | 70420080051 | Maa ja hoonete omand | "Grimzas", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Grimzas | ||
117 | 70420080055 | Maa ja hoonete omand | "Grostonas Skola", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Grostonas skola | ||
118 | 70420080212 | Maa ja hoonete omand | "Grostonas Skola 2", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Grostonas skola 2 | ||
119 | 70420080243 | Maa ja hoonete omand | "Grostonas Skola 3", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Grostonas Skola 3 | ||
120 | 70420100364 | Maa ja hoonete omand | "Gurķīši", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Gurķīši | ||
121 | 70420100435 | Maa ja hoonete omand | "Helēnijas", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 | ||
122 | 70420100108 | Maa ja hoonete omand | "Ices", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Ices | ||
123 | 70420080102 | Maa ja hoonete omand | "Ievlīči", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Ievlīči | ||
124 | 70420100046 | Maa ja hoonete omand | "Imanti", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Imanti | ||
125 | 70420040046 | Maa ja hoonete omand | "Indrāni", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Indrāni | ||
126 | 70420010019 | Maa ja hoonete omand | "Indriķēni", Aronas pag., Madonas nov., LV-4846 Pealkiri: Indriķēni | ||
127 | 70420100716 | Maa ja hoonete omand | "Ipuči", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Ipuči | ||
128 | 70420050001 | Maa ja hoonete omand | "Īreļi", Aronas pag., Madonas nov., LV-4846 Pealkiri: Īreļi | ||
129 | 70420060048 | Maa ja hoonete omand | "Izandi", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Izandi | ||
130 | 70420100340 | Maa ja hoonete omand | "Jāņa Viduči", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Jāņa Viduči | ||
131 | 70420060525 | Maa ja hoonete omand | "Jasmīni", Kusa, Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Jasmīni | ||
132 | 70420010179 | Maa ja hoonete omand | "Jaunais Krasts", Aronas pag., Madonas nov., LV-4846 Pealkiri: Jaunais Krasts | ||
133 | 70420090003 | Maa ja hoonete omand | "Jaunandrāni", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Jaunandrāni | ||
134 | 70420080104 | Maa ja hoonete omand | "Jaunarāji", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Skaidiņas | ||
135 | 70420020005 | Maa ja hoonete omand | "Jaunās", Aronas pag., Madonas nov., LV-4846 Pealkiri: Jaunās | ||
136 | 70420080136 | Maa ja hoonete omand | "Jaunbriedēni", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Jaunbriedēni | ||
137 | 70420090058 | Maa ja hoonete omand | "Jaungroti", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Jaungroti | ||
138 | 70420020121 | Maa ja hoonete omand | "Jaunie Līdēres kapi", Aronas pag., Madonas nov., LV-4846 Pealkiri: Jaunie Līdēres kapi | ||
139 | 70420060678 | Maa ja hoonete omand | "Jaunizandi", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Jaunizandi | ||
140 | 70420050048 | Maa ja hoonete omand | "Jaunkaļvi", Aronas pag., Madonas nov., LV-4846 Pealkiri: Jaunkaļvi | ||
141 | 70420090056 | Maa ja hoonete omand | "Jaunlazdona", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Jaunlazdona | ||
142 | 70420090019 | Maa ja hoonete omand | "Jaunlazdonas Andrāni", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Andrāni | ||
143 | 70420020016 | Maa ja hoonete omand | "Jaunlīci", Aronas pag., Madonas nov., LV-4846 Pealkiri: Jaunlīci | ||
144 | 70420060284 | Maa ja hoonete omand | "Jaunlīči", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Jaunlīči | ||
145 | 70420020086 | Maa ja hoonete omand | "Jaunpumpji", Aronas pag., Madonas nov., LV-4846 Pealkiri: Jaunpumpji | ||
146 | 70420060345 | Maa ja hoonete omand | "Jaunsatekas", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Jaunsatekas | ||
147 | 70420040116 | Maa ja hoonete omand | "Jaunšēni", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Jaunšēni | ||
148 | 70420090054 | Maa ja hoonete omand | "Jaunsētas", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Jaunsētas | ||
149 | 70425090003 | Hoone kinnisvara | "Jaunvidsētas", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 | ||
150 | 70420080247 | Maa ja hoonete omand | "Jaunžagari", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Pealkiri: Jaunžagari |
Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".