Kinnisvara andmebaas

Taotlus andmete valimiseks

Kinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:

Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.

Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.

Liepāja » Roņu iela » Majad

Andmete valiku tingimused: Asukoht: Liepāja, Roņu iela
Näidatakse 301. - 350. Leitud tulemusi 747
Nr.Katastriobjekti number/tähisKatastriobjekti tüüpKinnisvara tüüpAadress või haldusterritooriumJälgidaLisaandmed
   
30117000310083001054RuumigruppKorteriomandRoņu iela 3 - 54, Liepāja, LV-3401
30217000310083001055RuumigruppKorteriomandRoņu iela 3 - 55, Liepāja, LV-3401
30317000310083001056RuumigruppKorteriomandRoņu iela 3 - 56, Liepāja, LV-3401
30417000310083001057RuumigruppKorteriomandRoņu iela 3 - 57, Liepāja, LV-3401
30517000310083001058RuumigruppKorteriomandRoņu iela 3 - 58, Liepāja, LV-3401
30617000310083001059RuumigruppKorteriomandRoņu iela 3 - 59, Liepāja, LV-3401
30717000310083001060RuumigruppKorteriomandRoņu iela 3 - 60, Liepāja, LV-3401
30817000310083001061RuumigruppKorteriomandRoņu iela 3 - 61, Liepāja, LV-3401
30917000310083001062RuumigruppKorteriomandRoņu iela 3 - 62, Liepāja, LV-3401
31017000310083001063RuumigruppKorteriomandRoņu iela 3 - 63, Liepāja, LV-3401
31117000310083001064RuumigruppKorteriomandRoņu iela 3 - 64, Liepāja, LV-3401
31217000310083001065RuumigruppKorteriomandRoņu iela 3 - 65, Liepāja, LV-3401
31317000310083001066RuumigruppKorteriomandRoņu iela 3 - 66, Liepāja, LV-3401
31417000310083001067RuumigruppKorteriomandRoņu iela 3 - 67, Liepāja, LV-3401
31517000310083001068RuumigruppKorteriomandRoņu iela 3 - 68, Liepāja, LV-3401
31617000310083001069RuumigruppKorteriomandRoņu iela 3 - 69, Liepāja, LV-3401
31717000310083001070RuumigruppKorteriomandRoņu iela 3 - 70, Liepāja, LV-3401
31817000310083001071RuumigruppKorteriomandRoņu iela 3 - 71, Liepāja, LV-3401
31917000310083001072RuumigruppKorteriomandRoņu iela 3 - 72, Liepāja, LV-3401
32017000310083001073RuumigruppKorteriomandRoņu iela 3 - 73, Liepāja, LV-3401
32117000310083001074RuumigruppKorteriomandRoņu iela 3 - 74, Liepāja, LV-3401
32217000310083001075RuumigruppKorteriomandRoņu iela 3 - 75, Liepāja, LV-3401
32317000310083001076RuumigruppKorteriomandRoņu iela 3 - 76, Liepāja, LV-3401
32417000310083001077RuumigruppKorteriomandRoņu iela 3 - 77, Liepāja, LV-3401
32517000310083001078RuumigruppKorteriomandRoņu iela 3 - 78, Liepāja, LV-3401
32617000310083001079RuumigruppKorteriomandRoņu iela 3 - 79, Liepāja, LV-3401
32717000310083001080RuumigruppKorteriomandRoņu iela 3 - 80, Liepāja, LV-3401
32817000310083001901RuumigruppRoņu iela 3, Liepāja, LV-3401
32917000310083001902RuumigruppRoņu iela 3, Liepāja, LV-3401
33017000310083001903RuumigruppRoņu iela 3, Liepāja, LV-3401
33117000310083001904RuumigruppRoņu iela 3, Liepāja, LV-3401
33217000310083001905RuumigruppRoņu iela 3, Liepāja, LV-3401
33317000310083001906RuumigruppRoņu iela 3, Liepāja, LV-3401
33417000310084001001RuumigruppKorteriomandRoņu iela 1 - 1, Liepāja, LV-3401
33517000310084001002RuumigruppKorteriomandRoņu iela 1 - 2, Liepāja, LV-3401
33617000310084001003RuumigruppKorteriomandRoņu iela 1 - 3, Liepāja, LV-3401
33717000310084001004RuumigruppKorteriomandRoņu iela 1 - 4, Liepāja, LV-3401
33817000310084001005RuumigruppKorteriomandRoņu iela 1 - 5, Liepāja, LV-3401
33917000310084001006RuumigruppKorteriomandRoņu iela 1 - 6, Liepāja, LV-3401
34017000310084001007RuumigruppKorteriomandRoņu iela 1 - 7, Liepāja, LV-3401
34117000310084001008RuumigruppKorteriomandRoņu iela 1 - 8, Liepāja, LV-3401
34217000310084001009RuumigruppKorteriomandRoņu iela 1 - 9, Liepāja, LV-3401
34317000310084001010RuumigruppKorteriomandRoņu iela 1 - 10, Liepāja, LV-3401
34417000310084001011RuumigruppKorteriomandRoņu iela 1 - 11, Liepāja, LV-3401
34517000310084001012RuumigruppKorteriomandRoņu iela 1 - 12, Liepāja, LV-3401
34617000310084001013RuumigruppKorteriomandRoņu iela 1 - 13, Liepāja, LV-3401
34717000310084001014RuumigruppKorteriomandRoņu iela 1 - 14, Liepāja, LV-3401
34817000310084001015RuumigruppKorteriomandRoņu iela 1 - 15, Liepāja, LV-3401
34917000310084001018RuumigruppKorteriomandRoņu iela 1 - 18, Liepāja, LV-3401
35017000310084001019RuumigruppKorteriomandRoņu iela 1 - 19, Liepāja, LV-3401
Kinnisvara andmeid värskendati: 10.01.2025

Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".