Kinnisvara andmebaas

Taotlus andmete valimiseks

Kinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:

Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.

Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.

Liepāja » Nākotnes iela » Majad

Andmete valiku tingimused: Asukoht: Liepāja, Nākotnes iela
Näidatakse 251. - 300. Leitud tulemusi 446
Nr.Katastriobjekti number/tähisKatastriobjekti tüüpKinnisvara tüüpAadress või haldusterritooriumJälgidaLisaandmed
   
25117000020160004007RuumigruppNākotnes iela 14, Liepāja, LV-3402
25217000020160004008RuumigruppNākotnes iela 14, Liepāja, LV-3402
25317000020160004009RuumigruppNākotnes iela 14, Liepāja, LV-3402
25417000020160004010RuumigruppNākotnes iela 14, Liepāja, LV-3402
25517000020162001001RuumigruppNākotnes iela 22, Liepāja, LV-3402
25617000020283001001RuumigruppKorteriomandNākotnes iela 17 - 1, Liepāja, LV-3402
25717000020283001002RuumigruppKorteriomandNākotnes iela 17 - 2, Liepāja, LV-3402
25817000020283001003RuumigruppKorteriomandNākotnes iela 17 - 3, Liepāja, LV-3402
25917000020283001004RuumigruppKorteriomandNākotnes iela 17 - 4, Liepāja, LV-3402
26017000020283001005RuumigruppKorteriomandNākotnes iela 17 - 5, Liepāja, LV-3402
26117000020283001006RuumigruppKorteriomandNākotnes iela 17 - 6, Liepāja, LV-3402
26217000020283001007RuumigruppKorteriomandNākotnes iela 17 - 7, Liepāja, LV-3402
26317000020283001008RuumigruppKorteriomandNākotnes iela 17 - 8, Liepāja, LV-3402
26417000020283001009RuumigruppKorteriomandNākotnes iela 17 - 9, Liepāja, LV-3402
26517000020283001010RuumigruppKorteriomandNākotnes iela 17 - 10, Liepāja, LV-3402
26617000020283001011RuumigruppKorteriomandNākotnes iela 17 - 11, Liepāja, LV-3402
26717000020283001012RuumigruppKorteriomandNākotnes iela 17 - 12, Liepāja, LV-3402
26817000020283001013RuumigruppKorteriomandNākotnes iela 17 - 13, Liepāja, LV-3402
26917000020283001014RuumigruppKorteriomandNākotnes iela 17 - 14, Liepāja, LV-3402
27017000020283001015RuumigruppKorteriomandNākotnes iela 17 - 15, Liepāja, LV-3402
27117000020283001016RuumigruppKorteriomandNākotnes iela 17 - 16, Liepāja, LV-3402
27217000020283001901RuumigruppNākotnes iela 17, Liepāja, LV-3402
27317000020283001902RuumigruppNākotnes iela 17, Liepāja, LV-3402
27417000020283001903RuumigruppNākotnes iela 17, Liepāja, LV-3402
27517000020283001904RuumigruppNākotnes iela 17, Liepāja, LV-3402
27617000020283001905RuumigruppNākotnes iela 17, Liepāja, LV-3402
27717000020284001001RuumigruppKorteriomandNākotnes iela 19 - 1, Liepāja, LV-3402
27817000020284001002RuumigruppKorteriomandNākotnes iela 19 - 2, Liepāja, LV-3402
27917000020284001003RuumigruppKorteriomandNākotnes iela 19 - 3, Liepāja, LV-3402
28017000020284001004RuumigruppKorteriomandNākotnes iela 19 - 4, Liepāja, LV-3402
28117000020284001005RuumigruppNākotnes iela 19 - 5, Liepāja, LV-3402
28217000020284001006RuumigruppKorteriomandNākotnes iela 19 - 6, Liepāja, LV-3402
28317000020284001007RuumigruppNākotnes iela 19 - 7, Liepāja, LV-3402
28417000020284001008RuumigruppNākotnes iela 19 - 8, Liepāja, LV-3402
28517000020284001009RuumigruppKorteriomandNākotnes iela 19 - 9, Liepāja, LV-3402
28617000020284001010RuumigruppKorteriomandNākotnes iela 19 - 10, Liepāja, LV-3402
28717000020284001011RuumigruppKorteriomandNākotnes iela 19 - 11, Liepāja, LV-3402
28817000020284001012RuumigruppKorteriomandNākotnes iela 19 - 12, Liepāja, LV-3402
28917000020284001013RuumigruppKorteriomandNākotnes iela 19 - 13, Liepāja, LV-3402
29017000020284001014RuumigruppKorteriomandNākotnes iela 19 - 14, Liepāja, LV-3402
29117000020284001015RuumigruppKorteriomandNākotnes iela 19 - 15, Liepāja, LV-3402
29217000020284001016RuumigruppKorteriomandNākotnes iela 19 - 16, Liepāja, LV-3402
29317000020284001017RuumigruppKorteriomandNākotnes iela 19 - 17, Liepāja, LV-3402
29417000020284001018RuumigruppKorteriomandNākotnes iela 19 - 18, Liepāja, LV-3402
29517000020284001019RuumigruppNākotnes iela 19 - 19, Liepāja, LV-3402
29617000020284001020RuumigruppKorteriomandNākotnes iela 19 - 20, Liepāja, LV-3402
29717000020284001901RuumigruppNākotnes iela 19, Liepāja, LV-3402
29817000020284001902RuumigruppNākotnes iela 19, Liepāja, LV-3402
29917000020284001903RuumigruppNākotnes iela 19, Liepāja, LV-3402
30017000020284001904RuumigruppNākotnes iela 19, Liepāja, LV-3402
Kinnisvara andmeid värskendati: 21.12.2024

Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".