Kinnisvara andmebaas
Taotlus andmete valimiseksKinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:
Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.
Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.
RAHVUSLIKUD LINNAD, MAAKONNAD
Ogres novads » Birzgales pagasts » Majad
Täpsem kinnisvaraotsing
Nr. | Katastriobjekti number/tähis | Katastriobjekti tüüp | Kinnisvara tüüp | Aadress või haldusterritoorium | Jälgida | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 74440070177 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Zviedri", Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033 Pealkiri: Zviedri | ||
1102 | 74440070314 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Birzgales pag., Ogres nov. Pealkiri: Maizītes lauki | ||
1103 | 74440080140 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Birzgales pag., Ogres nov. Pealkiri: Upmalas | ||
1104 | 74440100076 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Birzgales pag., Ogres nov. Pealkiri: Samiņi 2 | ||
1105 | 74440050210 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Smilšu iela 8, Birzgale, Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033 | ||
1106 | 74440050356 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Nākotnes iela 3, Birzgale, Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033 | ||
1107 | 74440060077 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Birzgales pag., Ogres nov. Pealkiri: Dambenieki - 2 | ||
1108 | 74440060162 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Krasta Rožkalni", Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033 Pealkiri: Krasta Rožkalni | ||
1109 | 74440010290 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Mārtiņi", Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033 Pealkiri: Mārtiņi | ||
1110 | 74440070016 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Indras", Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033 Pealkiri: Indras Muud nimed: Indras | ||
1111 | 74440110109 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Birzgales pag., Ogres nov. Pealkiri: Grāvji A | ||
1112 | 74445050054 | Kinnisvara | Hoone kinnisvara | Nākotnes iela 11C, Birzgale, Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033 Pealkiri: Nākotnes iela 11C | ||
1113 | 74449000161 | Kinnisvara | Korteriomand | "Zvirgzde" - 3, Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033 Kinnistu muud aadressid: "Zvirgzde" - 3, Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033,"Zvirgzde", Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033 | ||
1114 | 74449000248 | Kinnisvara | Korteriomand | "Āžukalni" - 1, Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033 Kinnistu muud aadressid: "Āžukalni" - 1, Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033,"Āžukalni", Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033 | ||
1115 | 74440070083 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Rukmūļi", Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033 Pealkiri: Rukmūļi 2 Kinnistu muud aadressid: Birzgales pag., Ogres nov.,"Rukmūļi", Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033 | ||
1116 | 74440080013 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Kuplejas", Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033 Pealkiri: Kuplejas | ||
1117 | 74440100033 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Birzgales pag., Ogres nov. Pealkiri: Gleznas | ||
1118 | 74440110145 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Birzgales pag., Ogres nov. Pealkiri: Starpgabals pie Bīriņiem | ||
1119 | 74445110005 | Kinnisvara | Hoone kinnisvara | Birzgales pag., Ogres nov. | ||
1120 | 74440040182 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Birzgales pag., Ogres nov. Pealkiri: Lejas Strigi 1 | ||
1121 | 74440050254 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Nākotnes iela 17A, Birzgale, Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033 Kinnistu muud aadressid: Birzgale, Birzgales pag., Ogres nov.,Nākotnes iela 17A, Birzgale, Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033 | ||
1122 | 74440060019 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Slaideni 2", Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033 Pealkiri: Slaidēni - 2 | ||
1123 | 74440050005 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Birzgales pag., Ogres nov. Pealkiri: Rudzuvilki | ||
1124 | 74440050140 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Elgas", Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033 Pealkiri: Elgas Kinnistu muud aadressid: Birzgales pag., Ogres nov.,"Elgas", Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033 | ||
1125 | 74440050490 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Birzgales pag., Ogres nov. Pealkiri: Zaļumi | ||
1126 | 74440020036 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Birzgales pag., Ogres nov. Pealkiri: Saulītes | ||
1127 | 74440030011 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Birzgales pag., Ogres nov. Pealkiri: Nakšenes | ||
1128 | 74440030186 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Pīlādžkalns 2", Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033 Pealkiri: Pīlādžkalns-2 | ||
1129 | 74440040019 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Birzgales pag., Ogres nov. Pealkiri: Sausiņi 2 | ||
1130 | 74440060178 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Tīrumnieku ferma", Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033 Pealkiri: Tīrumnieku ferma | ||
1131 | 74440060202 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Aģes", Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033 Pealkiri: Aģes | ||
1132 | 74440070014 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Birzgales pag., Ogres nov. | ||
1133 | 74445020002 | Kinnisvara | Hoone kinnisvara | "Lejas Strigi", Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033 Pealkiri: Lejas Strigi Muud nimed: Lejas Strigi | ||
1134 | 74440010192 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Birzgales pag., Ogres nov. Pealkiri: Zeltiņi-1 | ||
1135 | 74440020091 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Birzgales pag., Ogres nov. Pealkiri: Ņegas | ||
1136 | 74440030106 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Birzgales pag., Ogres nov. Pealkiri: Teileri | ||
1137 | 74440050328 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Birzgale, Birzgales pag., Ogres nov. Pealkiri: Ceļš Birzgale-Pakuļi | ||
1138 | 74445040005 | Kinnisvara | Hoone kinnisvara | "Celmi", Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033 Pealkiri: Celmi | ||
1139 | 74445040007 | Kinnisvara | Hoone kinnisvara | "Alpi", Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033 | ||
1140 | 74445050005 | Kinnisvara | Hoone kinnisvara | "Saliņas", Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033 Pealkiri: Saliņas | ||
1141 | 74440070090 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Grašiņi", Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033 Pealkiri: Grašiņi Kinnistu muud aadressid: Birzgales pag., Ogres nov.,"Grašiņi", Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033 | ||
1142 | 74440100085 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Birzgales pag., Ogres nov. Pealkiri: Melnie akmeņi | ||
1143 | 74440030174 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Birzgales pag., Ogres nov. Pealkiri: Dzeguzītes | ||
1144 | 74440050423 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Krastmalas iela 3, Birzgale, Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033 | ||
1145 | 74440030137 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Birzgales pag., Ogres nov. Pealkiri: Paulīnes | ||
1146 | 74440050323 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Birzgale, Birzgales pag., Ogres nov. Pealkiri: V979 Kinnistu muud aadressid: Birzgale, Birzgales pag., Ogres nov.,Birzgales pag., Ogres nov. | ||
1147 | 74440010005 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Kalna Līberi", Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033 Pealkiri: Kalnalīberi | ||
1148 | 74440010294 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Birzgales pag., Ogres nov. Pealkiri: Avenes | ||
1149 | 74440010304 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Mežstrauti", Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033 Pealkiri: Mežstrauti | ||
1150 | 74440110110 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Birzgales pag., Ogres nov. Pealkiri: Tamboviču Dzirnavas A |
Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".