Kinnisvara andmebaas
Taotlus andmete valimiseksKinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:
Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.
Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.
RAHVUSLIKUD LINNAD, MAAKONNAD
Tukuma novads » Matkules pagasts » Majad
Täpsem kinnisvaraotsing
Nr. | Katastriobjekti number/tähis | Katastriobjekti tüüp | Kinnisvara tüüp | Aadress või haldusterritoorium | Jälgida | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 90700020117 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Porkalēji", Matkules pag., Tukuma nov., LV-3132 Pealkiri: Porkalēji Kinnistu muud aadressid: Matkules pag., Tukuma nov.,"Porkalēji", Matkules pag., Tukuma nov., LV-3132 | ||
152 | 90700020120 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Sierznieki", Matkules pag., Tukuma nov., LV-3132 Pealkiri: Sierznieki | ||
153 | 90700020121 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Matkules pag., Tukuma nov. Pealkiri: Ozolāji | ||
154 | 90700020122 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Priežkalni", Matkules pag., Tukuma nov., LV-3132 Pealkiri: Priežkalni | ||
155 | 90700020123 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Jaunmeti", Matkules pag., Tukuma nov., LV-3132 Pealkiri: Jaunmeti | ||
156 | 90700020124 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Matkules pag., Tukuma nov. Pealkiri: Gaiļezers | ||
157 | 90700020125 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Laimas", Matkules pag., Tukuma nov., LV-3132 Pealkiri: Laimas Kinnistu muud aadressid: "Laimas", Matkules pag., Tukuma nov., LV-3132,Matkules pag., Tukuma nov. | ||
158 | 90700020128 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Matkules pag., Tukuma nov. Pealkiri: Jaundiegi | ||
159 | 90700020131 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Doņi", Matkules pag., Tukuma nov., LV-3132 Pealkiri: Doņi | ||
160 | 90700020132 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Būmeistari", Matkules pag., Tukuma nov., LV-3132 Pealkiri: Būmeistari | ||
161 | 90700020133 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Leta", Matkules pag., Tukuma nov., LV-3132 Pealkiri: Leta Kinnistu muud aadressid: "Leta", Matkules pag., Tukuma nov., LV-3132,Matkules pag., Tukuma nov. | ||
162 | 90700020135 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Matkules pag., Tukuma nov. Pealkiri: Pabērzi | ||
163 | 90700020136 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Matkules pag., Tukuma nov. Pealkiri: Krastiņi | ||
164 | 90700020138 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Matkules pag., Tukuma nov. Pealkiri: Krumeļi | ||
165 | 90700020139 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Kalnkrumuļi", Matkules pag., Tukuma nov., LV-3132 Pealkiri: Kalnkrumuļi | ||
166 | 90700020140 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Matkules pag., Tukuma nov. Pealkiri: Mazkrumuļi | ||
167 | 90700020142 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Matkules pag., Tukuma nov. Pealkiri: Jāņkrogs | ||
168 | 90700020143 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Vidusdiegi", Matkules pag., Tukuma nov., LV-3132 Pealkiri: Vidusdiegi Kinnistu muud aadressid: Matkules pag., Tukuma nov.,"Vidusdiegi", Matkules pag., Tukuma nov., LV-3132 | ||
169 | 90700020146 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Matkules pag., Tukuma nov. Pealkiri: Roždiegi | ||
170 | 90700020147 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Kārkļu kalte", Matkules pag., Tukuma nov., LV-3132 Pealkiri: Kārkļu kalte | ||
171 | 90700020148 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Kārkļi", Matkules pag., Tukuma nov., LV-3132 Pealkiri: Kārkļi Kinnistu muud aadressid: "Kārkļi", Matkules pag., Tukuma nov., LV-3132,Matkules pag., Tukuma nov. | ||
172 | 90700020150 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Eglītes", Matkules pag., Tukuma nov., LV-3132 Pealkiri: Eglītes Kinnistu muud aadressid: "Eglītes", Matkules pag., Tukuma nov., LV-3132,Matkules pag., Tukuma nov. | ||
173 | 90700020151 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Tuļļu Remesi", Matkules pag., Tukuma nov., LV-3132 Pealkiri: Tuļļu Remesi Kinnistu muud aadressid: Matkules pag., Tukuma nov.,"Tuļļu Remesi", Matkules pag., Tukuma nov., LV-3132 | ||
174 | 90700020152 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Matkules pag., Tukuma nov. Pealkiri: Oskari | ||
175 | 90700020154 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Matkules pag., Tukuma nov. Pealkiri: Pukšu kapi | ||
176 | 90700020155 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Matkules pag., Tukuma nov. Pealkiri: P121-V1261 | ||
177 | 90700020156 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Matkules pag., Tukuma nov. Pealkiri: V1261 | ||
178 | 90700020157 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Matkules pag., Tukuma nov. Pealkiri: V1261-Diegi-V1261 | ||
179 | 90700020158 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Matkules pag., Tukuma nov. Pealkiri: Pauguri-Čakši ceļš | ||
180 | 90700020159 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Matkules pag., Tukuma nov. Pealkiri: Ceļš Nr.17-Sāti | ||
181 | 90700020160 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Matkules pag., Tukuma nov. Pealkiri: V1261-Jaunmeti | ||
182 | 90700020161 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Matkules pag., Tukuma nov. Pealkiri: Ozoli | ||
183 | 90700020169 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Matkules pag., Tukuma nov. Pealkiri: Pūcdiegi | ||
184 | 90700020175 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Matkules pag., Tukuma nov. Pealkiri: Naftas vads Polocka-Ventspils 435,0 km | ||
185 | 90700020176 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Matkules pag., Tukuma nov. Pealkiri: Naftas vads Polocka- Ventspils 440,0 km | ||
186 | 90700020177 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Matkules pag., Tukuma nov. Pealkiri: Naftas vads Polocka- Ventspils 436,0 km | ||
187 | 90700020178 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Matkules pag., Tukuma nov. Pealkiri: Naftas vads Polocka- Ventspils 436,5 km | ||
188 | 90700020184 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Matkules pag., Tukuma nov. Pealkiri: Mežagulbji | ||
189 | 90700020187 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Matkules pag., Tukuma nov. Pealkiri: Žuburiņi | ||
190 | 90700020190 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Rubeņi", Matkules pag., Tukuma nov., LV-3132 Pealkiri: Rubeņi | ||
191 | 90700020191 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Matkules pag., Tukuma nov. Pealkiri: Lapsiņas | ||
192 | 90700020192 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Puzuri", Matkules pag., Tukuma nov., LV-3132 Pealkiri: Puzuri | ||
193 | 90700020193 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Matkules pag., Tukuma nov. Pealkiri: Jaunrembatas | ||
194 | 90700020199 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Matkules pag., Tukuma nov. Pealkiri: Jaunmeiri | ||
195 | 90700020200 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Matkules pag., Tukuma nov. Pealkiri: Jaunvirši | ||
196 | 90700020201 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Matkules pag., Tukuma nov. Pealkiri: Lazdas | ||
197 | 90700020202 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Matkules pag., Tukuma nov. Pealkiri: Lūsēni | ||
198 | 90700020204 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Matkules pag., Tukuma nov. Pealkiri: Eglaine | ||
199 | 90700020206 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Matkules pag., Tukuma nov. Pealkiri: Grāvīši | ||
200 | 90700020207 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Mežpļavas", Matkules pag., Tukuma nov., LV-3132 Pealkiri: Mežpļavas |
Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".