Kinnisvara andmebaas

Taotlus andmete valimiseks

Kinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:

Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.

Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.

Andmete valiku tingimused: Asukoht: Tukuma novads, Kandava, Valteru iela 6 k-1, LV-3120; Alfa: 3
Näidatakse 1. - 29. Leitud tulemusi 29
Nr.Katastriobjekti number/tähisKatastriobjekti tüüpKinnisvara tüüpAadress või haldusterritooriumJälgidaLisaandmed
   
190110010148001049RuumigruppValteru iela 6 k-1 - 301, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
290110010148001048RuumigruppValteru iela 6 k-1 - 302, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
390110010148001047RuumigruppValteru iela 6 k-1 - 303, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
490110010148001046RuumigruppValteru iela 6 k-1 - 304, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
590110010148001053RuumigruppValteru iela 6 k-1 - 305, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
690110010148001052RuumigruppValteru iela 6 k-1 - 306, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
790110010148001051RuumigruppValteru iela 6 k-1 - 307, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
890110010148001050RuumigruppValteru iela 6 k-1 - 308, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
990110010148001045RuumigruppValteru iela 6 k-1 - 310, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
1090110010148001044RuumigruppValteru iela 6 k-1 - 311, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
1190110010148001043RuumigruppValteru iela 6 k-1 - 312, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
1290110010148001042RuumigruppValteru iela 6 k-1 - 313, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
1390110010148001041RuumigruppValteru iela 6 k-1 - 314, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
1490110010148001040RuumigruppValteru iela 6 k-1 - 315, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
1590110010148001039RuumigruppValteru iela 6 k-1 - 316, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
1690110010148001038RuumigruppValteru iela 6 k-1 - 317, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
1790110010148001037RuumigruppValteru iela 6 k-1 - 318, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
1890110010148001066RuumigruppValteru iela 6 k-1 - 319, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
1990110010148001065RuumigruppValteru iela 6 k-1 - 320, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
2090110010148001064RuumigruppValteru iela 6 k-1 - 321, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
2190110010148001063RuumigruppValteru iela 6 k-1 - 322, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
2290110010148001062RuumigruppValteru iela 6 k-1 - 323, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
2390110010148001061RuumigruppValteru iela 6 k-1 - 324, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
2490110010148001060RuumigruppValteru iela 6 k-1 - 325, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
2590110010148001059RuumigruppValteru iela 6 k-1 - 326, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
2690110010148001058RuumigruppValteru iela 6 k-1 - 327, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
2790110010148001057RuumigruppValteru iela 6 k-1 - 328, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
2890110010148001056RuumigruppValteru iela 6 k-1 - 329, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
2990110010148001054RuumigruppValteru iela 6 k-1 - 330, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
Kinnisvara andmeid värskendati: 23.11.2024

Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".