Kinnisvara andmebaas

Taotlus andmete valimiseks

Kinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:

Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.

Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.

Andmete valiku tingimused: Asukoht: Jelgava, Strautu ceļš 72, LV-3004
Näidatakse 301. - 350. Leitud tulemusi 484
Nr.Katastriobjekti number/tähisKatastriobjekti tüüpKinnisvara tüüpAadress või haldusterritooriumJälgidaLisaandmed
   
30109000240008003035RuumigruppStrautu ceļš 72 - 299, Jelgava, LV-3004
30209000240008003036RuumigruppStrautu ceļš 72 - 300, Jelgava, LV-3004
30309000240008003037RuumigruppStrautu ceļš 72 - 301, Jelgava, LV-3004
30409000240008003038RuumigruppStrautu ceļš 72 - 302, Jelgava, LV-3004
30509000240008003039RuumigruppStrautu ceļš 72 - 303, Jelgava, LV-3004
30609000240008003040RuumigruppStrautu ceļš 72 - 304, Jelgava, LV-3004
30709000240008003041RuumigruppStrautu ceļš 72 - 305, Jelgava, LV-3004
30809000240008003042RuumigruppStrautu ceļš 72 - 306, Jelgava, LV-3004
30909000240008003043RuumigruppStrautu ceļš 72 - 307, Jelgava, LV-3004
31009000240008003044RuumigruppStrautu ceļš 72 - 308, Jelgava, LV-3004
31109000240008003045RuumigruppStrautu ceļš 72 - 309, Jelgava, LV-3004
31209000240008003046RuumigruppStrautu ceļš 72 - 310, Jelgava, LV-3004
31309000240008003047RuumigruppStrautu ceļš 72 - 311, Jelgava, LV-3004
31409000240008003048RuumigruppStrautu ceļš 72 - 312, Jelgava, LV-3004
31509000240008003049RuumigruppStrautu ceļš 72 - 313, Jelgava, LV-3004
31609000240008003050RuumigruppStrautu ceļš 72 - 314, Jelgava, LV-3004
31709000240008003051RuumigruppStrautu ceļš 72 - 462, Jelgava, LV-3004
31809000240008003052RuumigruppStrautu ceļš 72 - 463, Jelgava, LV-3004
31909000240008003053RuumigruppStrautu ceļš 72 - 464, Jelgava, LV-3004
32009000240008003054RuumigruppStrautu ceļš 72 - 465, Jelgava, LV-3004
32109000240008003055RuumigruppStrautu ceļš 72 - 466, Jelgava, LV-3004
32209000240008003056RuumigruppStrautu ceļš 72 - 461, Jelgava, LV-3004
32309000240008003057RuumigruppStrautu ceļš 72 - 460, Jelgava, LV-3004
32409000240008003058RuumigruppStrautu ceļš 72 - 459, Jelgava, LV-3004
32509000240008003059RuumigruppStrautu ceļš 72 - 458, Jelgava, LV-3004
32609000240008003060RuumigruppStrautu ceļš 72 - 364, Jelgava, LV-3004
32709000240008003061RuumigruppStrautu ceļš 72 - 363, Jelgava, LV-3004
32809000240008003062RuumigruppStrautu ceļš 72 - 362, Jelgava, LV-3004
32909000240008003063RuumigruppStrautu ceļš 72 - 361, Jelgava, LV-3004
33009000240008003064RuumigruppStrautu ceļš 72 - 360, Jelgava, LV-3004
33109000240008003065RuumigruppStrautu ceļš 72 - 359, Jelgava, LV-3004
33209000240008003066RuumigruppStrautu ceļš 72 - 358, Jelgava, LV-3004
33309000240008003067RuumigruppStrautu ceļš 72 - 357, Jelgava, LV-3004
33409000240008003068RuumigruppStrautu ceļš 72 - 356, Jelgava, LV-3004
33509000240008003069RuumigruppStrautu ceļš 72 - 355, Jelgava, LV-3004
33609000240008003070RuumigruppStrautu ceļš 72 - 354, Jelgava, LV-3004
33709000240008003071RuumigruppStrautu ceļš 72 - 353, Jelgava, LV-3004
33809000240008003072RuumigruppStrautu ceļš 72 - 352, Jelgava, LV-3004
33909000240008003073RuumigruppStrautu ceļš 72 - 351, Jelgava, LV-3004
34009000240008003074RuumigruppStrautu ceļš 72 - 315, Jelgava, LV-3004
34109000240008003075RuumigruppStrautu ceļš 72 - 316, Jelgava, LV-3004
34209000240008003076RuumigruppStrautu ceļš 72 - 317, Jelgava, LV-3004
34309000240008003077RuumigruppStrautu ceļš 72 - 318, Jelgava, LV-3004
34409000240008003078RuumigruppStrautu ceļš 72 - 319, Jelgava, LV-3004
34509000240008003079RuumigruppStrautu ceļš 72 - 320, Jelgava, LV-3004
34609000240008003080RuumigruppStrautu ceļš 72 - 321, Jelgava, LV-3004
34709000240008003081RuumigruppStrautu ceļš 72 - 322, Jelgava, LV-3004
34809000240008003082RuumigruppStrautu ceļš 72 - 323, Jelgava, LV-3004
34909000240008003083RuumigruppStrautu ceļš 72 - 324, Jelgava, LV-3004
35009000240008003084RuumigruppStrautu ceļš 72 - 325, Jelgava, LV-3004
Kinnisvara andmeid värskendati: 10.01.2025

Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".