Kinnisvara andmebaas

Taotlus andmete valimiseks

Kinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:

Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.

Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.

Jelgava » Pumpura iela » 5 » Korterid

Andmete valiku tingimused: Asukoht: Jelgava, Pumpura iela 5, LV-3004
Näidatakse 101. - 150. Leitud tulemusi 157
Nr.Katastriobjekti number/tähisKatastriobjekti tüüpKinnisvara tüüpAadress või haldusterritooriumJälgidaLisaandmed
   
10109000270013001025RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 17, Jelgava, LV-3004
10209000270013001026RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 18, Jelgava, LV-3004
10309000270013001027RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 19, Jelgava, LV-3004
10409000270013001028RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 20, Jelgava, LV-3004
10509000270013001029RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 21, Jelgava, LV-3004
10609000270013001030RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 37, Jelgava, LV-3004
10709000270013001031RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 38, Jelgava, LV-3004
10809000270013001032RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 39, Jelgava, LV-3004
10909000270013001033RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 40, Jelgava, LV-3004
11009000270013001034RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 41, Jelgava, LV-3004
11109000270013001035RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 42, Jelgava, LV-3004
11209000270013001036RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 43, Jelgava, LV-3004
11309000270013001037RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 44, Jelgava, LV-3004
11409000270013001038RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 30, Jelgava, LV-3004
11509000270013001039RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 31, Jelgava, LV-3004
11609000270013001040RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 32, Jelgava, LV-3004
11709000270013001041RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 33, Jelgava, LV-3004
11809000270013001042RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 34, Jelgava, LV-3004
11909000270013001043RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 35, Jelgava, LV-3004
12009000270013001044RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 36, Jelgava, LV-3004
12109000270013001045RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 52, Jelgava, LV-3004
12209000270013001046RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 53, Jelgava, LV-3004
12309000270013001047RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 54, Jelgava, LV-3004
12409000270013001048RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 55, Jelgava, LV-3004
12509000270013001049RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 56, Jelgava, LV-3004
12609000270013001050RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 57, Jelgava, LV-3004
12709000270013001051RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 58, Jelgava, LV-3004
12809000270013001052RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 59, Jelgava, LV-3004
12909000270013001053RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 45, Jelgava, LV-3004
13009000270013001054RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 46, Jelgava, LV-3004
13109000270013001055RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 47, Jelgava, LV-3004
13209000270013001056RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 48, Jelgava, LV-3004
13309000270013001057RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 49, Jelgava, LV-3004
13409000270013001058RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 50, Jelgava, LV-3004
13509000270013001059RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 51, Jelgava, LV-3004
13609000270013001060RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 67, Jelgava, LV-3004
13709000270013001061RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 68, Jelgava, LV-3004
13809000270013001062RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 69, Jelgava, LV-3004
13909000270013001063RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 70, Jelgava, LV-3004
14009000270013001064RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 71, Jelgava, LV-3004
14109000270013001065RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 72, Jelgava, LV-3004
14209000270013001066RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 73, Jelgava, LV-3004
14309000270013001067RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 74, Jelgava, LV-3004
14409000270013001068RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 60, Jelgava, LV-3004
14509000270013001069RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 61, Jelgava, LV-3004
14609000270013001070RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 62, Jelgava, LV-3004
14709000270013001071RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 63, Jelgava, LV-3004
14809000270013001072RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 64, Jelgava, LV-3004
14909000270013001073RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 65, Jelgava, LV-3004
15009000270013001074RuumigruppKorteriomandPumpura iela 5 - 66, Jelgava, LV-3004
Kinnisvara andmeid värskendati: 21.12.2024

Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".