Kinnisvara andmebaas

Taotlus andmete valimiseks

Kinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:

Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.

Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.

Jelgava » Māras iela » 6 » Korterid

Andmete valiku tingimused: Asukoht: Jelgava, Māras iela 6, LV-3001
Näidatakse 51. - 100. Leitud tulemusi 122
Nr.Katastriobjekti number/tähisKatastriobjekti tüüpKinnisvara tüüpAadress või haldusterritooriumJälgidaLisaandmed
   
5109009028234KinnisvaraKorteriomandMāras iela 6 - 54, Jelgava, LV-3001
Kinnistu muud aadressid: Māras iela 6 - 54, Jelgava, LV-3001,Māras iela 6, Jelgava, LV-3001
5209009027361KinnisvaraKorteriomandMāras iela 6 - 51, Jelgava, LV-3001
Kinnistu muud aadressid: Māras iela 6 - 51, Jelgava, LV-3001,Māras iela 6, Jelgava, LV-3001
5309009001256KinnisvaraKorteriomandMāras iela 6 - 44, Jelgava, LV-3001
Kinnistu muud aadressid: Māras iela 6 - 44, Jelgava, LV-3001,Māras iela 6, Jelgava, LV-3001
5409009023013KinnisvaraKorteriomandMāras iela 6 - 17, Jelgava, LV-3001
Kinnistu muud aadressid: Māras iela 6 - 17, Jelgava, LV-3001,Māras iela 6, Jelgava, LV-3001
5509009023007KinnisvaraKorteriomandMāras iela 6 - 7, Jelgava, LV-3001
Kinnistu muud aadressid: Māras iela 6 - 7, Jelgava, LV-3001,Māras iela 6, Jelgava, LV-3001
5609009025061KinnisvaraKorteriomandMāras iela 6 - 21, Jelgava, LV-3001
Kinnistu muud aadressid: Māras iela 6 - 21, Jelgava, LV-3001,Māras iela 6, Jelgava, LV-3001
5709009023015KinnisvaraKorteriomandMāras iela 6 - 29, Jelgava, LV-3001
Kinnistu muud aadressid: Māras iela 6 - 29, Jelgava, LV-3001,Māras iela 6, Jelgava, LV-3001
5809000030062001001RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 1, Jelgava, LV-3001
5909000030062001002RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 2, Jelgava, LV-3001
6009000030062001003RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 3, Jelgava, LV-3001
6109000030062001004RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 4, Jelgava, LV-3001
6209000030062001005RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 5, Jelgava, LV-3001
6309000030062001006RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 6, Jelgava, LV-3001
6409000030062001007RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 7, Jelgava, LV-3001
6509000030062001008RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 8, Jelgava, LV-3001
6609000030062001009RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 9, Jelgava, LV-3001
6709000030062001010RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 10, Jelgava, LV-3001
6809000030062001011RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 11, Jelgava, LV-3001
6909000030062001012RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 12, Jelgava, LV-3001
7009000030062001013RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 13, Jelgava, LV-3001
7109000030062001014RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 14, Jelgava, LV-3001
7209000030062001015RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 15, Jelgava, LV-3001
7309000030062001016RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 16, Jelgava, LV-3001
7409000030062001017RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 17, Jelgava, LV-3001
7509000030062001018RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 18, Jelgava, LV-3001
7609000030062001019RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 19, Jelgava, LV-3001
7709000030062001020RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 20, Jelgava, LV-3001
7809000030062001021RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 21, Jelgava, LV-3001
7909000030062001022RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 22, Jelgava, LV-3001
8009000030062001023RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 23, Jelgava, LV-3001
8109000030062001024RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 24, Jelgava, LV-3001
8209000030062001025RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 25, Jelgava, LV-3001
8309000030062001026RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 26, Jelgava, LV-3001
8409000030062001027RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 27, Jelgava, LV-3001
8509000030062001028RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 28, Jelgava, LV-3001
8609000030062001029RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 29, Jelgava, LV-3001
8709000030062001030RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 30, Jelgava, LV-3001
8809000030062001031RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 31, Jelgava, LV-3001
8909000030062001032RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 32, Jelgava, LV-3001
9009000030062001033RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 33, Jelgava, LV-3001
9109000030062001034RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 34, Jelgava, LV-3001
9209000030062001035RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 35, Jelgava, LV-3001
9309000030062001036RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 36, Jelgava, LV-3001
9409000030062001037RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 37, Jelgava, LV-3001
9509000030062001038RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 38, Jelgava, LV-3001
9609000030062001039RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 39, Jelgava, LV-3001
9709000030062001040RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 40, Jelgava, LV-3001
9809000030062001041RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 41, Jelgava, LV-3001
9909000030062001042RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 42, Jelgava, LV-3001
10009000030062001043RuumigruppKorteriomandMāras iela 6 - 43, Jelgava, LV-3001
Kinnisvara andmeid värskendati: 10.01.2025

Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".