Kinnisvara andmebaas

Taotlus andmete valimiseks

Kinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:

Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.

Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.

Jelgava » Loka maģistrāle » 1 » Korterid

Andmete valiku tingimused: Asukoht: Jelgava, Loka maģistrāle 1, LV-3004
Näidatakse 51. - 100. Leitud tulemusi 153
Nr.Katastriobjekti number/tähisKatastriobjekti tüüpKinnisvara tüüpAadress või haldusterritooriumJälgidaLisaandmed
   
5109000360195001003RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 3, Jelgava, LV-3004
5209000360195001004RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 4, Jelgava, LV-3004
5309000360195001005RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 5, Jelgava, LV-3004
5409000360195001006RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 6, Jelgava, LV-3004
5509000360195001007RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 7, Jelgava, LV-3004
5609000360195001008RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 8, Jelgava, LV-3004
5709000360195001009RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 9, Jelgava, LV-3004
5809000360195001010RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 10, Jelgava, LV-3004
5909000360195001011RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 11, Jelgava, LV-3004
6009000360195001012RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 12, Jelgava, LV-3004
6109000360195001013RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 13, Jelgava, LV-3004
6209000360195001014RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 14, Jelgava, LV-3004
6309000360195001015RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 15, Jelgava, LV-3004
6409000360195001016RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 16, Jelgava, LV-3004
6509000360195001017RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 17, Jelgava, LV-3004
6609000360195001018RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 18, Jelgava, LV-3004
6709000360195001019RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 19, Jelgava, LV-3004
6809000360195001020RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 20, Jelgava, LV-3004
6909000360195001021RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 21, Jelgava, LV-3004
7009000360195001022RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 22, Jelgava, LV-3004
7109000360195001023RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 23, Jelgava, LV-3004
7209000360195001024RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 24, Jelgava, LV-3004
7309000360195001025RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 25, Jelgava, LV-3004
7409000360195001026RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 26, Jelgava, LV-3004
7509000360195001027RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 27, Jelgava, LV-3004
7609000360195001028RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 28, Jelgava, LV-3004
7709000360195001029RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 29, Jelgava, LV-3004
7809000360195001030RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 30, Jelgava, LV-3004
7909000360195001031RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 31, Jelgava, LV-3004
8009000360195001032RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 32, Jelgava, LV-3004
8109000360195001033RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 33, Jelgava, LV-3004
8209000360195001034RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 34, Jelgava, LV-3004
8309000360195001035RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 35, Jelgava, LV-3004
8409000360195001036RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 36, Jelgava, LV-3004
8509000360195001037RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 37, Jelgava, LV-3004
8609000360195001038RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 38, Jelgava, LV-3004
8709000360195001039RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 39, Jelgava, LV-3004
8809000360195001040RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 41, Jelgava, LV-3004
8909000360195001041RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 42, Jelgava, LV-3004
9009000360195001042RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 43, Jelgava, LV-3004
9109000360195001043RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 44, Jelgava, LV-3004
9209000360195001044RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 45, Jelgava, LV-3004
9309000360195001045RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 46, Jelgava, LV-3004
9409000360195001046RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 47, Jelgava, LV-3004
9509000360195001047RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 48, Jelgava, LV-3004
9609000360195001048RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 49, Jelgava, LV-3004
9709000360195001049RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 50, Jelgava, LV-3004
9809000360195001050RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 51, Jelgava, LV-3004
9909000360195001051RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 52, Jelgava, LV-3004
10009000360195001052RuumigruppKorteriomandLoka maģistrāle 1 - 53, Jelgava, LV-3004
Kinnisvara andmeid värskendati: 10.01.2025

Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".