Kinnisvara andmebaas
Taotlus andmete valimiseksKinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:
Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.
Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.
RAHVUSLIKUD LINNAD, MAAKONNAD
Jēkabpils novads » Krustpils pagasts » Külad , Majad
Täpsem kinnisvaraotsing
Nr. | Katastriobjekti number/tähis | Katastriobjekti tüüp | Kinnisvara tüüp | Aadress või haldusterritoorium | Jälgida | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 56680070206 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Krustpils pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Veseļmuiža | ||
52 | 56680010047 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Krustpils pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Saliņas | ||
53 | 56680010086 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Priži, Krustpils pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Ievlejas Kinnistu muud aadressid: Krustpils pag., Jēkabpils nov.,Priži, Krustpils pag., Jēkabpils nov. | ||
54 | 56680030182 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Krustpils pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Augšas Melderes 8 | ||
55 | 56680040027 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Skudraine", Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Pealkiri: Skudraine | ||
56 | 56680010265 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Krustpils pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Dangas | ||
57 | 56680030001 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Melderes", Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Pealkiri: Melderes Kinnistu muud aadressid: Krustpils pag., Jēkabpils nov.,"Melderes", Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 | ||
58 | 56680030093 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Meždārzi 43", Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Pealkiri: D/s Meždārzi Nr. 43 | ||
59 | 56680030137 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Krustpils pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Grāvmalas | ||
60 | 56680050059 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Mežākas 1", Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Pealkiri: Mežākas | ||
61 | 56680060009 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Vētra | ||
62 | 56680060083 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Strazdiņi", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Pealkiri: Strazdiņi Kinnistu muud aadressid: Krustpils pag., Jēkabpils nov.,"Strazdiņi", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 | ||
63 | 56680060136 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Valteri", Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Pealkiri: Valteri Kinnistu muud aadressid: Krustpils pag., Jēkabpils nov.,"Valteri", Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Muud nimed: Valteri | ||
64 | 56680060578 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Mežāki | ||
65 | 56680070005 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Lopdārzi", Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Pealkiri: Lopdārzi Kinnistu muud aadressid: Krustpils pag., Jēkabpils nov.,"Lopdārzi", Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 | ||
66 | 56680070256 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Sankaļi", Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Pealkiri: Sankaļi | ||
67 | 56680010063 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Krustpils pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Lukstupe | ||
68 | 56680010239 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Krustpils pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Vijolītes | ||
69 | 56680030089 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Krustpils pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: D/s Meždārzi Nr. 53 | ||
70 | 56680030131 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Krustpils pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Krasta iela | ||
71 | 56680050058 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Krustpils pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Ozolsala | ||
72 | 56680050073 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Krustpils pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Vēži | ||
73 | 56680060008 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Krustpils pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Zeļķi 1 | ||
74 | 56680060320 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Pīlādži Kinnistu muud aadressid: Krustpils pag., Jēkabpils nov.,Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov. | ||
75 | 56680060373 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Krastkalni", Priži, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Pealkiri: Krastkalni | ||
76 | 56680060404 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Vēji", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Pealkiri: Vēji | ||
77 | 56680060604 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Krustpils pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Jaunklīves | ||
78 | 56680070433 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Finieris", Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Pealkiri: RSV Lidlauks Kinnistu muud aadressid: "Finieris", Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204,Krustpils pag., Jēkabpils nov. | ||
79 | 56680020227 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Krustpils pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Sonātes | ||
80 | 56680030045 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Krustpils pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Laides | ||
81 | 56685070032 | Kinnisvara | Hoone kinnisvara | "Kazubrenči 4", Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 | ||
82 | 56680070480 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Krustpils pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Darvasmežs | ||
83 | 56685020006 | Kinnisvara | Hoone kinnisvara | "Glāzniekkrasti 1", Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 | ||
84 | 56680010088 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Aldonas", Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Pealkiri: Aldonas | ||
85 | 56680050090 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Kaķīši 2", Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Pealkiri: Nārbuļi | ||
86 | 56680060016 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Pakalni", Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Pealkiri: Pakalni | ||
87 | 56680060028 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Spunģēni 7", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Pealkiri: Spunģēni Kinnistu muud aadressid: "Spunģēni 7", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204,Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov. | ||
88 | 56680060160 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Lejas Bogdāni", Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Pealkiri: Lejas Bogdāni Kinnistu muud aadressid: Krustpils pag., Jēkabpils nov.,"Lejas Bogdāni", Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 | ||
89 | 56680060209 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Lejas Kinnistu muud aadressid: Krustpils pag., Jēkabpils nov.,Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov. | ||
90 | 56680060504 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Krustpils pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Zandarti | ||
91 | 56680070044 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Urķernieki", Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Pealkiri: Kalna Urķērnieki | ||
92 | 56680070077 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Bela", Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Pealkiri: Bela Kinnistu muud aadressid: "Bela", Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204,Krustpils pag., Jēkabpils nov. | ||
93 | 56680070299 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Lidlauku Sankaļi", Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Pealkiri: Sankalīši | ||
94 | 56680070416 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Krustpils pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Laukāres | ||
95 | 56680010208 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Krustpils pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Šaurītes - Melderes | ||
96 | 56680010268 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Krustpils pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Priedulāju mežs | ||
97 | 56680030070 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Krustpils pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Mežlejas | ||
98 | 56680030167 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Krustpils pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Miezīši | ||
99 | 56680060290 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Krustpils pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Akmentiņi | ||
100 | 56680060330 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Daugavieši", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Pealkiri: Daugavieši Kinnistu muud aadressid: "Daugavieši", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204,"Mežazīles", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Muud nimed: Krustpils pagasta pārvalde |
Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".