Kinnisvara andmebaas
Taotlus andmete valimiseksKinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:
Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.
Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.
RAHVUSLIKUD LINNAD, MAAKONNAD
Jēkabpils novads » Kalna pagasts » Majad
Täpsem kinnisvaraotsing
Nr. | Katastriobjekti number/tähis | Katastriobjekti tüüp | Kinnisvara tüüp | Aadress või haldusterritoorium | Jälgida | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 56660010059 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kalna pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Upenieki | ||
52 | 56660010062 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kalna pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Sarmas 5 | ||
53 | 56660010063 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kalna pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Tēviņi | ||
54 | 56660010064 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kalna pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Bērzupītes | ||
55 | 56660010065 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kalna pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Lazdāres Grīvas | ||
56 | 56660010066 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kalna pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Sermuliņi | ||
57 | 56660010067 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kalna pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Laukmales | ||
58 | 56660010069 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Vagulāni-Kalnieši", Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220 Pealkiri: Vagulāni Kalnieši Kinnistu muud aadressid: Kalna pag., Jēkabpils nov.,"Vagulāni-Kalnieši", Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220 | ||
59 | 56660010072 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kalna pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Zaļkalni | ||
60 | 56660010073 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kalna pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Rozītes | ||
61 | 56660010074 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kalna pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Mežrozes 1 | ||
62 | 56660010075 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kalna pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Akācijas | ||
63 | 56660010076 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kalna pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Kapteiņi | ||
64 | 56660010081 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kalna pag., Jēkabpils nov. | ||
65 | 56660010082 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kalna pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Meža Rasas | ||
66 | 56660010083 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kalna pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Vālodzes | ||
67 | 56660010086 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kalna pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Priedītes | ||
68 | 56660010088 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kalna pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Grieķeri | ||
69 | 56660010089 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kalna pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Vagulāni Arāji | ||
70 | 56660010091 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Vārzgūne Nr. 287", Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220 Pealkiri: Zemes nogabals Nr.287 Kinnistu muud aadressid: Kalna pag., Jēkabpils nov.,"Vārzgūne Nr. 287", Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220 | ||
71 | 56660010094 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "D/s Vārzgūne Nr.288", Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220 Pealkiri: D/s Vārzgūne Nr. 288 Kinnistu muud aadressid: "D/s Vārzgūne Nr.288", Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220,Kalna pag., Jēkabpils nov. | ||
72 | 56660010095 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Vārzgūne Nr. 291", Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220 Pealkiri: D/s Vārzgūne Nr. 291 | ||
73 | 56660010096 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Vārzgūne Nr. 282", Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220 Pealkiri: D/s Vārzgūne Nr. 282 Kinnistu muud aadressid: Kalna pag., Jēkabpils nov.,"Vārzgūne Nr. 282", Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220 | ||
74 | 56660010098 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kalna pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Jaunpurvi | ||
75 | 56660010099 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kalna pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Celmiņi | ||
76 | 56660010100 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Vārzgūne Nr. 194", Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220 Pealkiri: D/s Vārzgūne Nr. 194 Kinnistu muud aadressid: Kalna pag., Jēkabpils nov.,"Vārzgūne Nr. 194", Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220 | ||
77 | 56660010102 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kalna pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Cipreses | ||
78 | 56660010104 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Gulbīši", Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220 Pealkiri: Gulbīši Kinnistu muud aadressid: "Gulbīši", Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220,Kalna pag., Jēkabpils nov. | ||
79 | 56660010105 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kalna pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Birzītes | ||
80 | 56660010106 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Vārzgūne Nr. 170", Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220 Pealkiri: D/s Vārzgūne Nr. 170 | ||
81 | 56660010107 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Meža Muiža", Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220 Pealkiri: Meža Muižas Kinnistu muud aadressid: Kalna pag., Jēkabpils nov.,"Meža Muiža", Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220 | ||
82 | 56660010109 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kalna pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: D/s Vārzgūne | ||
83 | 56660010111 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kalna pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: D/s Vārzgūne | ||
84 | 56660010112 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kalna pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: D/s Vārzgūne | ||
85 | 56660010113 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Vārzgūne Nr. 169", Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220 Pealkiri: D/s Vārzgūne Nr. 169 | ||
86 | 56660010116 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Šmelis", Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220 Pealkiri: Šmelis Kinnistu muud aadressid: Kalna pag., Jēkabpils nov.,"Šmelis", Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220 | ||
87 | 56660010118 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Vārzgūne Nr. 96", Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220 Pealkiri: D/s Vārzgūne Nr. 96 | ||
88 | 56660010120 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kalna pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: D/s Vārzgūne Nr. 99 | ||
89 | 56660010125 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kalna pag., Jēkabpils nov. | ||
90 | 56660010126 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kalna pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: D/s Vārzgūne | ||
91 | 56660010127 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kalna pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: D/s Vārzgūne Nr. 173 | ||
92 | 56660010131 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Nektārs", Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220 Pealkiri: Nektārs | ||
93 | 56660010133 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Vārzgūne Nr. 292", Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220 Pealkiri: D/s Vārzgūne Nr. 292 | ||
94 | 56660010135 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Ezermala", Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220 Pealkiri: Ezermala | ||
95 | 56660010136 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Vārzgūne Nr. 298", Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220 Pealkiri: D/s Vārzgūne Nr. 298 | ||
96 | 56660010137 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Rozes muiža", Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220 Pealkiri: Rozes Muiža Kinnistu muud aadressid: Kalna pag., Jēkabpils nov.,"Rozes muiža", Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220 | ||
97 | 56660010138 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kalna pag., Jēkabpils nov. Pealkiri: Mežspuldzēni | ||
98 | 56660010139 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kalna pag., Jēkabpils nov. | ||
99 | 56660010143 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Vārzgūne Nr. 279", Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220 Pealkiri: D/S Vārzgūne Nr.279 | ||
100 | 56660010146 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Vārzgūne Nr. 185", Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220 Pealkiri: D/s Vārzgūne Nr. 185 |
Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".