Kinnisvara andmebaas
Taotlus andmete valimiseksKinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:
Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.
Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.
RAHVUSLIKUD LINNAD, MAAKONNAD
Aizkraukles novads » Sērenes pagasts » Külad , Majad
Täpsem kinnisvaraotsing
Nr. | Katastriobjekti number/tähis | Kinnisvara tüüp | Aadress või haldusterritoorium | Jälgida | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|
151 | 32800020279 | Maa ja hoonete omand | "Ievas", Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: V 1303-S | ||
152 | 32800030025 | Maa ja hoonete omand | "Imanti", Dīķi, Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Imantas | ||
153 | 32800020146 | Maa ja hoonete omand | "Inķēni", Sērene, Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Inķēni Kinnistu muud aadressid: "Inķēni 1", Sērene, Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 | ||
154 | 32800020096 | Maa ja hoonete omand | "Intas", Sērene, Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Intas | ||
155 | 32800060040 | Maa ja hoonete omand | "Irbes", Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Irbes | ||
156 | 32800030326 | Maa ja hoonete omand | "Iztekas", Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Iztekas | ||
157 | 32800010220 | Maa ja hoonete omand | "Jakšāni", Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Jakšāni | ||
158 | 32800040006 | Maa ja hoonete omand | "Jaksti", Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Jaksti | ||
159 | 32800010086 | Maa ja hoonete omand | "Jaunāres", Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Jaunāres | ||
160 | 32800010189 | Maa ja hoonete omand | "Jaunkalnēni", Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Jaunkalnēni | ||
161 | 32800040028 | Maa ja hoonete omand | "Jaunkrimilži", Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Jaunkrimilži | ||
162 | 32800020223 | Maa ja hoonete omand | "Jaunlīčupes", Sērene, Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Jaunlīčupes | ||
163 | 32800040025 | Maa ja hoonete omand | "Jaunozoli", Mellēni, Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Jaunozoli | ||
164 | 32805080002 | Hoone kinnisvara | "Jaunpizuļi", Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Mežāres Kinnistu muud aadressid: "Mežāres", Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 | ||
165 | 32800030068 | Maa ja hoonete omand | "Jaunsmaguri", Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Jaunsmaguri | ||
166 | 32800020186 | Maa ja hoonete omand | "Jauntiltnieki", Sērene, Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Jauntiltnieki | ||
167 | 32800020069 | Maa ja hoonete omand | "Jauntotēni", Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Jauntotēni | ||
168 | 32800010173 | Maa ja hoonete omand | "Jaunupītes", Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Jaunupītes | ||
169 | 32800010160 | Maa ja hoonete omand | "Kalēji", Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Kalēji | ||
170 | 32800020283 | Maa ja hoonete omand | "Kalna Daģi", Sērene, Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Kalna Daģi | ||
171 | 32800020106 | Maa ja hoonete omand | "Kalna Miskas", Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Kalna Miskas | ||
172 | 32800020054 | Maa ja hoonete omand | "Kalna Muižiņas", Sērene, Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Kalna Muižiņas Kinnistu muud aadressid: "Kalnāji", Sērene, Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 | ||
173 | 32800020129 | Maa ja hoonete omand | "Kalna Pidras", Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Kalna Pidras | ||
174 | 32800020077 | Maa ja hoonete omand | "Kalnāres", Sērene, Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Kalnāres | ||
175 | 32800030406 | Maa ja hoonete omand | "Kalnbērzi", Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Kalnbērzi | ||
176 | 32800010053 | Maa ja hoonete omand | "Kalnēni", Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Kalnēni | ||
177 | 32800020014 | Maa ja hoonete omand | "Kalngali", Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Kalngali Muud nimed: Virši | ||
178 | 32800010218 | Maa ja hoonete omand | "Kalniņi", Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Kalniņi | ||
179 | 32800010090 | Maa ja hoonete omand | "Kalnozoli", Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Kalnozoli | ||
180 | 32800040063 | Maa ja hoonete omand | "Kalnzemnieki", Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Kalnzemnieki | ||
181 | 32800010062 | Maa ja hoonete omand | "Kampēni", Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Kampēni | ||
182 | 32800010058 | Maa ja hoonete omand | "Kangari", Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Kangari | ||
183 | 32800020232 | Maa ja hoonete omand | "Katlu māja", Sērene, Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Katlu māja | ||
184 | 32800030236 | Maa ja hoonete omand | "Katrīnas", Lielziedi, Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Katrīnas | ||
185 | 32800030007 | Maa ja hoonete omand | "Kļavas", Lielziedi, Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Kļavas | ||
186 | 32800030367 | Maa ja hoonete omand | "Kļavkalni", Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Kļavkalni | ||
187 | 32800030031 | Maa ja hoonete omand | "Klētnieki", Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Klētnieki | ||
188 | 32800040145 | Maa ja hoonete omand | "Krāces", Mellēni, Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Krāces | ||
189 | 32800010083 | Maa ja hoonete omand | "Kraujas", Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Kraujas | ||
190 | 32800010177 | Maa ja hoonete omand | "Krieviņi", Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Krieviņi | ||
191 | 32800030399 | Maa ja hoonete omand | "Kritumi", Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Kritumi | ||
192 | 32800040010 | Maa ja hoonete omand | "Krolīši", Mellēni, Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Krolīši | ||
193 | 32800040060 | Maa ja hoonete omand | "Krolīši 1", Mellēni, Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Krolīši 1 | ||
194 | 32800040019 | Maa ja hoonete omand | "Krolīši 2", Mellēni, Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Krolīši 2 | ||
195 | 32800040008 | Maa ja hoonete omand | "Krolīšu kalte", Mellēni, Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Krolīšu kalte | ||
196 | 32800020039 | Maa ja hoonete omand | "Kroņi", Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Kroņi | ||
197 | 32800030028 | Maa ja hoonete omand | "Krūmiņi", Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Krūmiņi | ||
198 | 32800010080 | Maa ja hoonete omand | "Krūmiņi 1", Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Krūmiņi | ||
199 | 32800030040 | Maa ja hoonete omand | "Krūmziedi", Lielziedi, Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Vasarnīca Nr.853 | ||
200 | 32800010082 | Maa ja hoonete omand | "Kuģenieki", Sērenes pag., Aizkraukles nov., LV-5123 Pealkiri: Kuģenieki |
Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".