Kinnisvara andmebaas
Taotlus andmete valimiseksKinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:
Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.
Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.
RAHVUSLIKUD LINNAD, MAAKONNAD
Bauskas novads » Īslīces pagasts » Majad
Täpsem kinnisvaraotsing
Nr. | Katastriobjekti number/tähis | Kinnisvara tüüp | Aadress või haldusterritoorium | Jälgida | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|
201 | 40680060183 | Maa ja hoonete omand | "Dziedātāji", Bērzi, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Pealkiri: Dziedātāji | ||
202 | 40680060080 | Maa ja hoonete omand | "Dziedoņi", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Pealkiri: Dziedoņi | ||
203 | 40680020634 | Maa ja hoonete omand | "Dzīpari", Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901 Pealkiri: Dzīpari | ||
204 | 40680010007 | Maa ja hoonete omand | "Dzirnavnieki", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Pealkiri: Dzirnavnieki | ||
205 | 40685010002 | Hoone kinnisvara | "Dzirnavnieki", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Pealkiri: Dzirnavnieki | ||
206 | 40680010015 | Maa ja hoonete omand | "Dzirnavnieki 1", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Pealkiri: Dzirnavnieki 1 | ||
207 | 40680030025 | Maa ja hoonete omand | "Ēdelveisi", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901 Pealkiri: Ēdelveisi | ||
208 | 40680070044 | Maa ja hoonete omand | "Eglaine", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Pealkiri: Eglaine | ||
209 | 40680050025 | Maa ja hoonete omand | "Eglītes", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Pealkiri: Eglītes | ||
210 | 40680020685 | Maa ja hoonete omand | "Elvas", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901 Pealkiri: Elvas | ||
211 | 40680170043 | Maa ja hoonete omand | "Ērgļi", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Pealkiri: Ērgļi | ||
212 | 40680020206 | Maa ja hoonete omand | "Ezeriņi", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901 Pealkiri: Ezeriņi | ||
213 | 40680060061 | Maa ja hoonete omand | "Ezernieki", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Pealkiri: Ezernieki | ||
214 | 40680020209 | Maa ja hoonete omand | "Ežuki", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901 Pealkiri: Ežuki | ||
215 | 40680070046 | Maa ja hoonete omand | "Gaņģi", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901 Pealkiri: Gaņģi | ||
216 | 40680020100 | Maa ja hoonete omand | "Garauši", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901 Pealkiri: Garauši | ||
217 | 40680050008 | Maa ja hoonete omand | "Garkāji", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Pealkiri: Garkāji | ||
218 | 40680090057 | Maa ja hoonete omand | "Gāršas", Ādžūni, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Pealkiri: Gāršas | ||
219 | 40680060050 | Maa ja hoonete omand | "Ģīļi", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Pealkiri: Ģīļi | ||
220 | 40680090007 | Maa ja hoonete omand | "Gobas", Ādžūni, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Pealkiri: Gobas | ||
221 | 40680150015 | Maa ja hoonete omand | "Gobzemji", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Pealkiri: Gobzemji | ||
222 | 40680080039 | Maa ja hoonete omand | "Grantskalni", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Pealkiri: Grantskalni | ||
223 | 40680020570 | Maa ja hoonete omand | "Graudi", Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901 Pealkiri: Graudi | ||
224 | 40680010004 | Maa ja hoonete omand | "Grāvnieki", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Pealkiri: Grāvnieki | ||
225 | 40680050023 | Maa ja hoonete omand | "Griezes", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Pealkiri: Griezes | ||
226 | 40680050038 | Maa ja hoonete omand | "Griķi", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Pealkiri: Griķi | ||
227 | 40680020017 | Maa ja hoonete omand | "Grobiņas", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901 Pealkiri: Grobiņas | ||
228 | 40680060067 | Maa ja hoonete omand | "Gudiņi", Bērzi, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Pealkiri: Gudiņi | ||
229 | 40680160031 | Maa ja hoonete omand | "Gulbīši", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Pealkiri: Gulbīši | ||
230 | 40680050018 | Maa ja hoonete omand | "Gulbji", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Pealkiri: Gulbji | ||
231 | 40680020110 | Maa ja hoonete omand | "Gumbeļi", Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901 Pealkiri: Gumbeļi Muud nimed: Eva autonams, Latvian | ||
232 | 40680020763 | Maa ja hoonete omand | "Gumbeļnieki", Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901 Pealkiri: Gumbeļnieki | ||
233 | 40680020137 | Maa ja hoonete omand | "Gustiņi", Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901 Pealkiri: Gustiņi | ||
234 | 40680020170 | Maa ja hoonete omand | "Hirši", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901 Pealkiri: Hirši | ||
235 | 40680020274 | Maa ja hoonete omand | "Ielejas", Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901 Pealkiri: Ielejas | ||
236 | 40680040054 | Maa ja hoonete omand | "Ievāji", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Pealkiri: Ievāji | ||
237 | 40680050063 | Maa ja hoonete omand | "Ilgas", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Pealkiri: Ilgas | ||
238 | 40680020070 | Maa ja hoonete omand | "Ilziņi", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901 Pealkiri: Ilziņi | ||
239 | 40680030036 | Maa ja hoonete omand | "Irbītes", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901 Pealkiri: Irbītes | ||
240 | 40680070027 | Maa ja hoonete omand | "Īskāji", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Pealkiri: Īskāji | ||
241 | 40680020197 | Maa ja hoonete omand | "Īves", Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901 Pealkiri: Īves | ||
242 | 40680100014 | Maa ja hoonete omand | "Jancīši", Pastališķi, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Pealkiri: Jancīši | ||
243 | 40680160022 | Maa ja hoonete omand | "Jaunabači", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Pealkiri: Jaunabači | ||
244 | 40680170040 | Maa ja hoonete omand | "Jaunbaloži", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Pealkiri: Jaunbaloži | ||
245 | 40680120017 | Maa ja hoonete omand | "Jaunbalti", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Pealkiri: Jaunbalti | ||
246 | 40680060001 | Maa ja hoonete omand | "Jaunbērziņi", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Pealkiri: Jaunbērziņi | ||
247 | 40680050062 | Maa ja hoonete omand | "Jaunganiņi", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Pealkiri: Jaunganiņi | ||
248 | 40680170012 | Maa ja hoonete omand | "Jaunģeriņi", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Pealkiri: Jaunģeriņi | ||
249 | 40680060007 | Maa ja hoonete omand | "Jaungudiņi", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Pealkiri: Jaun-Gudiņi | ||
250 | 40680090013 | Maa ja hoonete omand | "Jaungundegas", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Pealkiri: Jaungundegas |
Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".