Kinnisvara andmebaas
Taotlus andmete valimiseksKinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:
Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.
Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.
RAHVUSLIKUD LINNAD, MAAKONNAD
Ludzas novads » Ņukšu pagasts » Gaveiki » Majad
Täpsem kinnisvaraotsing
Nr. | Katastriobjekti number/tähis | Kinnisvara tüüp | Aadress või haldusterritoorium | Jälgida | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68800030057 | Maa ja hoonete omand | "Bērzi", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Pealkiri: Bērzi | ||
2 | 68800030118 | Maa ja hoonete omand | "Ceļtekas", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 | ||
3 | 68800030150 | Maa ja hoonete omand | "Cīruļi", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Pealkiri: Cīruļi | ||
4 | 68800030331 | Maa ja hoonete omand | "Darbiņi", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Pealkiri: Darbiņi | ||
5 | 68800030168 | Maa ja hoonete omand | "Drūjas", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Pealkiri: Drūjas | ||
6 | 68800030035 | Maa ja hoonete omand | "Dzintari", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Pealkiri: Dzintari | ||
7 | 68800030165 | Maa ja hoonete omand | "Dzirnavas", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Pealkiri: Dzirnavas | ||
8 | 68800030064 | Maa ja hoonete omand | "Ezerloki", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Pealkiri: Ezerloki | ||
9 | 68800030043 | Maa ja hoonete omand | "Gaveiki", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Pealkiri: Gaveiki | ||
10 | 68800030173 | Maa ja hoonete omand | "Helēnas", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Pealkiri: Simonas | ||
11 | 68805030004 | Hoone kinnisvara | "Helēnas", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Pealkiri: Simonas | ||
12 | 68800030289 | Maa ja hoonete omand | "Jadvigas", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 | ||
13 | 68800030283 | Maa ja hoonete omand | "Jumtiņi", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Pealkiri: Jumtiņi | ||
14 | 68800030181 | Maa ja hoonete omand | "Kalējmājas", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Pealkiri: Kalējmājas | ||
15 | 68805030003 | Hoone kinnisvara | "Kalējmājas", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 | ||
16 | 68800030182 | Maa ja hoonete omand | "Kārkliņi", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Pealkiri: Kārkliņi | ||
17 | 68800030193 | Maa ja hoonete omand | "Kaudzītes", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Pealkiri: Kaudzītes | ||
18 | 68800030073 | Maa ja hoonete omand | "Krimi", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Pealkiri: Krimi | ||
19 | 68800030095 | Maa ja hoonete omand | "Kristinas", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Pealkiri: Kristinas | ||
20 | 68800030430 | Maa ja hoonete omand | "Kubuliņi 120", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Pealkiri: Kubuliņi | ||
21 | 68809000027 | Korteriomand | "Kubuliņi 120" - 1, Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Kinnistu muud aadressid: "Kubuliņi 120", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 | ||
22 | 68809000024 | Korteriomand | "Kubuliņi 120" - 2, Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Kinnistu muud aadressid: "Kubuliņi 120", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 | ||
23 | 68809000023 | Korteriomand | "Kubuliņi 120" - 4, Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Kinnistu muud aadressid: "Kubuliņi 120", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 | ||
24 | 68809000021 | Korteriomand | "Kubuliņi 120" - 5, Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Kinnistu muud aadressid: "Kubuliņi 120", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 | ||
25 | 68809000022 | Korteriomand | "Kubuliņi 120" - 6, Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Kinnistu muud aadressid: "Kubuliņi 120", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 | ||
26 | 68800030019 | Maa ja hoonete omand | "Kukuļi", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Pealkiri: Kukuļi | ||
27 | 68800030075 | Maa ja hoonete omand | "Lakstīgalas", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Pealkiri: Lakstīgalas | ||
28 | 68800030018 | Maa ja hoonete omand | "Leiči", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Pealkiri: Leiči | ||
29 | 68800030153 | Maa ja hoonete omand | "Lejasciemi", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Pealkiri: Lejasciemi | ||
30 | 68800030192 | Maa ja hoonete omand | "Malēji", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Pealkiri: Malēji | ||
31 | 68800030067 | Maa ja hoonete omand | "Mežaviļņi", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Pealkiri: Mežaviļņi | ||
32 | 68800010691 | Maa ja hoonete omand | "Otrie Gaveiki", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 | ||
33 | 68800030005 | Maa ja hoonete omand | "Pakalni", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Pealkiri: Pakalni | ||
34 | 68805030029 | Hoone kinnisvara | "Pakalni", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Pealkiri: Pakalni | ||
35 | 68800030140 | Maa ja hoonete omand | "Puncuļi", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Pealkiri: Puncuļi | ||
36 | 68800030178 | Maa ja hoonete omand | "Stārķi", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Pealkiri: Stārķi | ||
37 | 68800030145 | Maa ja hoonete omand | "Upmalieši", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Pealkiri: Upmalieši | ||
38 | 68800030172 | Maa ja hoonete omand | "Vabolītes", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Pealkiri: Vabolītes | ||
39 | 68800030021 | Maa ja hoonete omand | "Vītoli", Gaveiki, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5733 Pealkiri: Vītoli |
Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".