Kinnisvara andmebaas
Taotlus andmete valimiseksKinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:
Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.
Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.
RAHVUSLIKUD LINNAD, MAAKONNAD
Valmieras novads » Ēveles pagasts » Külad , Majad
Täpsem kinnisvaraotsing
Nr. | Katastriobjekti number/tähis | Kinnisvara tüüp | Aadress või haldusterritoorium | Jälgida | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|
51 | 94549000053 | Korteriomand | "Dzintari" - 7, Daksti, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Kinnistu muud aadressid: "Dzintari", Daksti, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | ||
52 | 94549000032 | Korteriomand | "Dzintari" - 8, Daksti, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Kinnistu muud aadressid: "Dzintari", Daksti, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | ||
53 | 94540070077 | Maa ja hoonete omand | "Eglaines", Ēvele, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Eglaines | ||
54 | 94540070159 | Maa ja hoonete omand | "Ēvele", Ēvele, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Ēvele | ||
55 | 94540070401 | Maa ja hoonete omand | "Ēveles klubs", Ēvele, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Ēveles klubs Muud nimed: Ēveles tautas nams | ||
56 | 94540070214 | Maa ja hoonete omand | "Ēveles krejotava", Ēvele, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Ēveles krejotava | ||
57 | 94545070214 | Hoone kinnisvara | "Ēveles krejotava", Ēvele, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Ēveles krejotava | ||
58 | 94540070213 | Maa ja hoonete omand | "Ēveles muiža", Ēvele, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Ēveles muiža | ||
59 | 94540070255 | Maa ja hoonete omand | "Ezerkalni", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Ezerkalni | ||
60 | 94540070083 | Maa ja hoonete omand | "Gaismas", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Gaismas | ||
61 | 94540070363 | Maa ja hoonete omand | "Garāžas", Ēvele, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Garāžas | ||
62 | 94540070220 | Maa ja hoonete omand | "Gāzes noliktava", Ēvele, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Gāzes noliktava | ||
63 | 94540060041 | Maa ja hoonete omand | "Ģeri", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Ģeri | ||
64 | 94540030004 | Maa ja hoonete omand | "Glāznieki", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Glāznieki | ||
65 | 94540070013 | Maa ja hoonete omand | "Grīdnieki", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Grīdnieki | ||
66 | 94540030019 | Maa ja hoonete omand | "Gulbīši", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Gulbīši | ||
67 | 94540070256 | Maa ja hoonete omand | "Gundegas", Ēvele, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Gundegas | ||
68 | 94540070088 | Maa ja hoonete omand | "Imantas", Ēvele, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Imantas | ||
69 | 94540070241 | Maa ja hoonete omand | "Indrāni", Ēvele, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Indrāni | ||
70 | 94540010020 | Maa ja hoonete omand | "Jaunboli", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Jaunboli | ||
71 | 94540070119 | Maa ja hoonete omand | "Jaunmūrnieki", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Jaunmūrnieki | ||
72 | 94540050026 | Maa ja hoonete omand | "Jaunruķīši", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Jaunruķīši | ||
73 | 94540040080 | Maa ja hoonete omand | "Jaunstienes", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Jaunstienes 1 | ||
74 | 94540010030 | Maa ja hoonete omand | "Jaunzemji", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Jaunzemji | ||
75 | 94540070027 | Maa ja hoonete omand | "Kalnāres", Ēvele, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Kalnāres | ||
76 | 94540070178 | Maa ja hoonete omand | "Kalnbisītes", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Kalnbisītes | ||
77 | 94540020032 | Maa ja hoonete omand | "Kalndaksti", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Kalndaksti | ||
78 | 94540070080 | Maa ja hoonete omand | "Kalniņi", Ēvele, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Eglaines 1 | ||
79 | 94540070061 | Maa ja hoonete omand | "Kalnsucēni", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Kalnsucēni | ||
80 | 94540020079 | Maa ja hoonete omand | "Kalnzvārtes", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Kalnzvārtes | ||
81 | 94540070106 | Maa ja hoonete omand | "Kapkalni", Ēvele, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Kapkalni | ||
82 | 94540070278 | Maa ja hoonete omand | "Kapsargi", Ēvele, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Kapsargi | ||
83 | 94540070232 | Maa ja hoonete omand | "Kapsēta", Ēvele, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Kapsēta | ||
84 | 94540070245 | Maa ja hoonete omand | "Katlu māja", Ēvele, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Katlu māja | ||
85 | 94540060028 | Maa ja hoonete omand | "Kauliņi", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Kauliņi | ||
86 | 94540040046 | Maa ja hoonete omand | "Kažauči", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Kažauči | ||
87 | 94540010077 | Maa ja hoonete omand | "Ķemere", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Ķemere | ||
88 | 94540010089 | Maa ja hoonete omand | "Ķemeres klēts", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Ķemeres klēts | ||
89 | 94540040004 | Maa ja hoonete omand | "Ķempēni", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Ķempēni | ||
90 | 94540040056 | Maa ja hoonete omand | "Ķempēnmuiža", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Ķempēnmuiža | ||
91 | 94540070019 | Maa ja hoonete omand | "Ķenči", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Ķenči | ||
92 | 94540070235 | Maa ja hoonete omand | "Ķestereja", Ēvele, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Ķestereja | ||
93 | 94540070114 | Maa ja hoonete omand | "Ķeži", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Ķeži | ||
94 | 94540040001 | Maa ja hoonete omand | "Ķēzīši", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Ķēzīši | ||
95 | 94545070114 | Hoone kinnisvara | "Ķežu kalte", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Ķežu kalte | ||
96 | 94540020093 | Maa ja hoonete omand | "Kļaviņas", Daksti, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Kļaviņas | ||
97 | 94549000018 | Korteriomand | "Kļaviņas" - 1, Daksti, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Kinnistu muud aadressid: "Kļaviņas", Daksti, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | ||
98 | 94549000033 | Korteriomand | "Kļaviņas" - 2, Daksti, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Kinnistu muud aadressid: "Kļaviņas", Daksti, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | ||
99 | 94549000034 | Korteriomand | "Kļaviņas" - 3, Daksti, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Kinnistu muud aadressid: "Kļaviņas", Daksti, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 | ||
100 | 94540070252 | Maa ja hoonete omand | "Krejēni", Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712 Pealkiri: Krejēni |
Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".