Kinnisvara andmebaas
Taotlus andmete valimiseks
We would like to inform you that on Monday, December 2, 2024, from 07:20 AM to 09:00 AM, updates are scheduled to be implemented, which may affect data availability in the services "Real Estate Database" and "Real Estate Transaction Data" during the implementation process. Thank you for your understanding, and we apologize for any inconvenience caused.
Kinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.
Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.
RAHVUSLIKUD LINNAD, MAAKONNAD
Augšdaugavas novads » Dvietes pagasts » Külad , Majad
Täpsem kinnisvaraotsing
Nr. | Katastriobjekti number/tähis | Kinnisvara tüüp | Aadress või haldusterritoorium | Jälgida | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|
151 | 44540090074 | Maa ja hoonete omand | "Mednieki", Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Mednieki | ||
152 | 44540080158 | Maa ja hoonete omand | "Medulāji", Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Medulāji | ||
153 | 44540080374 | Maa ja hoonete omand | "Mehāniskās darbnīcas", Dviete, Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Mehāniskās darbnīcas | ||
154 | 44540090033 | Maa ja hoonete omand | "Melnači", Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Melnači | ||
155 | 44540070101 | Maa ja hoonete omand | "Melnalkšņi", Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Melnalkšņi | ||
156 | 44540080112 | Maa ja hoonete omand | "Mežābeles", Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Mežābeles | ||
157 | 44540080452 | Maa ja hoonete omand | "Mežamalas", Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Mežamalas | ||
158 | 44540070048 | Maa ja hoonete omand | "Mežapurvi", Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Mežapurvi | ||
159 | 44540060120 | Maa ja hoonete omand | "Mežrozītes", Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Mežrozītes | ||
160 | 44540080061 | Maa ja hoonete omand | "Mežvīteņi", Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Mežvīteņi Kinnistu muud aadressid: "Mežvīteņi 1", Dviete, Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 | ||
161 | 44540050010 | Maa ja hoonete omand | "Mieriņi", Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Mieriņi | ||
162 | 44540080093 | Maa ja hoonete omand | "Mietiņi", Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Riekstiņi | ||
163 | 44540080065 | Maa ja hoonete omand | "Miezīši", Dviete, Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Miezīši | ||
164 | 44540080379 | Maa ja hoonete omand | "Minerālmēslu noliktava", Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Minerālmēslu noliktava | ||
165 | 44540080420 | Maa ja hoonete omand | "Muižas ēka", Dviete, Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Vecā skola | ||
166 | 44540080386 | Maa ja hoonete omand | "Mūsmājas Dižkoks", Dviete, Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Mūsmājas Dižkoks | ||
167 | 44540080378 | Maa ja hoonete omand | "Naftas bāze", Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Naftas bāze | ||
168 | 44540020006 | Maa ja hoonete omand | "Naudinieki", Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Naudinieki | ||
169 | 44540080271 | Maa ja hoonete omand | "Niedras", Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Niedras | ||
170 | 44540080381 | Maa ja hoonete omand | "Noliktavas Madaras", Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Noliktava Apsītes | ||
171 | 44540080025 | Maa ja hoonete omand | "Noras", Dviete, Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Noras | ||
172 | 44540070031 | Maa ja hoonete omand | "Oši", Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Oši | ||
173 | 44540080119 | Maa ja hoonete omand | "Oši 1", Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Oši-1 | ||
174 | 44540080126 | Maa ja hoonete omand | "Ošlapiņas", Dviete, Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Ošlapiņas | ||
175 | 44540080149 | Maa ja hoonete omand | "Ošlejas", Dviete, Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Ošlejas | ||
176 | 44540060036 | Maa ja hoonete omand | "Ozolāji", Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Ozolāji | ||
177 | 44540060053 | Maa ja hoonete omand | "Ozoliņi", Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Ozoliņi | ||
178 | 44540080110 | Maa ja hoonete omand | "Paegles", Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Paegles | ||
179 | 44545080013 | Hoone kinnisvara | "Paegles", Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 | ||
180 | 44540080387 | Maa ja hoonete omand | "Pagasta pārvalde", Dviete, Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Pagastmāja Kinnistu muud aadressid: "Kultūras nams", Dviete, Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 | ||
181 | 44540060003 | Maa ja hoonete omand | "Palmas 3", Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Palmas -03 | ||
182 | 44540060004 | Maa ja hoonete omand | "Palmas 4", Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Palmas -04 | ||
183 | 44545060003 | Hoone kinnisvara | "Palmas 4", Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 | ||
184 | 44540060100 | Maa ja hoonete omand | "Pērles", Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Pērles | ||
185 | 44540080392 | Maa ja hoonete omand | "Pīlādži", Dviete, Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Pīlādži | ||
186 | 44549000009 | Korteriomand | "Pīlādži" - 3, Dviete, Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Kinnistu muud aadressid: "Pīlādži", Dviete, Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 | ||
187 | 44549000003 | Korteriomand | "Pīlādži" - 7, Dviete, Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Kinnistu muud aadressid: "Pīlādži", Dviete, Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 | ||
188 | 44549000001 | Korteriomand | "Pīlādži" - 13, Dviete, Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Kinnistu muud aadressid: "Pīlādži", Dviete, Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 | ||
189 | 44549000011 | Korteriomand | "Pīlādži" - 14, Dviete, Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Kinnistu muud aadressid: "Pīlādži", Dviete, Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 | ||
190 | 44549000017 | Korteriomand | "Pīlādži" - 15, Dviete, Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Kinnistu muud aadressid: "Pīlādži", Dviete, Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 | ||
191 | 44549000012 | Korteriomand | "Pīlādži" - 18, Dviete, Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Kinnistu muud aadressid: "Pīlādži", Dviete, Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 | ||
192 | 44540080391 | Maa ja hoonete omand | "Pīlādži 1", Dviete, Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Pīlādži 1 | ||
193 | 44540060144 | Maa ja hoonete omand | "Priedes", Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Priedes | ||
194 | 44540080417 | Maa ja hoonete omand | "Priedītes", Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Priedītes | ||
195 | 44540080147 | Maa ja hoonete omand | "Priednieki", Dviete, Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Priednieki | ||
196 | 44540060068 | Maa ja hoonete omand | "Puķes", Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Puķes | ||
197 | 44540070013 | Maa ja hoonete omand | "Pulciņi", Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Pulciņi | ||
198 | 44540060026 | Maa ja hoonete omand | "Pūpoli", Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: Zariņi | ||
199 | 44540010006 | Maa ja hoonete omand | "Puriņi", Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5216 Pealkiri: Puriņi | ||
200 | 44540080388 | Maa ja hoonete omand | "Puteņi", Dviete, Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441 Pealkiri: "Puteņi 1" |
Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".