Kinnisvara andmebaas
Taotlus andmete valimiseksKinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:
Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.
Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.
RAHVUSLIKUD LINNAD, MAAKONNAD
Daugavpils » Vidzemes iela » Majad
Täpsem kinnisvaraotsing
Nr. | Katastriobjekti number/tähis | Katastriobjekti tüüp | Kinnisvara tüüp | Aadress või haldusterritoorium | Jälgida | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 05000340712 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 7, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Vecā Forštate | ||
2002 | 05000340801 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 27, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Vecā Forštate | ||
2003 | 05000340819 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 27A, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Vecā Forštate | ||
2004 | 05000340820 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 27B, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Vecā Forštate | ||
2005 | 05000341001 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 5, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Vecā Forštate | ||
2006 | 05000341002 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 1, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Vecā Forštate | ||
2007 | 05000341101 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 1D, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Ezermala | ||
2008 | 05000341103 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 1E, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Ezermala | ||
2009 | 05000341108 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 1C, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Ezermala | ||
2010 | 05000370083 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 91B, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Vecā Forštate | ||
2011 | 05000370084 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 91A, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Vecā Forštate | ||
2012 | 05000370085 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 85, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Vecā Forštate | ||
2013 | 05000370726 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 43, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Vecā Forštate | ||
2014 | 05000370727 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 45, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Vecā Forštate | ||
2015 | 05000370728 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 47, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Vecā Forštate | ||
2016 | 05000370729 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 49, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Vecā Forštate | ||
2017 | 05000370730 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 49A, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Vecā Forštate | ||
2018 | 05000370731 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 53, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Vecā Forštate | ||
2019 | 05000370732 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 55, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Vecā Forštate | ||
2020 | 05000370733 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 57, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Vecā Forštate | ||
2021 | 05000370802 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 61, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Vecā Forštate | ||
2022 | 05000370804 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 77, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Vecā Forštate | ||
2023 | 05000370807 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 63, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Vecā Forštate | ||
2024 | 05000370808 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 65, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Vecā Forštate | ||
2025 | 05000370809 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 67, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Vecā Forštate | ||
2026 | 05000370810 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 69, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Vecā Forštate | ||
2027 | 05000370840 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 77A, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Vecā Forštate | ||
2028 | 05000370841 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 73, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Vecā Forštate | ||
2029 | 05000370902 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 97, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Vecā Forštate | ||
2030 | 05000370904 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 103, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Vecā Forštate | ||
2031 | 05000371101 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 81, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Vecā Forštate | ||
2032 | 05000371102 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 83, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Vecā Forštate | ||
2033 | 05000371103 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 79, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Vecā Forštate | ||
2034 | 05000371107 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 91, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Vecā Forštate | ||
2035 | 05000371108 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 93, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Vecā Forštate | ||
2036 | 05000371119 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 93K, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Viduspoguļanka | ||
2037 | 050000829498001 | Maaüksuse osa | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 134I, Daugavpils, LV-5422 Naabruskond: Vecā Forštate | ||
2038 | 05005090334 | Kinnisvara | Hoone kinnisvara | Vidzemes iela 1005V, Daugavpils, LV-5422 | ||
2039 | 05005090588 | Kinnisvara | Hoone kinnisvara | Vidzemes iela 496V, Daugavpils, LV-5422 | ||
2040 | 05005092908 | Kinnisvara | Hoone kinnisvara | Vidzemes iela 12V, Daugavpils, LV-5422 Pealkiri: Vidzemes iela 12V | ||
2041 | 05005092915 | Kinnisvara | Hoone kinnisvara | Vidzemes iela 29V, Daugavpils, LV-5422 Pealkiri: Vidzemes iela 29V | ||
2042 | 05005093011 | Kinnisvara | Hoone kinnisvara | Vidzemes iela 349V, Daugavpils, LV-5422 | ||
2043 | 05005093104 | Kinnisvara | Hoone kinnisvara | Vidzemes iela 742V, Daugavpils, LV-5422 Pealkiri: Vidzemes iela 742V | ||
2044 | 05005093521 | Kinnisvara | Hoone kinnisvara | Vidzemes iela 1228V, Daugavpils, LV-5422 | ||
2045 | 05000082950 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 132, Daugavpils, LV-5422 Pealkiri: Vidzemes iela 70 | ||
2046 | 05005090579 | Kinnisvara | Hoone kinnisvara | Vidzemes iela 1046V, Daugavpils, LV-5422 | ||
2047 | 05000370840 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Vidzemes iela 77A, Daugavpils, LV-5422 Pealkiri: Vidzemes iela 77A | ||
2048 | 05005090667 | Kinnisvara | Hoone kinnisvara | Vidzemes iela 1057V, Daugavpils, LV-5422 | ||
2049 | 05005090762 | Kinnisvara | Hoone kinnisvara | Vidzemes iela 850V, Daugavpils, LV-5422 | ||
2050 | 05005090933 | Kinnisvara | Hoone kinnisvara | Vidzemes iela 1043V, Daugavpils, LV-5422 |
Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".