Kinnisvara andmebaas
Taotlus andmete valimiseks
We would like to inform you that on Monday, December 2, 2024, from 07:20 AM to 09:00 AM, updates are scheduled to be implemented, which may affect data availability in the services "Real Estate Database" and "Real Estate Transaction Data" during the implementation process. Thank you for your understanding, and we apologize for any inconvenience caused.
Kinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.
Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.
RAHVUSLIKUD LINNAD, MAAKONNAD
Augšdaugavas novads » Vaboles pagasts » Külad
Täpsem kinnisvaraotsing
Nr. | Katastriobjekti number/tähis | Kinnisvara tüüp | Aadress või haldusterritoorium | Jälgida | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|
701 | 44940050377 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Sarkaņi 4 | ||
702 | 44940050378 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Sarkaņi 5 | ||
703 | 44940050381 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Kalngali | ||
704 | 44940050382 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Krūmiņi | ||
705 | 44940050387 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Līdumiņi | ||
706 | 44940050390 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Jaunmeži | ||
707 | 44940050391 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Ezermala | ||
708 | 44940050392 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Kristīnes magones | ||
709 | 44940050397 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Pirmie Stupiņi | ||
710 | 44940050403 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Ganiņu mežs | ||
711 | 44940050404 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Ganiņu pļava | ||
712 | 44940050407 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Staltbrieži | ||
713 | 44940050408 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Pirmās Dzērvenes | ||
714 | 44940050413 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Sala | ||
715 | 44940050414 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Dziļurbums | ||
716 | 44940010002 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. | ||
717 | 44940010003 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Apšulejas | ||
718 | 44940010022 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Lielie Vaideri-1 | ||
719 | 44940010029 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Priedīšu mājas 1 | ||
720 | 44940010032 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Mežiņi | ||
721 | 44940010036 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Dzelzceļnieki | ||
722 | 44940010042 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Liepaine 2 | ||
723 | 44940010046 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Keviši | ||
724 | 44940010049 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Asaisstūris | ||
725 | 44940010050 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Vizbulītes 1 | ||
726 | 44940010052 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Liepas mājas | ||
727 | 44940010067 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Somi | ||
728 | 44940010069 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Vizbulītes 2 | ||
729 | 44940010070 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Mēdnieki | ||
730 | 44940010086 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. | ||
731 | 44940010100 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Mangaļi | ||
732 | 44940010116 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Druvas | ||
733 | 44940010131 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Meži | ||
734 | 44940010139 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Zemenes | ||
735 | 44940010143 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. | ||
736 | 44940010144 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Lielie lāči | ||
737 | 44940010150 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Jāņupe | ||
738 | 44940010152 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Krokusi | ||
739 | 44940010153 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Labi bērzi | ||
740 | 44940010155 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. | ||
741 | 44940010158 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Jaunaudzes | ||
742 | 44940010159 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Pirmie Vanagi | ||
743 | 44940010160 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Ciedrs | ||
744 | 44940010161 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Rūtiņas | ||
745 | 44940010164 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Bisteri | ||
746 | 44940010165 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Jaunrosmes | ||
747 | 44940010199 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Sprīdīši | ||
748 | 44940010210 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. | ||
749 | 44940020005 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Jaunstigas 1 | ||
750 | 44940020007 | Maa ja hoonete omand | Vaboles pag., Augšdaugavas nov. Pealkiri: Petunišķi-2 |
Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".