Kinnisvara andmebaas

Taotlus andmete valimiseks

Kinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:

Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.

Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.

Andmete valiku tingimused: Asukoht: Ventspils, Brīvības iela 37, LV-3601; Alfa: 1
Näidatakse 1. - 50. Leitud tulemusi 121
Nr.Katastriobjekti number/tähisKatastriobjekti tüüpKinnisvara tüüpAadress või haldusterritooriumJälgidaLisaandmed
   
127000080327002001RuumigruppBrīvības iela 37 - 1, Ventspils, LV-3601
227000080327008072RuumigruppBrīvības iela 37 - 1A, Ventspils, LV-3601
327000080327003004RuumigruppBrīvības iela 37 - 10, Ventspils, LV-3601
427000080327008063RuumigruppBrīvības iela 37 - 10A, Ventspils, LV-3601
527000080327003005RuumigruppBrīvības iela 37 - 11, Ventspils, LV-3601
627000080327008062RuumigruppBrīvības iela 37 - 11A, Ventspils, LV-3601
727000080327003006RuumigruppBrīvības iela 37 - 12, Ventspils, LV-3601
827000080327008061RuumigruppBrīvības iela 37 - 12A, Ventspils, LV-3601
927000080327003007RuumigruppBrīvības iela 37 - 13, Ventspils, LV-3601
1027000080327008060RuumigruppBrīvības iela 37 - 13A, Ventspils, LV-3601
1127000080327003008RuumigruppBrīvības iela 37 - 14, Ventspils, LV-3601
1227000080327008059RuumigruppBrīvības iela 37 - 14A, Ventspils, LV-3601
1327000080327003009RuumigruppBrīvības iela 37 - 15, Ventspils, LV-3601
1427000080327008058RuumigruppBrīvības iela 37 - 15A, Ventspils, LV-3601
1527000080327003010RuumigruppBrīvības iela 37 - 16, Ventspils, LV-3601
1627000080327008057RuumigruppBrīvības iela 37 - 16A, Ventspils, LV-3601
1727000080327003011RuumigruppBrīvības iela 37 - 17, Ventspils, LV-3601
1827000080327008056RuumigruppBrīvības iela 37 - 17A, Ventspils, LV-3601
1927000080327003012RuumigruppBrīvības iela 37 - 18, Ventspils, LV-3601
2027000080327008055RuumigruppBrīvības iela 37 - 18A, Ventspils, LV-3601
2127000080327003013RuumigruppBrīvības iela 37 - 19, Ventspils, LV-3601
2227000080327008054RuumigruppBrīvības iela 37 - 19A, Ventspils, LV-3601
2327000080327009055RuumigruppBrīvības iela 37 - 100, Ventspils, LV-3601
2427000080327008001RuumigruppBrīvības iela 37 - 101, Ventspils, LV-3601
2527000080327008002RuumigruppBrīvības iela 37 - 102, Ventspils, LV-3601
2627000080327008003RuumigruppBrīvības iela 37 - 103, Ventspils, LV-3601
2727000080327008004RuumigruppBrīvības iela 37 - 104, Ventspils, LV-3601
2827000080327008005RuumigruppBrīvības iela 37 - 105, Ventspils, LV-3601
2927000080327008006RuumigruppBrīvības iela 37 - 106, Ventspils, LV-3601
3027000080327008007RuumigruppBrīvības iela 37 - 107, Ventspils, LV-3601
3127000080327008008RuumigruppBrīvības iela 37 - 108, Ventspils, LV-3601
3227000080327008009RuumigruppBrīvības iela 37 - 109, Ventspils, LV-3601
3327000080327008010RuumigruppBrīvības iela 37 - 110, Ventspils, LV-3601
3427000080327008011RuumigruppBrīvības iela 37 - 111, Ventspils, LV-3601
3527000080327008012RuumigruppBrīvības iela 37 - 112, Ventspils, LV-3601
3627000080327008013RuumigruppBrīvības iela 37 - 113, Ventspils, LV-3601
3727000080327008014RuumigruppBrīvības iela 37 - 114, Ventspils, LV-3601
3827000080327008015RuumigruppBrīvības iela 37 - 115, Ventspils, LV-3601
3927000080327008016RuumigruppBrīvības iela 37 - 116, Ventspils, LV-3601
4027000080327008017RuumigruppBrīvības iela 37 - 117, Ventspils, LV-3601
4127000080327008018RuumigruppBrīvības iela 37 - 118, Ventspils, LV-3601
4227000080327008019RuumigruppBrīvības iela 37 - 119, Ventspils, LV-3601
4327000080327008020RuumigruppBrīvības iela 37 - 120, Ventspils, LV-3601
4427000080327008021RuumigruppBrīvības iela 37 - 121, Ventspils, LV-3601
4527000080327008022RuumigruppBrīvības iela 37 - 122, Ventspils, LV-3601
4627000080327008023RuumigruppBrīvības iela 37 - 123, Ventspils, LV-3601
4727000080327008024RuumigruppBrīvības iela 37 - 124, Ventspils, LV-3601
4827000080327008025RuumigruppBrīvības iela 37 - 125, Ventspils, LV-3601
4927000080327008026RuumigruppBrīvības iela 37 - 126, Ventspils, LV-3601
5027000080327008027RuumigruppBrīvības iela 37 - 127, Ventspils, LV-3601
Kinnisvara andmeid värskendati: 23.11.2024

Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".