Kinnisvara andmebaas
Taotlus andmete valimiseksKinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:
Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.
Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.
RAHVUSLIKUD LINNAD, MAAKONNAD
Saldus novads » Blīdenes pagasts » Majad
Täpsem kinnisvaraotsing
Nr. | Katastriobjekti number/tähis | Katastriobjekti tüüp | Kinnisvara tüüp | Aadress või haldusterritoorium | Jälgida | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84440010026 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Vamži", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 Pealkiri: Vamži Kinnistu muud aadressid: Blīdenes pag., Saldus nov.,"Vamži", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | ||
2 | 84440010052 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Viesturi", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 Pealkiri: Viesturi | ||
3 | 84440020040 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Vecšķietnieki", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 Pealkiri: Vecšķietnieki | ||
4 | 84440020064 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Vecjātnieki", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 Pealkiri: Vecjātnieki Kinnistu muud aadressid: Blīdenes pag., Saldus nov.,"Vecjātnieki", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | ||
5 | 84440020070 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Vīksnas", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 Pealkiri: Vīksnas | ||
6 | 84440020128 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Vītoli", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 Pealkiri: Vītoli | ||
7 | 84440020213 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Veikaļas", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 Pealkiri: Veikaļas | ||
8 | 84440020409 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Vilnīši", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 Pealkiri: Vilnīši | ||
9 | 84440030001 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Vanagi", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 Pealkiri: Vanagi | ||
10 | 84440030141 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Vallītes", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 Pealkiri: Vallītes | ||
11 | 84440010026001001 | Ruumigrupp | "Vamži", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | |||
12 | 84440010026002001 | Ruumigrupp | "Vamži", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | |||
13 | 84440010052001001 | Ruumigrupp | "Viesturi", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | |||
14 | 84440020040001001 | Ruumigrupp | "Vecšķietnieki", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | |||
15 | 84440020040002001 | Ruumigrupp | "Vecšķietnieki", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | |||
16 | 84440020040003001 | Ruumigrupp | "Vecšķietnieki", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | |||
17 | 84440020040004001 | Ruumigrupp | "Vecšķietnieki", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | |||
18 | 84440020040005001 | Ruumigrupp | "Vecšķietnieki", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | |||
19 | 84440020040006001 | Ruumigrupp | "Vecšķietnieki", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | |||
20 | 84440020040007001 | Ruumigrupp | "Vecšķietnieki", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | |||
21 | 84440020064001001 | Ruumigrupp | "Vecjātnieki", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | |||
22 | 84440020064002001 | Ruumigrupp | "Vecjātnieki", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | |||
23 | 84440020064004001 | Ruumigrupp | "Vecjātnieki", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | |||
24 | 84440020128001001 | Ruumigrupp | "Vītoli", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | |||
25 | 84440020213001001 | Ruumigrupp | "Veikaļas", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | |||
26 | 84440030001001001 | Ruumigrupp | "Vanagi", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | |||
27 | 84440030001002001 | Ruumigrupp | "Vanagi", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | |||
28 | 84440030141001001 | Ruumigrupp | "Vallītes", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | |||
29 | 84440010026 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | "Vamži", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | ||
30 | 84440010052 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | "Viesturi", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | ||
31 | 84440020064 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | "Vecjātnieki", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | ||
32 | 84440020070 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | "Vīksnas", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | ||
33 | 84440020128 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | "Vītoli", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | ||
34 | 84440020176 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | "Vecšķietnieki", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | ||
35 | 84440020213 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | "Veikaļas", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | ||
36 | 84440020409 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | "Vilnīši", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | ||
37 | 84440030001 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | "Vanagi", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | ||
38 | 84440030141 | Maa üksus | Maa ja hoonete omand | "Vallītes", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 | ||
39 | 84440010026001 | Ehitus | Maa ja hoonete omand | "Vamži", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 Pealkiri: Dzīvojamā māja | ||
40 | 84440010026002 | Ehitus | Maa ja hoonete omand | "Vamži", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 Pealkiri: Pagrabs | ||
41 | 84440010052001 | Ehitus | "Viesturi", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 Pealkiri: Dzīvojamā māja | |||
42 | 84440010052002 | Ehitus | "Viesturi", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 Pealkiri: Nojume | |||
43 | 84440010052003 | Ehitus | "Viesturi", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 Pealkiri: Saimniecības ēka | |||
44 | 84440010052004 | Ehitus | "Viesturi", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 Pealkiri: Kūts | |||
45 | 84440010052005 | Ehitus | "Viesturi", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 Pealkiri: Šķūnis | |||
46 | 84440020040001 | Ehitus | Maa ja hoonete omand | "Vecšķietnieki", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 Pealkiri: Dzīvojamā māja | ||
47 | 84440020040002 | Ehitus | Maa ja hoonete omand | "Vecšķietnieki", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 Pealkiri: Saimniecības ēka | ||
48 | 84440020040003 | Ehitus | Maa ja hoonete omand | "Vecšķietnieki", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 Pealkiri: Šķūnis | ||
49 | 84440020040004 | Ehitus | Maa ja hoonete omand | "Vecšķietnieki", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 Pealkiri: Pagrabs | ||
50 | 84440020040005 | Ehitus | Maa ja hoonete omand | "Vecšķietnieki", Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 Pealkiri: Pirts |
Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".