Kinnisvara andmebaas
Taotlus andmete valimiseksKinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:
Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.
Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.
RAHVUSLIKUD LINNAD, MAAKONNAD
Bauskas novads » Kurmenes pagasts » Majad
Täpsem kinnisvaraotsing
Nr. | Katastriobjekti number/tähis | Katastriobjekti tüüp | Kinnisvara tüüp | Aadress või haldusterritoorium | Jälgida | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|---|
551 | 32620040014 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Rubeņi", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Pealkiri: Rubeņi Kinnistu muud aadressid: Kurmenes pag., Bauskas nov.,"Rubeņi", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 | ||
552 | 32620050001 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Ozoliņi", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Pealkiri: Ozoliņi Kinnistu muud aadressid: Kurmenes pag., Bauskas nov.,"Ozoliņi", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 | ||
553 | 32620080029 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Forīberss | ||
554 | 32620080067 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Grabužēni", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Pealkiri: Grabužēni | ||
555 | 32620080155 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Meža Kārklēni | ||
556 | 32620090006 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Grāveri | ||
557 | 32620090271 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Māliņi 1 | ||
558 | 32620010028 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Dzīšļi | ||
559 | 32620050006 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Ziedlapas | ||
560 | 32620060029 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Steņķeri", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Pealkiri: Steņķeri | ||
561 | 32620060061 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Krūmiņi", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Pealkiri: Krūmiņi | ||
562 | 32620080138 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Lejasrozes | ||
563 | 32900090002 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Smilgāji | ||
564 | 32620050005 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Madaras | ||
565 | 32620080018 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Bērzi", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Pealkiri: Bērzi Muud nimed: Bērzi | ||
566 | 32620080047 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Binči | ||
567 | 32620050002 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Kārļi", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Pealkiri: Kārļi | ||
568 | 32620070007 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Rotas 1 | ||
569 | 32900120114 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Skadiņi | ||
570 | 32620090109 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Kantoris | ||
571 | 32620090161 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Mazpumpuri | ||
572 | 32620010016 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Kalna Impas | ||
573 | 32620010092 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Palejas 1 | ||
574 | 32620040016 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Rožkalni", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Pealkiri: Rožkalni Muud nimed: Rožkalni | ||
575 | 32620050064 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Putniņi | ||
576 | 32620050173 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Regnāri | ||
577 | 32620060012 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Vaivari A | ||
578 | 32620070145 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: V953 | ||
579 | 32620090054 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Pumpuri", Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Pealkiri: Pumpuri | ||
580 | 32620090060 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Zvaigznes", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Pealkiri: Zvaigznes | ||
581 | 32625050001 | Kinnisvara | Hoone kinnisvara | "Druvas", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Pealkiri: TP-7198 Druvas | ||
582 | 32629000030 | Kinnisvara | Korteriomand | "Mēmeles" - 4, Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Pealkiri: Mēmeles dz.4 Kinnistu muud aadressid: "Mēmeles" - 4, Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115,"Mēmeles", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 | ||
583 | 32620040065 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Krieviņi 1 | ||
584 | 32620050174 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Kalnasēļi | ||
585 | 32620090131 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Zaļā iela 2, Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Pealkiri: Draudzes zeme Kinnistu muud aadressid: "Kurmenes Romas katoļu draudzes baznīca", Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115,Zaļā iela 2, Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 | ||
586 | 32620090283 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Strautiņu lauks | ||
587 | 32620080173 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Jaunzītari | ||
588 | 32620090030 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Indrāni", Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Pealkiri: Indrāni Kinnistu muud aadressid: "Indrāni", Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115,Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov. | ||
589 | 32629000036 | Kinnisvara | Korteriomand | "Eglaines" - 2, Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Kinnistu muud aadressid: "Eglaines" - 2, Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115,"Eglaines", Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 | ||
590 | 32629000043 | Kinnisvara | Korteriomand | "Silmači" - 6, Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Kinnistu muud aadressid: Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov.,"Silmači" - 6, Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115,"Silmači", Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 | ||
591 | 32629000047 | Kinnisvara | Korteriomand | "Eglaines" - 5, Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Kinnistu muud aadressid: "Eglaines" - 5, Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115,"Eglaines", Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 | ||
592 | 32629000032 | Kinnisvara | Korteriomand | "Eglaines" - 6, Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Kinnistu muud aadressid: "Eglaines" - 6, Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115,"Eglaines", Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 | ||
593 | 32629000125 | Kinnisvara | Korteriomand | "Silmači" - 2, Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Kinnistu muud aadressid: Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov.,"Silmači" - 2, Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115,"Silmači", Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 | ||
594 | 32620050117 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. | ||
595 | 32620050166 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Upes Kurmenes | ||
596 | 32620060019 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Lieldruvas | ||
597 | 32620090202 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Liniņi", Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115 Pealkiri: Liniņi Muud nimed: Zīles | ||
598 | 32620010011 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Līči", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5106 Pealkiri: Līči | ||
599 | 32620010091 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Ugunsnovērošanas tornis", Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5106 Pealkiri: Uguns novērošanas tornis | ||
600 | 32620060049 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Kurmenes pag., Bauskas nov. Pealkiri: Pūpoli-2 |
Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".