Kinnisvara andmebaas
Taotlus andmete valimiseksKinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:
Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.
Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.
RAHVUSLIKUD LINNAD, MAAKONNAD
Bauskas novads » Gailīšu pagasts » Majad
Täpsem kinnisvaraotsing
Nr. | Katastriobjekti number/tähis | Kinnisvara tüüp | Aadress või haldusterritoorium | Jälgida | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|
1201 | 40600040265 | Maa ja hoonete omand | Pāce, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Pāces garāža 11 | ||
1202 | 40600040266 | Maa ja hoonete omand | Pāce, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Pāces garāža 10 | ||
1203 | 40600040279 | Maa ja hoonete omand | Pāce, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Pāce-Nolberģi | ||
1204 | 40600010005 | Maa ja hoonete omand | Pamūša, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Kurmīši | ||
1205 | 40600010008 | Maa ja hoonete omand | Pamūša, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Rihteri | ||
1206 | 40600010045 | Maa ja hoonete omand | Pamūša, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Salenieki | ||
1207 | 40600010053 | Maa ja hoonete omand | Pamūša, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Dīķīši | ||
1208 | 40600010058 | Maa ja hoonete omand | Pamūša, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Pamūšas muižas sakņu dārzi | ||
1209 | 40600010059 | Maa ja hoonete omand | Pamūša, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Pamūšas muižas mazdārziņi | ||
1210 | 40600010061 | Maa ja hoonete omand | Pamūša, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Pamūšas kanalizācija | ||
1211 | 40600010066 | Maa ja hoonete omand | Pamūša, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Mūsa | ||
1212 | 40600010078 | Maa ja hoonete omand | Pamūša, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Augšgaļi-Pamūšas muiža | ||
1213 | 40600010103 | Maa ja hoonete omand | Pamūša, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Saulīši | ||
1214 | 40600010113 | Maa ja hoonete omand | Pamūša, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Mūsas trases ceļš | ||
1215 | 40600010114 | Maa ja hoonete omand | Pamūša, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Mūsas pļavas | ||
1216 | 40600010115 | Maa ja hoonete omand | Pamūša, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Muižkungi | ||
1217 | 40600020013 | Maa ja hoonete omand | Pamūša, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Jaunputeļas | ||
1218 | 40600020163 | Maa ja hoonete omand | Pamūša, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Draudziņi | ||
1219 | 40605010003 | Hoone kinnisvara | Pamūša, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Mūsas treks | ||
1220 | 40600060079 | Maa ja hoonete omand | Pīrāgi, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Velmunski | ||
1221 | 40600060080 | Maa ja hoonete omand | Pīrāgi, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Kukļi | ||
1222 | 40600060081 | Maa ja hoonete omand | Pīrāgi, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Pīrāgu kūts | ||
1223 | 40600060085 | Maa ja hoonete omand | Pīrāgi, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Nikas | ||
1224 | 40600060090 | Maa ja hoonete omand | Pīrāgi, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Anduļu lauks | ||
1225 | 40600060092 | Maa ja hoonete omand | Pīrāgi, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Pīrāgu mazdārziņi | ||
1226 | 40600060099 | Maa ja hoonete omand | Pīrāgi, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Irbenes | ||
1227 | 40600060103 | Maa ja hoonete omand | Pīrāgi, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Lielmeldri | ||
1228 | 40600060112 | Maa ja hoonete omand | Pīrāgi, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Aivas-Pīrāgi | ||
1229 | 40600060113 | Maa ja hoonete omand | Pīrāgi, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Uz Pīrāgu estrādi | ||
1230 | 40600060124 | Maa ja hoonete omand | Pīrāgi, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Eversi | ||
1231 | 40600070007 | Maa ja hoonete omand | Skolas iela 1, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931 Pealkiri: Dravas Kinnistu muud aadressid: Skolas iela 4, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931 | ||
1232 | 40600070027 | Maa ja hoonete omand | Skolas iela 2, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931 Pealkiri: Ala Muud nimed: Ala, top! | ||
1233 | 40600070210 | Maa ja hoonete omand | Skolas iela 5, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931 Pealkiri: Mierkalni | ||
1234 | 40600070255 | Maa ja hoonete omand | Skolas iela 6, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931 Pealkiri: Mairitas | ||
1235 | 40609000090 | Korteriomand | Skolas iela 6 - 1, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931 Kinnistu muud aadressid: Skolas iela 6, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931 | ||
1236 | 40609000055 | Korteriomand | Skolas iela 6 - 2, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931 Kinnistu muud aadressid: Skolas iela 6, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931 | ||
1237 | 40600070123 | Maa ja hoonete omand | Sporta iela 1, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931 Pealkiri: Rijnieki | ||
1238 | 40600070252 | Maa ja hoonete omand | Sporta iela 3, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931 Pealkiri: Uzvaras vidusskola Kinnistu muud aadressid: Skolas iela 3, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931 Muud nimed: Uzvaras vidusskola | ||
1239 | 40600070060 | Maa ja hoonete omand | Strautu iela 1, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931 Pealkiri: Jaunlejas | ||
1240 | 40600070008 | Maa ja hoonete omand | Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Dvaru garāža 26 | ||
1241 | 40600070024 | Maa ja hoonete omand | Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Santas | ||
1242 | 40600070107 | Maa ja hoonete omand | Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Olekši | ||
1243 | 40600070118 | Maa ja hoonete omand | Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Orinski | ||
1244 | 40600070119 | Maa ja hoonete omand | Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Upenieki | ||
1245 | 40600070122 | Maa ja hoonete omand | Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Kundziņi | ||
1246 | 40600070196 | Maa ja hoonete omand | Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Kūtiņu laukums | ||
1247 | 40600070222 | Maa ja hoonete omand | Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Akmens parks | ||
1248 | 40600070223 | Maa ja hoonete omand | Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Uzvaras mazdārziņi | ||
1249 | 40600070225 | Maa ja hoonete omand | Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Rāvāju-Ruļļu lauks | ||
1250 | 40600070226 | Maa ja hoonete omand | Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. Pealkiri: Kaulbriežu kapi |
Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".