Kinnisvara andmebaas
Taotlus andmete valimiseksKinnisvaraandmed Riigi maateenistuse tekstist (katastri), georuumilised andmed, kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, ehituskontrolli riikliku büroo andmed, riiklikult peetavates registrites andmed kohaldatud mõjutusvahendite kohta, e-oksjoni andmed avaldanud kohtuamet jne. Loe täpsemat infot kaardil sisalduvate andmete kohta siit:
Andmete valiku tulemusena kinnistu katastrinumber või katastriobjekti tähistus, kinnistu liik, aadress või haldusterritoorium, naabruskond, OpenStreet Map registreeritud nimed, link andmekaardile. Kaardil kuvatakse vastavalt kinnisasja liigile põhiandmed, aadressiandmed (aadressi id, registreeritud ettevõtete arv, avalik-õiguslikud isikud ja asutused, ettevõtte struktuuriüksused, kinnisvara ja konkreetse kinnisvaraga seotud tehingud, varaline koosseis (liik katastriobjekti, katastritunnus, korteriomandi või kinnistuobjekti jagamata osa kaasomandi eeldatava osa lugeja/nimetaja, aadress, omandiõigused (katastriobjekti liik, katastritunnus, isikustaatus juriidilised isikud ja omavalitsused, kuvatakse registreerimisnumber või tunnus ja nimi), isikliku omandiõiguse staatus), kinnistu katastriväärtus, õiguste kinnituse andmed (Kinnistusraamatu osa number, ringkonnakohtu kinnistusosakonna nimi, märge selle kohta, kas muutused tehtud katastriandmetele on kinnitatud kinnistusraamatus), koormatised (katastriobjekti liik, katastritunnus, koormise klassifikatsiooni kood ja selgitus, koormise järjekorranumber maaüksusel, koormise määramise kuupäev, kehtiv pindala ja mõõtühik koormise kohta), andmed riigi peetavates registrites rakendatud sanktsioonide kohta, andmed kinnisvaratehingute kohta (tehingu liik, objekt, tehingu kuupäev, link tehinguandmete kaardile), enampakkumise andmed.
Andmed. mis sisaldavad piiratud kättesaadavusega teavet (näiteks riigi julgeoleku ja riigikaitse seisukohalt oluliste objektide kohta) või mis on juurdepääsetavad ainult tuvastatud isikule (näiteks katastri subjekti (omanik, seaduslik omanik, kasutaja) andmed, parendusandmed ruumide rühmade ja ruumi iseloomustavate andmete kohta) ei ole kättesaadavad.
RAHVUSLIKUD LINNAD, MAAKONNAD
Dobeles novads » Augstkalnes pagasts » Külad , Majad
Täpsem kinnisvaraotsing
Nr. | Katastriobjekti number/tähis | Katastriobjekti tüüp | Kinnisvara tüüp | Aadress või haldusterritoorium | Jälgida | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46440010001 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Lielupšas", Augstkalnes pag., Dobeles nov., LV-3709 Pealkiri: Lielupšas | ||
2 | 46440010002 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Upšas", Augstkalnes pag., Dobeles nov., LV-3709 Pealkiri: Upšas | ||
3 | 46440010004 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Augstkalnes pag., Dobeles nov. Pealkiri: Mazupšas | ||
4 | 46440010006 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Augstkalnes pag., Dobeles nov. Pealkiri: Rudzīši | ||
5 | 46440010007 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Bramaņi", Augstkalnes pag., Dobeles nov., LV-3709 Pealkiri: Bramaņi | ||
6 | 46440010008 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Augstkalnes pag., Dobeles nov. Pealkiri: Lejasaustrumi | ||
7 | 46440010009 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Augstkalnes pag., Dobeles nov. Pealkiri: Buši | ||
8 | 46440010011 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Augstkalnes pag., Dobeles nov. Pealkiri: Noras | ||
9 | 46440010012 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Augstkalnes pag., Dobeles nov. Pealkiri: Paipalas | ||
10 | 46440010014 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Augstkalnes pag., Dobeles nov. Pealkiri: Pauguri | ||
11 | 46440010016 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Mežmuižas baznīca", Augstkalne, Augstkalnes pag., Dobeles nov., LV-3709 Pealkiri: Šalkas Kinnistu muud aadressid: Augstkalnes pag., Dobeles nov.,"Mežmuižas baznīca", Augstkalne, Augstkalnes pag., Dobeles nov., LV-3709 Muud nimed: Mežmuižas evaņģēliski luteriskā baznīca | ||
12 | 46440010018 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Osīši", Augstkalnes pag., Dobeles nov., LV-3709 Pealkiri: Osīši Kinnistu muud aadressid: Augstkalnes pag., Dobeles nov.,"Osīši", Augstkalnes pag., Dobeles nov., LV-3709 | ||
13 | 46440010019 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Augstkalnes pag., Dobeles nov. Pealkiri: Laukgaļi | ||
14 | 46440010020 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Galiņi", Augstkalnes pag., Dobeles nov., LV-3709 Pealkiri: Galiņi | ||
15 | 46440010021 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Augstkalnes pag., Dobeles nov. Pealkiri: Dārznieki 2 | ||
16 | 46440010024 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Tīsiņi", Augstkalnes pag., Dobeles nov., LV-3709 Pealkiri: Tīsiņi | ||
17 | 46440010025 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Bērziņi", Augstkalnes pag., Dobeles nov., LV-3709 Pealkiri: Bērziņi Kinnistu muud aadressid: Augstkalnes pag., Dobeles nov.,"Bērziņi", Augstkalnes pag., Dobeles nov., LV-3709 | ||
18 | 46440010027 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Bumbieres", Augstkalnes pag., Dobeles nov., LV-3709 Pealkiri: Bumbieres | ||
19 | 46440010032 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Augstkalnes pag., Dobeles nov. Pealkiri: Jaunupmaļi | ||
20 | 46440010033 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Augstkalnes pag., Dobeles nov. Pealkiri: Vasarnieki | ||
21 | 46440010034 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Tērvetes", Augstkalnes pag., Dobeles nov., LV-3709 Pealkiri: Tērvetes Kinnistu muud aadressid: Augstkalnes pag., Dobeles nov.,"Tērvetes", Augstkalnes pag., Dobeles nov., LV-3709 | ||
22 | 46440010036 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Lapsas", Augstkalnes pag., Dobeles nov., LV-3709 Pealkiri: Lapsas | ||
23 | 46440010037 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Veseri", Augstkalnes pag., Dobeles nov., LV-3709 Pealkiri: Veseri Kinnistu muud aadressid: Augstkalnes pag., Dobeles nov.,"Veseri", Augstkalnes pag., Dobeles nov., LV-3709 | ||
24 | 46440010038 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Klajumi", Augstkalnes pag., Dobeles nov., LV-3709 Pealkiri: Klajumi Kinnistu muud aadressid: Augstkalnes pag., Dobeles nov.,"Klajumi", Augstkalnes pag., Dobeles nov., LV-3709 | ||
25 | 46440010041 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Augstkalnes pag., Dobeles nov. Pealkiri: Paulas | ||
26 | 46440010042 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Anseļi", Augstkalnes pag., Dobeles nov., LV-3709 Pealkiri: Anseļi | ||
27 | 46440010043 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Briedīši", Augstkalnes pag., Dobeles nov., LV-3709 Pealkiri: Briedīši Kinnistu muud aadressid: Augstkalnes pag., Dobeles nov.,"Briedīši", Augstkalnes pag., Dobeles nov., LV-3709 | ||
28 | 46440010045 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Augstkalnes pag., Dobeles nov. Pealkiri: Kalngali | ||
29 | 46440010047 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Augstkalnes pag., Dobeles nov. Pealkiri: Mežābeles 1 | ||
30 | 46440010048 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Augstkalnes pag., Dobeles nov. Pealkiri: Lazdas | ||
31 | 46440010049 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Augstkalnes pag., Dobeles nov. Pealkiri: Jaundobumi | ||
32 | 46440010050 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Ezeriņi", Augstkalnes pag., Dobeles nov., LV-3709 Pealkiri: Ezeriņi | ||
33 | 46440010051 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Dobumi", Augstkalnes pag., Dobeles nov., LV-3709 Pealkiri: Dobumi | ||
34 | 46440010052 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Magones", Augstkalnes pag., Dobeles nov., LV-3709 Pealkiri: Magones | ||
35 | 46440010053 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Augstkalnes pag., Dobeles nov. Pealkiri: Upītes | ||
36 | 46440010057 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Saulgriezes", Augstkalnes pag., Dobeles nov., LV-3709 Pealkiri: Saulgriezes | ||
37 | 46440010058 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Kalnmalas", Augstkalnes pag., Dobeles nov., LV-3709 Pealkiri: Kalnmalas | ||
38 | 46440010059 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Baloži", Augstkalnes pag., Dobeles nov., LV-3709 Pealkiri: Baloži | ||
39 | 46440010060 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Augstkalne, Augstkalnes pag., Dobeles nov. Pealkiri: Zemturi Kinnistu muud aadressid: Augstkalne, Augstkalnes pag., Dobeles nov.,Augstkalnes pag., Dobeles nov. | ||
40 | 46440010061 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Augstkalnes pag., Dobeles nov. Pealkiri: Kodes | ||
41 | 46440010062 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Augstkalnes pag., Dobeles nov. Pealkiri: Ērkšķi | ||
42 | 46440010067 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | "Graudiņi", Augstkalnes pag., Dobeles nov., LV-3709 Pealkiri: Graudiņi | ||
43 | 46440010069 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Augstkalnes pag., Dobeles nov. Pealkiri: Stīgas | ||
44 | 46440010071 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Augstkalnes pag., Dobeles nov. Pealkiri: Jaunirbes | ||
45 | 46440010073 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Augstkalne, Augstkalnes pag., Dobeles nov. Pealkiri: Cielavas Kinnistu muud aadressid: Augstkalne, Augstkalnes pag., Dobeles nov.,Augstkalnes pag., Dobeles nov. | ||
46 | 46440010075 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Augstkalnes pag., Dobeles nov. Pealkiri: Namītes | ||
47 | 46440010078 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Augstkalnes pag., Dobeles nov. Pealkiri: Māras | ||
48 | 46440010080 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Augstkalnes pag., Dobeles nov. Pealkiri: Dambīši | ||
49 | 46440010082 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Augstkalnes pag., Dobeles nov. Pealkiri: Ceļmalas | ||
50 | 46440010083 | Kinnisvara | Maa ja hoonete omand | Augstkalnes pag., Dobeles nov. Pealkiri: Ērglīši |
Andmeallikas ja tegevusluba: Katastri infosüsteemi avatekst ja ruumiandmed, Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Riigi Ehituskontrolli Ameti avaandmed, Justiitsministeeriumi avaandmed „Andmed rakendatud mõjutusmeetmete kohta riigi- peetavad registrid", avaandmete litsents Creative Commons Attribution, kohtuhalduse e-oksjoni andmed, OpenStreetMap nimeandmed, Keskstatistikaameti avaandmed: "Naabruskonnad".