SIDGUNDA, Paju sabiedrība
Годовые отчёты
В регистре годовых отчетов доступны финансовые показатели латвийских предприятий: балансы, отчеты о денежном потоке, расчеты прибыли или убытков.
Название | Paju sabiedrība "SIDGUNDA" (Ликвидировано 22.11.2007) |
Рeгистр | Регистр предприятий |
Правовая форма | Паевое товарищество |
Дата регистрации | 22.04.1992 |
Регистрационный номер | 40103047743 |
Мульти отчеты
Баланс | |
---|---|
Расчёт прибыли/ убытков |
Данные отображаются с соблюдением установленных нормативными актами требований/ограничений
Год | Период | Тип | Возможности | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год:2007 |
| |||||||||||||||
Год:2006Период:01.01.2006 - 31.12.2006 | 01.01.2006 - 31.12.2006 |
| ||||||||||||||
Год:2005Период:01.01.2005 - 31.12.2005 | 01.01.2005 - 31.12.2005 |
| ||||||||||||||
Год:2004Период:01.01.2004 - 31.12.2004 | 01.01.2004 - 31.12.2004 |
| ||||||||||||||
Год:2003Период:01.01.2003 - 31.12.2003 | 01.01.2003 - 31.12.2003 |
| ||||||||||||||
Год:2002Период:01.01.2002 - 31.12.2002 | 01.01.2002 - 31.12.2002 |
| ||||||||||||||
Год:2001Период:01.01.2001 - 31.12.2001 | 01.01.2001 - 31.12.2001 |
| ||||||||||||||
Год:2000Период:01.01.2000 - 31.12.2000 | 01.01.2000 - 31.12.2000 |
| ||||||||||||||
Год:1999Период:01.01.1999 - 31.12.1999 | 01.01.1999 - 31.12.1999 |
| ||||||||||||||
Год:1998Период:01.01.1998 - 31.12.1998 | 01.01.1998 - 31.12.1998 |
| ||||||||||||||
Год:1997Период: - |
| |||||||||||||||
Год:1996Период: - |
|
Данные отображаются с соблюдением установленных нормативными актами требований/ограничений
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR