S3 Forest, SIA
Годовые отчёты
В регистре годовых отчетов доступны финансовые показатели латвийских предприятий: балансы, отчеты о денежном потоке, расчеты прибыли или убытков.
Название | SIA S3 Forest |
Рeгистр | Коммерческий регистр |
Правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
Дата регистрации | 18.06.2015 |
Регистрационный номер | 44103100720 |
Мульти отчеты
Баланс | |
---|---|
Расчёт прибыли/ убытков |
Данные отображаются с соблюдением установленных нормативными актами требований/ограничений
Год | Период | Тип | Возможности | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год:2023Период:01.01.2023 - 31.12.2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 |
| |||||||||||||||||
Год:2022Период:01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 |
| |||||||||||||||||
Год:2021Период:01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 |
| |||||||||||||||||
Год:2020Период:01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 |
| |||||||||||||||||
Год:2019Период:01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 |
| |||||||||||||||||
Год:2018Период:01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 |
| |||||||||||||||||
Год:2017Период:01.01.2017 - 31.12.2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 |
| |||||||||||||||||
Год:2016Период:01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 |
| |||||||||||||||||
Год:2015Период:18.06.2015 - 31.12.2015 | 18.06.2015 - 31.12.2015 |
|
Данные отображаются с соблюдением установленных нормативными актами требований/ограничений
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR