PERFEKTS PRO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Годовые отчёты
В регистре годовых отчетов доступны финансовые показатели латвийских предприятий: балансы, отчеты о денежном потоке, расчеты прибыли или убытков.
Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PERFEKTS PRO" (Ликвидировано 09.10.2008) |
Рeгистр | Регистр предприятий |
Правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
Дата регистрации | 29.07.1994 |
Регистрационный номер | 40103130269 |
Мульти отчеты
Баланс | |
---|---|
Расчёт прибыли/ убытков |
Данные отображаются с соблюдением установленных нормативными актами требований/ограничений
Год | Период | Тип | Возможности | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год:2008Период:01.01.2005 - 20.08.2008 | 01.01.2005 - 20.08.2008 |
| ||||||||||||||
Год:2007 |
| |||||||||||||||
Год:2006 |
| |||||||||||||||
Год:2005 |
| |||||||||||||||
Год:2004Период:01.01.2004 - 31.12.2004 | 01.01.2004 - 31.12.2004 |
| ||||||||||||||
Год:2003Период:01.01.2003 - 31.12.2003 | 01.01.2003 - 31.12.2003 |
| ||||||||||||||
Год:2002Период:01.01.2002 - 31.12.2002 | 01.01.2002 - 31.12.2002 |
| ||||||||||||||
Год:2001Период:01.01.2001 - 31.12.2001 | 01.01.2001 - 31.12.2001 |
| ||||||||||||||
Год:2000Период:01.01.2000 - 31.12.2000 | 01.01.2000 - 31.12.2000 |
| ||||||||||||||
Год:1999Период:01.01.1999 - 31.12.1999 | 01.01.1999 - 31.12.1999 |
| ||||||||||||||
Год:1998Период:01.01.1998 - 31.12.1998 | 01.01.1998 - 31.12.1998 |
| ||||||||||||||
Год:1997Период: - |
| |||||||||||||||
Год:1996Период: - |
|
Данные отображаются с соблюдением установленных нормативными актами требований/ограничений
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR