Kinnisvaratehingute kataloog
Taotlus andmete valimiseksKataloog sisaldab Kinnisvaraturu Andmebaasi avaandmeid ja Katastri Infosüsteemi avatekstandmeid. Kinnisvaraturu infosüsteemi kanded on registreeritud alates 2012. aastast. Teenuses on võimalik otsida kinnisvara ostutehinguid aadressi või katastrinumbri järgi. Andmete valiku tulemusena kuvatakse tehingu kinnistu katastri number, aadress, tehingu kuupäev ning link tehingu täpsemale andmekaardile. Tehingukaardil on vastavalt tehingu liigile (tehingud ruumide gruppidega, tehingud maaga, tehingud maa ja ehitistega) kantud: tehingu summa, müüdud kinnisvara summa, maa katastritunnused (nimekiri). ühikud (ühe tehingu raames), kinnistugrupi kood kasutusotstarve, ehitise katastritunnus, ehitise kasutuse liik ja kood, hoone maapealsete korruste arv, üldpind hoone, ehitise ekspluatatsiooni alustamise aasta, ehitise füüsiline kulumine (%) jne. andmeid. Samuti on tehingukaardil andmed kinnistu hetkeväärtuse kohta - Kinnisvara hindamine katastris, Kinnisvara katastriväärtus, Maaüksuse, maaüksuse osa, ehitise või ruumide grupi katastriväärtus, Metsastiku väärtus. Andmeid uuendatakse kord kuus. Andmeallikaks on Riigi Maateenistus.
RAHVUSLIKUD LINNAD, MAAKONNAD
Ventspils novads » Tārgales pagasts » Majad
Nr. | Tüüp | Objekt | Kinnistu katastrinumber | Aadressi kirje | Tehingu kuupäev | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 98660030117 | "Jaunolmaņi 2", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 11.01.2023. | |
202 | Maa | Maa | 98660190078 | Tārgales pag., Ventspils nov. | 10.01.2023. | |
203 | Maa | Maa | 98660190077 | Tārgales pag., Ventspils nov. | 10.01.2023. | |
204 | Maa | Maa | 98660190079 | Tārgales pag., Ventspils nov. | 10.01.2023. | |
205 | Maa | Maa | 98660270033 | Tārgales pag., Ventspils nov. | 07.01.2023. | |
206 | Maa | Maa | 98660240164 | Tārgales pag., Ventspils nov. Praegune aadress: Standzes ciems, Tārgales pag., Ventspils nov. | 03.01.2023. | |
207 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 98660100605 | "Bušnieki 105", Būšnieki, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 03.01.2023. | |
208 | Maa | Maa | 98660240163 | Tārgales pag., Ventspils nov. | 28.12.2022. | |
209 | Maa | Maa | 98660040055 | Tārgales pag., Ventspils nov. Praegune aadress: Lielirbe, Tārgales pag., Ventspils nov. | 22.12.2022. | |
210 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 98669000037 | "Apiņi" - 8, Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 22.12.2022. | |
211 | Maa | Maa | 98660010178 | Tārgales pag., Ventspils nov. Praegune aadress: Oviši, Tārgales pag., Ventspils nov. | 19.12.2022. | |
212 | Maa | Maa | 98660081606 | "Priedes 106", Akmeņdziras, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 19.12.2022. | |
213 | Maa | Maa | 98660170144 | Tārgales pag., Ventspils nov. | 12.12.2022. | |
214 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 98669000077 | "Dadzīši" - 2, Dokupe, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 12.12.2022. | |
215 | Maa | Maa | 98660070003 | Tārgales pag., Ventspils nov. Praegune aadress: Liepene, Tārgales pag., Ventspils nov. | 01.12.2022. | |
216 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 98660030119 | Tārgales pag., Ventspils nov. | 01.12.2022. | |
217 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 98660160063 | "Pūpoli", Krievlauki, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 28.11.2022. | |
218 | Maa | Maa | 98660070003 | Tārgales pag., Ventspils nov. Praegune aadress: Liepene, Tārgales pag., Ventspils nov. | 25.11.2022. | |
219 | Maa ja hooned | Hooned | 98665260008 | "Atvari", Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 25.11.2022. | |
220 | Maa | Maa | 98660260249 | Tārgales pag., Ventspils nov. Praegune aadress: Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov. | 31.10.2022. | |
221 | Maa | Maa | 98660050019 | Tārgales pag., Ventspils nov. Praegune aadress: Jaunciems, Tārgales pag., Ventspils nov. | 26.10.2022. | |
222 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 98660241112 | "Kaija 112", Standzes ciems, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 26.10.2022. | |
223 | Maa | Maa | 98660050019 | Tārgales pag., Ventspils nov. Praegune aadress: Jaunciems, Tārgales pag., Ventspils nov. | 25.10.2022. | |
224 | Maa | Maa | 98660260085 | Tārgales pag., Ventspils nov. | 25.10.2022. | |
225 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 98660241086 | "Kaija 86", Standzes ciems, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 25.10.2022. | |
226 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 98669000275 | "Dziesmas" - 8, Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 25.10.2022. | |
227 | Maa | Maa | 98660160101 | Tārgales pag., Ventspils nov. | 20.10.2022. | |
228 | Maa | Maa | 98660020082 | Tārgales pag., Ventspils nov. | 13.10.2022. | |
229 | Maa | Maa | 98660050019 | Tārgales pag., Ventspils nov. Praegune aadress: Jaunciems, Tārgales pag., Ventspils nov. | 06.10.2022. | |
230 | Maa | Maa | 98660050019 | Tārgales pag., Ventspils nov. Praegune aadress: Jaunciems, Tārgales pag., Ventspils nov. | 04.10.2022. | |
231 | Maa | Maa | 98660020011 | Tārgales pag., Ventspils nov. Praegune aadress: Lūžņa, Tārgales pag., Ventspils nov. | 04.10.2022. | |
232 | Maa | Maa | 98660081025 | "Akmeņdziras 25", Akmeņdziras, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 04.10.2022. | |
233 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 98660241222 | "Kaija 222", Standzes ciems, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 27.09.2022. | |
234 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 98660100746 | "Bušnieki 446", Būšnieki, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 26.09.2022. | |
235 | Maa | Maa | 98660040012 | Tārgales pag., Ventspils nov. Praegune aadress: Lielirbe, Tārgales pag., Ventspils nov. | 22.09.2022. | |
236 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 98660101251 | "Līdumi 51", Būšnieki, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 20.09.2022. | |
237 | Maa | Maa | 98660130037 | "Sumatas", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 19.09.2022. | |
238 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 98660130035 | "Centra Sumatas", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 19.09.2022. | |
239 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 98660130045 | "Boksi", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 19.09.2022. | |
240 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 98660130046 | "Autocentrs", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 19.09.2022. | |
241 | Maa | Maa | 98660140030 | Tārgales pag., Ventspils nov. | 14.09.2022. | |
242 | Maa | Maa | 98660081149 | "Akmeņdziras 149", Akmeņdziras, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 08.09.2022. | |
243 | Maa | Maa | 98660020164 | Tārgales pag., Ventspils nov. Praegune aadress: Lūžņa, Tārgales pag., Ventspils nov. | 06.09.2022. | |
244 | Maa | Maa | 98660081537 | "Priedes 37", Akmeņdziras, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 06.09.2022. | |
245 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 98669000123 | "Skaistkalni" - 31, Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 26.08.2022. | |
246 | Maa | Maa | 98660101333 | "Līdumi 133", Būšnieki, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 26.08.2022. | |
247 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 98660101001 | "Bušnieki 501", Būšnieki, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 18.08.2022. | |
248 | Maa ja hooned | Hooned | 98665260007 | "Rijnieki", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 12.08.2022. | |
249 | Maa | Maa | 98660081508 | "Priedes 8", Akmeņdziras, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 08.08.2022. | |
250 | Maa | Maa | 98660240556 | "Kurzeme 56", Standzes ciems, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 08.08.2022. |
Andmeallikas ja litsents: kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, katastri infosüsteemi avatud tekstiandmed, avaandmete litsents Creative Commons Attribution, OpenStreetMap