Kinnisvaratehingute kataloog
Taotlus andmete valimiseksKataloog sisaldab Kinnisvaraturu Andmebaasi avaandmeid ja Katastri Infosüsteemi avatekstandmeid. Kinnisvaraturu infosüsteemi kanded on registreeritud alates 2012. aastast. Teenuses on võimalik otsida kinnisvara ostutehinguid aadressi või katastrinumbri järgi. Andmete valiku tulemusena kuvatakse tehingu kinnistu katastri number, aadress, tehingu kuupäev ning link tehingu täpsemale andmekaardile. Tehingukaardil on vastavalt tehingu liigile (tehingud ruumide gruppidega, tehingud maaga, tehingud maa ja ehitistega) kantud: tehingu summa, müüdud kinnisvara summa, maa katastritunnused (nimekiri). ühikud (ühe tehingu raames), kinnistugrupi kood kasutusotstarve, ehitise katastritunnus, ehitise kasutuse liik ja kood, hoone maapealsete korruste arv, üldpind hoone, ehitise ekspluatatsiooni alustamise aasta, ehitise füüsiline kulumine (%) jne. andmeid. Samuti on tehingukaardil andmed kinnistu hetkeväärtuse kohta - Kinnisvara hindamine katastris, Kinnisvara katastriväärtus, Maaüksuse, maaüksuse osa, ehitise või ruumide grupi katastriväärtus, Metsastiku väärtus. Andmeid uuendatakse kord kuus. Andmeallikaks on Riigi Maateenistus.
RAHVUSLIKUD LINNAD, MAAKONNAD
Talsu novads » Valdemārpils » Tänavad
Nr. | Tüüp | Objekt | Kinnistu katastrinumber | Aadressi kirje | Tehingu kuupäev | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000242 | Lielā iela 9 - 2, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 29.10.2024 | |
2 | Tehingud ruumigruppidega | Ruumid | 88179000291 | Lielā iela 3 - 5, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 23.10.2024 | |
3 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000187 | Jaunā iela 14 - 6, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 02.10.2024 | |
4 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000150 | Talsu iela 4 - 5, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 23.09.2024 | |
5 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000173 | Saules iela 1 - 2, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 02.08.2024 | |
6 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000218 | Saules iela 1 - 3, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 02.08.2024 | |
7 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000237 | Parka iela 1 - 1, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 16.07.2024 | |
8 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000077 | Lielā iela 25 - 2, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 10.05.2024 | |
9 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000122 | Lielā iela 25A - 2, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 30.04.2024 | |
10 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000132 | Parka iela 1 - 11, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 15.04.2024 | |
11 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000051 | Parka iela 5 - 12, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 03.04.2024 | |
12 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000122 | Lielā iela 25A - 2, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 26.10.2023 | |
13 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000313 | Lielā iela 14 - 3, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 16.10.2023 | |
14 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000266 | Dzelzceļa iela 8 - 2, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 09.10.2023 | |
15 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000293 | Lielā iela 25 - 11, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 28.09.2023 | |
16 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000242 | Lielā iela 9 - 2, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 15.09.2023 | |
17 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000302 | Dzelzceļa iela 8 - 1, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 30.06.2023 | |
18 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000048 | Rožu iela 2 - 1, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 15.06.2023 | |
19 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000297 | Talsu iela 7 - 1, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 17.04.2023 | |
20 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000251 | Stacijas iela 6 - 2, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 11.04.2023 | |
21 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000191 | Skolas iela 6 - 10, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 11.04.2023 | |
22 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000295 | Dzelzceļa iela 8 - 4, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 28.03.2023 | |
23 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000045 | Lielā iela 25A - 11, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 22.12.2022 | |
24 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000300 | Lielā iela 25 - 9, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 21.12.2022 | |
25 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000020 | Krišjāņa Valdemāra iela 1 - 4, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 01.12.2022 | |
26 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000301 | Dzelzceļa iela 8 - 3, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 13.10.2022 | |
27 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000001 | Rožu iela 2 - 5, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 06.09.2022 | |
28 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000076 | Parka iela 3 - 10, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 06.06.2022 | |
29 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000142 | Celtnieku iela 1 - 4, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 09.03.2022 | |
30 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000013 | Raiņa iela 14 - 6, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 27.01.2022 | |
31 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000129 | Lielā iela 25A - 5, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 05.11.2021 | |
32 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000173 | Saules iela 1 - 2, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 20.09.2021 | |
33 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000130 | Lielā iela 25A - 6, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 30.07.2021 | |
34 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000113 | Lielā iela 25A - 14, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 15.03.2021 | |
35 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000117 | Jaunā iela 12 - 12, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 23.02.2021 | |
36 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000293 | Lielā iela 25 - 11, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 22.02.2021 | |
37 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000295 | Dzelzceļa iela 8 - 4, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 11.11.2020 | |
38 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000277 | Celtnieku iela 2 - 1, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 09.10.2020 | |
39 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000278 | Jaunā iela 14 - 10, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 29.07.2020 | |
40 | Tehingud ruumigruppidega | Ruumid | 88179000292 | Lielā iela 3 - 6, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 07.07.2020 | |
41 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000032 | Celtnieku iela 2 - 6, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 08.06.2020 | |
42 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000027 | Parka iela 3 - 5, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 28.05.2020 | |
43 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000288 | Parka iela 3 - 16, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 19.05.2020 | |
44 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000261 | Celtnieku iela 2 - 10, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 26.02.2020 | |
45 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000080 | Jaunā iela 14 - 11, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 12.08.2019 | |
46 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000076 | Parka iela 3 - 10, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 27.06.2019 | |
47 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000206 | Raiņa iela 14 - 1, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 15.05.2019 | |
48 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000266 | Dzelzceļa iela 8 - 2, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 24.04.2019 | |
49 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000027 | Parka iela 3 - 5, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 07.02.2019 | |
50 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 88179000287 | Krišjāņa Valdemāra iela 23 - 2, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 03.10.2018 |
Andmeallikas ja litsents: kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, katastri infosüsteemi avatud tekstiandmed, avaandmete litsents Creative Commons Attribution, OpenStreetMap