Näidatakse 1. - 7. Leitud tulemusi 7
Nr. | Tüüp | Objekt | Kinnistu katastrinumber | Aadressi kirje | Tehingu kuupäev | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maa ja hooned | Hooned | 80705010014 | Atpūtas iela 13 k-1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076 | 02.10.2024 | |
2 | Maa ja hooned | Hooned | 80705010014 | Atpūtas iela 13 k-1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076 | 20.04.2023 | |
3 | Maa ja hooned | Hooned | 80705010014 | Atpūtas iela 13 k-1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076 | 18.08.2021 | |
4 | Maa ja hooned | Hooned | 80705010014 | Atpūtas iela 13 k-1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076 | 24.01.2018 | |
5 | Maa ja hooned | Hooned | 80705010014 | Atpūtas iela 13 k-1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076 | 24.04.2017 | |
6 | Maa ja hooned | Hooned | 80705010014 | Atpūtas iela 13 k-1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076 | 18.12.2013 | |
7 | Maa ja hooned | Hooned | 80705010014 | Atpūtas iela 13 k-1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076 | 26.05.2012 |
Andmed uuendatud: 11.11.2024.
Andmeallikas ja litsents: kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, katastri infosüsteemi avatud tekstiandmed, avaandmete litsents Creative Commons Attribution, OpenStreetMap