- Tehingud ruumigruppidega 0
- Maa 8
- Maa ja hooned 0
Näidatakse 1. - 8. Leitud tulemusi 8
Nr. | Tüüp | Objekt | Kinnistu katastrinumber | Aadressi kirje | Tehingu kuupäev | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maa | Maa | 54860130492 | Valgundes pag., Jelgavas nov. | 05.03.2021 | |
2 | Maa | Maa | 54860130492 | Valgundes pag., Jelgavas nov. | 12.11.2015 | |
3 | Maa | Maa | 54860130492 | Valgundes pag., Jelgavas nov. | 27.04.2015 | |
4 | Maa | Maa | 54860130492 | Valgundes pag., Jelgavas nov. | 26.01.2015 | |
5 | Maa | Maa | 54860130492 | Valgundes pag., Jelgavas nov. | 26.01.2015 | |
6 | Maa | Maa | 54860130492 | Valgundes pag., Jelgavas nov. | 12.01.2015 | |
7 | Maa | Maa | 54860130492 | Valgundes pag., Jelgavas nov. | 24.11.2014 | |
8 | Maa | Maa | 54860130492 | Valgundes pag., Jelgavas nov. | 23.10.2014 |
Andmed uuendatud: 11.11.2024.
Andmeallikas ja litsents: kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, katastri infosüsteemi avatud tekstiandmed, avaandmete litsents Creative Commons Attribution, OpenStreetMap