Kinnisvaratehingute kataloog
Taotlus andmete valimiseksKataloog sisaldab Kinnisvaraturu Andmebaasi avaandmeid ja Katastri Infosüsteemi avatekstandmeid. Kinnisvaraturu infosüsteemi kanded on registreeritud alates 2012. aastast. Teenuses on võimalik otsida kinnisvara ostutehinguid aadressi või katastrinumbri järgi. Andmete valiku tulemusena kuvatakse tehingu kinnistu katastri number, aadress, tehingu kuupäev ning link tehingu täpsemale andmekaardile. Tehingukaardil on vastavalt tehingu liigile (tehingud ruumide gruppidega, tehingud maaga, tehingud maa ja ehitistega) kantud: tehingu summa, müüdud kinnisvara summa, maa katastritunnused (nimekiri). ühikud (ühe tehingu raames), kinnistugrupi kood kasutusotstarve, ehitise katastritunnus, ehitise kasutuse liik ja kood, hoone maapealsete korruste arv, üldpind hoone, ehitise ekspluatatsiooni alustamise aasta, ehitise füüsiline kulumine (%) jne. andmeid. Samuti on tehingukaardil andmed kinnistu hetkeväärtuse kohta - Kinnisvara hindamine katastris, Kinnisvara katastriväärtus, Maaüksuse, maaüksuse osa, ehitise või ruumide grupi katastriväärtus, Metsastiku väärtus. Andmeid uuendatakse kord kuus. Andmeallikaks on Riigi Maateenistus.
RAHVUSLIKUD LINNAD, MAAKONNAD
Saldus novads » Novadnieku pagasts » Külad , Majad
Nr. | Tüüp | Objekt | Kinnistu katastrinumber | Aadressi kirje | Tehingu kuupäev | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | Maa | Maa | 84720090011 | Novadnieku pag., Saldus nov. | 16.10.2014. | |
402 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 84720090012 | "Dižpodi", Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3801 | 16.10.2014. | |
403 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 84729000225 | Jaunā iela 1 - 18, Sesile, Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3880 | 01.10.2014. | |
404 | Maa | Maa | 84720060002 | Novadnieku pag., Saldus nov. | 18.09.2014. | |
405 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 84729000011 | Irbenieku iela 1 - 6, Mežvidi, Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3801 | 09.09.2014. | |
406 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 84729000012 | Irbenieku iela 1 - 5, Mežvidi, Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3801 | 09.09.2014. | |
407 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 84720070005 | Novadnieku pag., Saldus nov. | 02.09.2014. | |
408 | Maa | Maa | 84720010077 | Novadnieku pag., Saldus nov. | 02.09.2014. | |
409 | Maa | Maa | 84720070093 | Novadnieku pag., Saldus nov. | 29.08.2014. | |
410 | Maa | Maa | 84720010077 | Novadnieku pag., Saldus nov. | 28.08.2014. | |
411 | Maa | Maa | 84720070093 | Novadnieku pag., Saldus nov. | 25.08.2014. | |
412 | Maa | Maa | 84720040092 | Novadnieku pag., Saldus nov. | 14.08.2014. | |
413 | Maa | Maa | 84720070088 | "Indrāni", Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3880 | 07.08.2014. | |
414 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 84720030068 | "Dravas", Mežvidi, Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3801 | 28.07.2014. | |
415 | Maa | Maa | 84720030157 | Novadnieku pag., Saldus nov. Praegune aadress: Mežvidi, Novadnieku pag., Saldus nov. | 18.06.2014. | |
416 | Maa ja hooned | Maa koos hoonete ja insenerirajatistega | 84720030029 | "Konservu cehs", Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3801 | 06.06.2014. | |
417 | Maa | Maa | 84720090003 | Novadnieku pag., Saldus nov. | 29.05.2014. | |
418 | Maa | Maa | 84720010262 | Novadnieku pag., Saldus nov. | 28.05.2014. | |
419 | Maa | Maa | 84720030116 | "Kaļķene", Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3801 | 26.05.2014. | |
420 | Maa | Maa | 84720050119 | Novadnieku pag., Saldus nov. | 21.05.2014. | |
421 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 84729000007 | "Līdumnieki" - 2, Mežvidi, Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3801 | 14.05.2014. | |
422 | Maa | Maa | 84720050069 | Novadnieku pag., Saldus nov. Praegune aadress: Cieceres pag., Saldus nov. | 15.04.2014. | |
423 | Maa | Maa | 84720060038 | "Pūznītis", Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3883 | 14.04.2014. | |
424 | Maa ja hooned | Hooned | 84725060004 | "Pūznītis", Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3883 | 14.04.2014. | |
425 | Maa ja hooned | Hooned | 84725060001 | "Pūznis", Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3883 | 14.04.2014. | |
426 | Maa ja hooned | Hooned | 84725060003 | "Gobas 2", Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3883 | 14.04.2014. | |
427 | Maa | Maa | 84720050066 | Novadnieku pag., Saldus nov. | 10.04.2014. | |
428 | Maa | Maa | 84720060038 | "Pūznītis", Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3883 | 10.04.2014. | |
429 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 84729000109 | Valdmaņa iela 2B - 11, Draudzība, Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3801 | 25.02.2014. | |
430 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 84720010217 | Kārļa iela 20, Sesile, Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3880 | 19.02.2014. | |
431 | Maa ja hooned | Maa koos hoonete ja insenerirajatistega | 84720030029 | "Konservu cehs", Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3801 | 12.02.2014. | |
432 | Maa | Maa | 84720010194 | Novadnieku pag., Saldus nov. | 06.02.2014. | |
433 | Maa | Maa | 84720060055 | Novadnieku pag., Saldus nov. Praegune aadress: Cieceres pag., Saldus nov. | 09.01.2014. | |
434 | Maa | Maa | 84720010078 | Novadnieku pag., Saldus nov. | 09.01.2014. | |
435 | Maa | Maa | 84720020043 | Novadnieku pag., Saldus nov. | 19.12.2013. | |
436 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 84720080028 | "Kalniņi", Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3880 | 12.12.2013. | |
437 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 84720020135 | "Vakres", Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3801 | 25.11.2013. | |
438 | Maa | Maa | 84720080134 | Novadnieku pag., Saldus nov. | 14.11.2013. | |
439 | Maa | Maa | 84720010058 | Novadnieku pag., Saldus nov. | 11.11.2013. | |
440 | Maa | Maa | 84720040066 | Novadnieku pag., Saldus nov. | 28.10.2013. | |
441 | Maa | Maa | 84720010240 | Novadnieku pag., Saldus nov. | 24.10.2013. | |
442 | Maa | Maa | 84720040113 | Novadnieku pag., Saldus nov. | 18.09.2013. | |
443 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 84720020006 | "Pēternieki", Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3801 | 09.09.2013. | |
444 | Maa | Maa | 84720020128 | Novadnieku pag., Saldus nov. Praegune aadress: "Lejasstrauti", Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3801 | 30.08.2013. | |
445 | Maa | Maa | 84720090005 | Novadnieku pag., Saldus nov. | 30.08.2013. | |
446 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 84729000056 | Valdmaņa iela 3 - 5, Draudzība, Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3801 | 19.08.2013. | |
447 | Maa | Maa | 84720040152 | Novadnieku pag., Saldus nov. | 19.08.2013. | |
448 | Maa | Maa | 84720090027 | Novadnieku pag., Saldus nov. | 19.08.2013. | |
449 | Maa | Maa | 84720010046 | Novadnieku pag., Saldus nov. | 19.08.2013. | |
450 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 84720040174 | "Transformators T-8174", Draudzība, Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3801 Praegune aadress: Lazdu iela 15, Draudzība, Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3801 | 19.08.2013. |
Andmeallikas ja litsents: kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, katastri infosüsteemi avatud tekstiandmed, avaandmete litsents Creative Commons Attribution, OpenStreetMap