Kinnisvaratehingute kataloog
Taotlus andmete valimiseksKataloog sisaldab Kinnisvaraturu Andmebaasi avaandmeid ja Katastri Infosüsteemi avatekstandmeid. Kinnisvaraturu infosüsteemi kanded on registreeritud alates 2012. aastast. Teenuses on võimalik otsida kinnisvara ostutehinguid aadressi või katastrinumbri järgi. Andmete valiku tulemusena kuvatakse tehingu kinnistu katastri number, aadress, tehingu kuupäev ning link tehingu täpsemale andmekaardile. Tehingukaardil on vastavalt tehingu liigile (tehingud ruumide gruppidega, tehingud maaga, tehingud maa ja ehitistega) kantud: tehingu summa, müüdud kinnisvara summa, maa katastritunnused (nimekiri). ühikud (ühe tehingu raames), kinnistugrupi kood kasutusotstarve, ehitise katastritunnus, ehitise kasutuse liik ja kood, hoone maapealsete korruste arv, üldpind hoone, ehitise ekspluatatsiooni alustamise aasta, ehitise füüsiline kulumine (%) jne. andmeid. Samuti on tehingukaardil andmed kinnistu hetkeväärtuse kohta - Kinnisvara hindamine katastris, Kinnisvara katastriväärtus, Maaüksuse, maaüksuse osa, ehitise või ruumide grupi katastriväärtus, Metsastiku väärtus. Andmeid uuendatakse kord kuus. Andmeallikaks on Riigi Maateenistus.
RAHVUSLIKUD LINNAD, MAAKONNAD
Salaspils novads » Salaspils pagasts » Külad , Majad
Nr. | Tüüp | Objekt | Kinnistu katastrinumber | Aadressi kirje | Tehingu kuupäev | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310080442 | "Doles dārzs 10", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2121 | 19.04.2022 | |
202 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310130346 | "Rūķīši 122", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119 | 08.04.2022 | |
203 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310130425 | "Acones dārzs 23", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119 | 05.04.2022 | |
204 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310130017 | "Getliņi 8", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119 | 31.03.2022 | |
205 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310040178 | "Brēmenes 36", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-5015 | 28.03.2022 | |
206 | Maa ja hooned | Krunt koos insenerihoonega | 80310040195 | Salaspils pag., Salaspils nov. | 28.03.2022 | |
207 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310160014 | "Salenieki 10", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2118 | 25.03.2022 | |
208 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310070333 | "Mežmala 80", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2117 | 23.03.2022 | |
209 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310030006 | "Bunči", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2118 | 22.03.2022 | |
210 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310130976 | Ritas iela 36, Mežezeri, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2121 | 20.03.2022 | |
211 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310040181 | "Minsteres 9A", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-5015 | 11.03.2022 | |
212 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310130914 | Igora iela 55, Mežezeri, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2121 | 11.03.2022 | |
213 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310010445 | "Pērkons 8", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119 | 09.03.2022 | |
214 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310080109 | "Mežkaugas", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2121 | 09.03.2022 | |
215 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310080109 | "Mežkaugas", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2121 | 07.03.2022 | |
216 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310110033 | "Vasaras", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2117 | 04.03.2022 | |
217 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310010232 | "Enerģētiķis 159", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119 | 04.03.2022 | |
218 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310150115 | "Avoti 132", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2118 | 24.02.2022 | |
219 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310040228 | Drēzdenes iela 12, Pikalne, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-5015 | 24.02.2022 | |
220 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310080152 | "Šūpoles", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2121 | 15.02.2022 | |
221 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310040203 | Drēzdenes iela 15, Pikalne, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-5015 | 10.02.2022 | |
222 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310140174 | "Saulesciems 39", Jaunsaurieši, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2118 | 09.02.2022 | |
223 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310070601 | Priežavotu aleja 5, Bajāri, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2117 | 31.01.2022 | |
224 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310030242 | "Cekule 194", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2118 | 26.01.2022 | |
225 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310070608 | Strazdu iela 1, Bajāri, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2117 | 20.01.2022 | |
226 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310160212 | "Salenieki 169", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2118 | 18.01.2022 | |
227 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310130835 | Ķirbju iela 29, Mežezeri, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2121 | 06.01.2022 | |
228 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310130102 | "Getliņi 65", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119 | 05.01.2022 | |
229 | Maa ja hooned | Hooned ja insenerirajatised | 80315070005 | "Jaunbajāri", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2117 | 30.12.2021 | |
230 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310130537 | "Getliņi 147/148", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119 | 28.12.2021 | |
231 | Maa ja hooned | Hooned ja insenerirajatised | 80315070005 | "Jaunbajāri", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2117 | 27.12.2021 | |
232 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310150288 | "Avoti 212", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2118 | 23.12.2021 | |
233 | Maa ja hooned | Hooned | 80315080018 | "Attekas ceļš 38", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2121 | 21.12.2021 | |
234 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310130244 | "Rūķīši 20", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119 | 16.12.2021 | |
235 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310030200 | "Cekule 130/133", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2118 | 15.12.2021 | |
236 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310030099 | "Cekule 15", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2118 | 09.12.2021 | |
237 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310010609 | Madaru iela 13, Acone, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119 | 09.12.2021 | |
238 | Maa ja hooned | Hooned | 80315080014 | "Attekas ceļš 7", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2121 | 08.12.2021 | |
239 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310020093 | "Ziemeļblāzmas", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2118 | 07.12.2021 | |
240 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310030189 | "Cekule 119", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2118 | 07.12.2021 | |
241 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310040180 | "Minsteres 11", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-5015 | 06.12.2021 | |
242 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310130236 | "Getliņi 1", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119 | 24.11.2021 | |
243 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310080630 | "Angārs Nr. 2", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2121 | 23.11.2021 | |
244 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310130594 | "Getliņi 256", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119 | 23.11.2021 | |
245 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310010448 | "Pērkons 11", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119 | 16.11.2021 | |
246 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310150659 | "Rasas 16", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2118 | 11.11.2021 | |
247 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310150659 | "Rasas 16", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2118 | 11.11.2021 | |
248 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310150306 | "Avoti 122", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2118 | 03.11.2021 | |
249 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310130152 | "Getliņi 70", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119 | 28.10.2021 | |
250 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 80310010134 | "Enerģētiķis 61", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119 | 28.10.2021 |
Andmeallikas ja litsents: kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, katastri infosüsteemi avatud tekstiandmed, avaandmete litsents Creative Commons Attribution, OpenStreetMap