Kinnisvaratehingute kataloog
Taotlus andmete valimiseksKataloog sisaldab Kinnisvaraturu Andmebaasi avaandmeid ja Katastri Infosüsteemi avatekstandmeid. Kinnisvaraturu infosüsteemi kanded on registreeritud alates 2012. aastast. Teenuses on võimalik otsida kinnisvara ostutehinguid aadressi või katastrinumbri järgi. Andmete valiku tulemusena kuvatakse tehingu kinnistu katastri number, aadress, tehingu kuupäev ning link tehingu täpsemale andmekaardile. Tehingukaardil on vastavalt tehingu liigile (tehingud ruumide gruppidega, tehingud maaga, tehingud maa ja ehitistega) kantud: tehingu summa, müüdud kinnisvara summa, maa katastritunnused (nimekiri). ühikud (ühe tehingu raames), kinnistugrupi kood kasutusotstarve, ehitise katastritunnus, ehitise kasutuse liik ja kood, hoone maapealsete korruste arv, üldpind hoone, ehitise ekspluatatsiooni alustamise aasta, ehitise füüsiline kulumine (%) jne. andmeid. Samuti on tehingukaardil andmed kinnistu hetkeväärtuse kohta - Kinnisvara hindamine katastris, Kinnisvara katastriväärtus, Maaüksuse, maaüksuse osa, ehitise või ruumide grupi katastriväärtus, Metsastiku väärtus. Andmeid uuendatakse kord kuus. Andmeallikaks on Riigi Maateenistus.
RAHVUSLIKUD LINNAD, MAAKONNAD
Rīga » Tänavad
Kuvatakse esimesed 10 000 kirjet. Leitud kirjeid kokku: 199 941. Palun muutke oma otsingukriteeriumid vajadusel üle.
Nr. | Tüüp | Objekt | Kinnistu katastrinumber | Aadressi kirje | Tehingu kuupäev | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|---|
901 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 01009274534 | Krapes iela 8 - 34, Rīga, LV-1034 Naabruskond: Mīlgrāvis | 27.11.2024. | |
902 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 01000260225 | Klijānu iela 20, Rīga, LV-1013 Naabruskond: Brasa | 27.11.2024. | |
903 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 01000600169 | Kalnciema iela 55, Rīga, LV-1083 Naabruskond: Zasulauks | 27.11.2024. | |
904 | Tehingud ruumigruppidega | Ruumid | 01009205357 | Jelgavas iela 63 - 18, Rīga, LV-1004 Naabruskond: Torņakalns | 27.11.2024. | |
905 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 01009202322 | Jasmuižas iela 24 - 19, Rīga, LV-1021 Naabruskond: Pļavnieki | 27.11.2024. | |
906 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 01009280604 | Hospitāļu iela 39 - 58, Rīga, LV-1013 Naabruskond: Brasa | 27.11.2024. | |
907 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 01009223640 | Gravas iela 17 - 15, Rīga, LV-1057 Naabruskond: Šķirotava | 27.11.2024. | |
908 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 01009221237 | Gaigalas iela 21 - 38, Rīga, LV-1016 Naabruskond: Bolderāja | 27.11.2024. | |
909 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 01001254695 | Dārziņu 25. līnija 48, Rīga, LV-1063 Naabruskond: Dārziņi | 27.11.2024. | |
910 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 01009084691 | Dzelzavas iela 33 - 21, Rīga, LV-1084 Naabruskond: Purvciems | 27.11.2024. | |
911 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 01009289955 | Dzelzavas iela 104 - 9, Rīga, LV-1082 Naabruskond: Dreiliņi | 27.11.2024. | |
912 | Tehingud ruumigruppidega | Ruumid | 01009289961 | Dzelzavas iela 104 - 4N, Rīga, LV-1082 Naabruskond: Dreiliņi | 27.11.2024. | |
913 | Tehingud ruumigruppidega | Ruumid | 01009289961 | Dzelzavas iela 104 - 4N, Rīga, LV-1082 Naabruskond: Dreiliņi | 27.11.2024. | |
914 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 01009289928 | Dzelzavas iela 104 - 44, Rīga, LV-1082 Naabruskond: Dreiliņi | 27.11.2024. | |
915 | Tehingud ruumigruppidega | Ruumid | 01009289910 | Dzelzavas iela 104 - 2N, Rīga, LV-1082 Naabruskond: Dreiliņi | 27.11.2024. | |
916 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 01009289969 | Dzelzavas iela 104 - 1, Rīga, LV-1082 Naabruskond: Dreiliņi | 27.11.2024. | |
917 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 01009015494 | Druvienas iela 21 - 42, Rīga, LV-1079 Naabruskond: Mežciems | 27.11.2024. | |
918 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 01009288994 | Druvienas iela 2 - 11, Rīga, LV-1079 Naabruskond: Mežciems | 27.11.2024. | |
919 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 01009001346 | Druvienas iela 17 - 24, Rīga, LV-1079 Naabruskond: Mežciems | 27.11.2024. | |
920 | Tehingud ruumigruppidega | Ruumid | 01000732039 | Bukaišu iela 12 k-12, Rīga, LV-1004 Naabruskond: Katlakalns | 27.11.2024. | |
921 | Tehingud ruumigruppidega | Ruumid | 01009954281 | Brīvības iela 152, Rīga, LV-1012 Naabruskond: Grīziņkalns | 27.11.2024. | |
922 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 01000280001 | Brīvības iela 128, Rīga, LV-1001 Naabruskond: Centrs | 27.11.2024. | |
923 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 01009029599 | Brīvības gatve 399 - 5, Rīga, LV-1024 Naabruskond: Jugla | 27.11.2024. | |
924 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 01009215440 | Bruņinieku iela 73B - 13, Rīga, LV-1009 Naabruskond: Avoti | 27.11.2024. | |
925 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 01000600092 | Baložu iela 31, Rīga, LV-1048 Naabruskond: Āgenskalns | 27.11.2024. | |
926 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 01009110923 | Avotu iela 43B - 22, Rīga, LV-1009 Naabruskond: Avoti | 27.11.2024. | |
927 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 01009253948 | Antonijas iela 17A - 55, Rīga, LV-1010 Naabruskond: Centrs | 27.11.2024. | |
928 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 01000930348 | Anniņmuižas bulvāris 41 - 40, Rīga, LV-1067 Naabruskond: Imanta | 27.11.2024. | |
929 | Tehingud ruumigruppidega | Ruumid | 01009194590 | Alfrēda Kalniņa iela 8, Rīga, LV-1050 Naabruskond: Centrs | 27.11.2024. | |
930 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 01009218100 | Alfrēda Kalniņa iela 8 - 1, Rīga, LV-1050 Naabruskond: Centrs | 27.11.2024. | |
931 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 01009282371 | Aleksandra Čaka iela 104 - 31, Rīga, LV-1011 Naabruskond: Grīziņkalns | 27.11.2024. | |
932 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 01009263047 | Alauksta iela 4 - 8, Rīga, LV-1009 Naabruskond: Grīziņkalns | 27.11.2024. | |
933 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 01000320073 | Ģertrūdes iela 113 - 45, Rīga, LV-1009 Naabruskond: Avoti | 26.11.2024. | |
934 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 01000880112 | Čiekurkalna 7. šķērslīnija 3, Rīga, LV-1026 Naabruskond: Čiekurkalns | 26.11.2024. | |
935 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 01009278278 | Vārnu iela 11A - 9A, Rīga, LV-1009 Naabruskond: Grīziņkalns | 26.11.2024. | |
936 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 01009183563 | Valdeķu iela 50 k-2 - 17, Rīga, LV-1058 Naabruskond: Ziepniekkalns | 26.11.2024. | |
937 | Maa | Maa | 01000672030 | Vaidelotes iela 28, Rīga, LV-1055 Naabruskond: Iļģuciems | 26.11.2024. | |
938 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 01009947684 | Vaidelotes iela 28 - 19, Rīga, LV-1055 Naabruskond: Iļģuciems | 26.11.2024. | |
939 | Maa | Maa | 01000130231 | Uriekstes iela 12B, Rīga, LV-1005 Naabruskond: Sarkandaugava | 26.11.2024. | |
940 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 01009288555 | Torņakalna iela 2 - 36, Rīga, LV-1004 Naabruskond: Torņakalns | 26.11.2024. | |
941 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 01009224716 | Tomsona iela 39 k-1 - 19, Rīga, LV-1013 Naabruskond: Centrs | 26.11.2024. | |
942 | Tehingud ruumigruppidega | Ruumid | 01005710293 | Stopiņu iela 13 k-4 - 155, Rīga, LV-1035 Naabruskond: Dārzciems | 26.11.2024. | |
943 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 01009090077 | Stendes iela 7 k-5 - 7, Rīga, LV-1046 Naabruskond: Šampēteris | 26.11.2024. | |
944 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 01009252403 | Stagaru iela 4 - 131, Rīga, LV-1016 Naabruskond: Bolderāja | 26.11.2024. | |
945 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 01009017179 | Slokas iela 191 - 2, Rīga, LV-1067 Naabruskond: Imanta | 26.11.2024. | |
946 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 01009208344 | Silciema iela 15 k-2 - 10, Rīga, LV-1024 Naabruskond: Jugla | 26.11.2024. | |
947 | Maa | Maa | 01001122008 | Rīga Naabruskond: Vecmīlgrāvis | 26.11.2024. | |
948 | Maa | Maa | 01001280314 | Rīga Naabruskond: Bukulti | 26.11.2024. | |
949 | Maa | Maa | 01000050002 | Rīga Naabruskond: Centrs | 26.11.2024. | |
950 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 01009285697 | Raiņa bulvāris 27 - 14, Rīga, LV-1050 Naabruskond: Centrs | 26.11.2024. |
Andmeallikas ja litsents: kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, katastri infosüsteemi avatud tekstiandmed, avaandmete litsents Creative Commons Attribution, OpenStreetMap