Kinnisvaratehingute kataloog
Taotlus andmete valimiseksKataloog sisaldab Kinnisvaraturu Andmebaasi avaandmeid ja Katastri Infosüsteemi avatekstandmeid. Kinnisvaraturu infosüsteemi kanded on registreeritud alates 2012. aastast. Teenuses on võimalik otsida kinnisvara ostutehinguid aadressi või katastrinumbri järgi. Andmete valiku tulemusena kuvatakse tehingu kinnistu katastri number, aadress, tehingu kuupäev ning link tehingu täpsemale andmekaardile. Tehingukaardil on vastavalt tehingu liigile (tehingud ruumide gruppidega, tehingud maaga, tehingud maa ja ehitistega) kantud: tehingu summa, müüdud kinnisvara summa, maa katastritunnused (nimekiri). ühikud (ühe tehingu raames), kinnistugrupi kood kasutusotstarve, ehitise katastritunnus, ehitise kasutuse liik ja kood, hoone maapealsete korruste arv, üldpind hoone, ehitise ekspluatatsiooni alustamise aasta, ehitise füüsiline kulumine (%) jne. andmeid. Samuti on tehingukaardil andmed kinnistu hetkeväärtuse kohta - Kinnisvara hindamine katastris, Kinnisvara katastriväärtus, Maaüksuse, maaüksuse osa, ehitise või ruumide grupi katastriväärtus, Metsastiku väärtus. Andmeid uuendatakse kord kuus. Andmeallikaks on Riigi Maateenistus.
RAHVUSLIKUD LINNAD, MAAKONNAD
Limbažu novads » Linnad, Kihelkonnad
Kuvatakse esimesed 10 000 kirjet. Leitud kirjeid kokku: 13 639. Palun muutke oma otsingukriteeriumid vajadusel üle.
Nr. | Tüüp | Objekt | Kinnistu katastrinumber | Aadressi kirje | Tehingu kuupäev | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maa | Maa | 66600070179 | Jūras iela 7, Lembuži, Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 | 31.01.2025. | |
2 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 66250020043 | "Brīvības 24", Ainažu pag., Limbažu nov., LV-4035 | 31.01.2025. | |
3 | Maa | Maa | 66370050029 | Staiceles pag., Limbažu nov. | 29.01.2025. | |
4 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 66760131172 | Ostas iela 10, Skulte, Skultes pag., Limbažu nov., LV-4025 | 28.01.2025. | |
5 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 66019001771 | Lauku iela 7 - 20, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 | 28.01.2025. | |
6 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 66760132317 | 10. līnija 3, Skulte, Skultes pag., Limbažu nov., LV-4025 | 28.01.2025. | |
7 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 66150040159 | Salas iela 3, Salacgrīva, Limbažu nov., LV-4033 | 27.01.2025. | |
8 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 66019000324 | Sporta iela 9A - 18, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 | 24.01.2025. | |
9 | Maa | Maa | 66760160012 | Skultes pag., Limbažu nov. | 24.01.2025. | |
10 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 66720110015 | "Varoņi 2", Salacgrīvas pag., Limbažu nov., LV-4033 | 24.01.2025. | |
11 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 66760132467 | Dziesmu iela 1, Skulte, Skultes pag., Limbažu nov., LV-4025 | 23.01.2025. | |
12 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 66520040509 | "Dižozoli", Katvaru pag., Limbažu nov., LV-4061 | 23.01.2025. | |
13 | Maa | Maa | 66840040085 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 22.01.2025. | |
14 | Maa | Maa | 66840040086 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 22.01.2025. | |
15 | Maa | Maa | 66800020183 | Umurgas pag., Limbažu nov. | 22.01.2025. | |
16 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 66019001461 | Jūras iela 21 - 6, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 | 22.01.2025. | |
17 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 66019001803 | Zāles iela 7 - 6, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 | 21.01.2025. | |
18 | Maa | Maa | 66150080015 | Vidzemes iela 60, Salacgrīva, Limbažu nov., LV-4033 | 20.01.2025. | |
19 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 66720090001 | "Mazkadagi", Salacgrīvas pag., Limbažu nov., LV-4054 Praegune aadress: "Lielkadagi", Salacgrīvas pag., Limbažu nov., LV-4054 | 20.01.2025. | |
20 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 66019001200 | Sporta iela 2 - 15, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 | 16.01.2025. | |
21 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 66760070128 | Jāzepa iela 1, Vārzas, Skultes pag., Limbažu nov., LV-4025 | 15.01.2025. | |
22 | Maa | Maa | 66250030216 | Ainažu pag., Limbažu nov. | 15.01.2025. | |
23 | Maa | Maa | 66760090098 | Skultes pag., Limbažu nov. Praegune aadress: Vārzas, Skultes pag., Limbažu nov. | 14.01.2025. | |
24 | Maa | Maa | 66760040218 | Skultes pag., Limbažu nov. | 14.01.2025. | |
25 | Maa | Maa | 66010040089 | Jūras iela 34A, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 | 14.01.2025. | |
26 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 66010040029 | Jūras iela 34, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 | 14.01.2025. | |
27 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 66609000207 | Ezera iela 6 - 3, Liepupe, Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 | 13.01.2025. | |
28 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 66480010082 | "Sētnieki", Puikule, Brīvzemnieku pag., Limbažu nov., LV-4063 | 13.01.2025. | |
29 | Maa | Maa | 66480010357 | Brīvzemnieku pag., Limbažu nov. | 09.01.2025. | |
30 | Maa | Maa | 66440010064 | Braslavas pag., Limbažu nov. | 09.01.2025. | |
31 | Maa | Maa | 66640031040 | Limbažu pag., Limbažu nov. | 08.01.2025. | |
32 | Maa | Maa | 66600020113 | Liepupes pag., Limbažu nov. | 08.01.2025. | |
33 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 66150050042 | Smiltenes iela 5, Salacgrīva, Limbažu nov., LV-4033 | 07.01.2025. | |
34 | Maa | Maa | 66010020116 | Mazā Krasta iela 1, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 | 07.01.2025. | |
35 | Maa | Maa | 66640031097 | Limbažu pag., Limbažu nov. | 07.01.2025. | |
36 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 66019001129 | Jaunā iela 28 - 1, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 | 07.01.2025. | |
37 | Maa | Maa | 66010020098 | Zvaigžņu iela 20, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 | 06.01.2025. | |
38 | Maa | Maa | 66720100253 | Salacgrīvas pag., Limbažu nov. | 06.01.2025. | |
39 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 66159000344 | Pērnavas iela 15 - 36, Salacgrīva, Limbažu nov., LV-4033 | 06.01.2025. | |
40 | Maa | Maa | 66010020085 | Krasta iela 10, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 | 06.01.2025. | |
41 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 66019002100 | Jūras iela 4 - 7, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 | 06.01.2025. | |
42 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 66019001760 | Dārza iela 18 - 14, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 | 06.01.2025. | |
43 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 66270020278 | "Birzgaļi", Alojas pag., Limbažu nov., LV-4064 | 06.01.2025. | |
44 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 66019001477 | Dārza iela 8 - 7, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 | 03.01.2025. | |
45 | Maa | Maa | 66010040066 | Avotu iela 7, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 | 02.01.2025. | |
46 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 66019000758 | Avotu iela 7 - 3, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 | 02.01.2025. | |
47 | Maa | Maa | 66840010547 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 28.12.2024. | |
48 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 66760071109 | 2. Rietumu iela 43, Vārzas, Skultes pag., Limbažu nov., LV-4025 | 28.12.2024. | |
49 | Maa | Maa | 66880050162 | Viļķenes pag., Limbažu nov. Praegune aadress: Katvaru pag., Limbažu nov. | 27.12.2024. | |
50 | Maa | Maa | 66800040029 | Umurgas pag., Limbažu nov. | 27.12.2024. |
Andmeallikas ja litsents: kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, katastri infosüsteemi avatud tekstiandmed, avaandmete litsents Creative Commons Attribution, OpenStreetMap