Kinnisvaratehingute kataloog
Taotlus andmete valimiseksKataloog sisaldab Kinnisvaraturu Andmebaasi avaandmeid ja Katastri Infosüsteemi avatekstandmeid. Kinnisvaraturu infosüsteemi kanded on registreeritud alates 2012. aastast. Teenuses on võimalik otsida kinnisvara ostutehinguid aadressi või katastrinumbri järgi. Andmete valiku tulemusena kuvatakse tehingu kinnistu katastri number, aadress, tehingu kuupäev ning link tehingu täpsemale andmekaardile. Tehingukaardil on vastavalt tehingu liigile (tehingud ruumide gruppidega, tehingud maaga, tehingud maa ja ehitistega) kantud: tehingu summa, müüdud kinnisvara summa, maa katastritunnused (nimekiri). ühikud (ühe tehingu raames), kinnistugrupi kood kasutusotstarve, ehitise katastritunnus, ehitise kasutuse liik ja kood, hoone maapealsete korruste arv, üldpind hoone, ehitise ekspluatatsiooni alustamise aasta, ehitise füüsiline kulumine (%) jne. andmeid. Samuti on tehingukaardil andmed kinnistu hetkeväärtuse kohta - Kinnisvara hindamine katastris, Kinnisvara katastriväärtus, Maaüksuse, maaüksuse osa, ehitise või ruumide grupi katastriväärtus, Metsastiku väärtus. Andmeid uuendatakse kord kuus. Andmeallikaks on Riigi Maateenistus.
RAHVUSLIKUD LINNAD, MAAKONNAD
Liepāja » Tänavad
Nr. | Tüüp | Objekt | Kinnistu katastrinumber | Aadressi kirje | Tehingu kuupäev | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009021778 | Klaipēdas iela 82 - 10, Liepāja, LV-3416 | 24.07.2023. | |
202 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009019857 | Klaipēdas iela 68 - 18, Liepāja, LV-3416 | 24.07.2023. | |
203 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009017325 | Kuršu iela 11/13 - 25, Liepāja, LV-3401 | 23.07.2023. | |
204 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009013500 | Kūrmājas prospekts 23 - 9, Liepāja, LV-3401 | 20.07.2023. | |
205 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009025835 | Krūmu iela 30 - 35, Liepāja, LV-3405 | 20.07.2023. | |
206 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009017551 | Klaipēdas iela 132 - 39, Liepāja, LV-3416 | 18.07.2023. | |
207 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009030418 | Katedrāles iela 15 - 3, Liepāja, LV-3414 | 14.07.2023. | |
208 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009003918 | Kungu iela 71/75 - 3, Liepāja, LV-3401 | 11.07.2023. | |
209 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009019780 | Klaipēdas iela 78 - 52, Liepāja, LV-3416 | 11.07.2023. | |
210 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009008428 | Klaipēdas iela 122 - 22, Liepāja, LV-3416 | 07.07.2023. | |
211 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009012150 | Kuldīgas iela 38 - 26, Liepāja, LV-3414 | 05.07.2023. | |
212 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009021789 | Klaipēdas iela 104 - 5, Liepāja, LV-3416 | 05.07.2023. | |
213 | Maa | Maa | 17000360350 | Klāva Ukstiņa iela 13/15, Liepāja, LV-3401 | 03.07.2023. | |
214 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009007390 | Klāva Ukstiņa iela 13/15 - 12, Liepāja, LV-3401 | 03.07.2023. | |
215 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009019786 | Klaipēdas iela 102A - 27, Liepāja, LV-3416 | 03.07.2023. | |
216 | Tehingud ruumigruppidega | Ruumid | 17009008328 | Kārklu iela 3, Liepāja, LV-3414 | 30.06.2023. | |
217 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009017189 | Krūmu iela 30 - 29, Liepāja, LV-3405 | 30.06.2023. | |
218 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009004313 | Koku iela 3 - 45, Liepāja, LV-3405 | 28.06.2023. | |
219 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009002778 | Klāva Ukstiņa iela 3 - 24, Liepāja, LV-3401 | 22.06.2023. | |
220 | Tehingud ruumigruppidega | Ruumid | 17009009608 | Klaipēdas iela 68 - 4N, Liepāja, LV-3416 | 21.06.2023. | |
221 | Maa | Maa | 17000400001 | Klaipēdas iela 2, Liepāja, LV-3401 | 16.06.2023. | |
222 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009009580 | Kurzemes iela 2 - 10, Liepāja, LV-3401 | 13.06.2023. | |
223 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009031140 | Kārļa iela 5 - 4, Liepāja, LV-3401 | 09.06.2023. | |
224 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009013485 | Krūmu iela 38 - 74, Liepāja, LV-3405 | 09.06.2023. | |
225 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009010738 | Klaipēdas iela 84 - 43, Liepāja, LV-3416 | 09.06.2023. | |
226 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 17000400013 | Kalēju iela 10, Liepāja, LV-3401 | 09.06.2023. | |
227 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009021518 | Kungu iela 79 - 8, Liepāja, LV-3401 | 08.06.2023. | |
228 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009028607 | Katedrāles iela 17 - 34, Liepāja, LV-3414 | 08.06.2023. | |
229 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009018930 | Kuldīgas iela 32 - 1, Liepāja, LV-3414 | 07.06.2023. | |
230 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 17000120367 | Kviešu iela 50A, Liepāja, LV-3405 | 05.06.2023. | |
231 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009014086 | Kūrmājas prospekts 23 - 15, Liepāja, LV-3401 | 29.05.2023. | |
232 | Maa | Maa | 17000310042 | Kuģinieku iela 11, Liepāja, LV-3401 | 26.05.2023. | |
233 | Maa ja hooned | Hooned | 17005140369 | Kuldīgas iela 45, Liepāja, LV-3414 | 23.05.2023. | |
234 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009025480 | Krūmu iela 32 - 54, Liepāja, LV-3405 | 23.05.2023. | |
235 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009019736 | Klāva Ukstiņa iela 3 - 46, Liepāja, LV-3401 | 22.05.2023. | |
236 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009020884 | Klaipēdas iela 96 - 77, Liepāja, LV-3416 | 19.05.2023. | |
237 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009006701 | Klaipēdas iela 132 - 11, Liepāja, LV-3416 | 18.05.2023. | |
238 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009013722 | Krūmu iela 18A/20A - 22, Liepāja, LV-3405 | 17.05.2023. | |
239 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 17000140075 | Kuldīgas iela 4, Liepāja, LV-3414 | 15.05.2023. | |
240 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009028104 | Katedrāles iela 13 - 63, Liepāja, LV-3414 | 15.05.2023. | |
241 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009028104 | Katedrāles iela 13 - 63, Liepāja, LV-3414 | 15.05.2023. | |
242 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009015338 | Klaipēdas iela 132 - 24, Liepāja, LV-3416 | 12.05.2023. | |
243 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009028353 | Katedrāles iela 17 - 73, Liepāja, LV-3414 | 09.05.2023. | |
244 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009013660 | Kūrmājas prospekts 23 - 10, Liepāja, LV-3401 | 08.05.2023. | |
245 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009011231 | Krūmu iela 15 - 13, Liepāja, LV-3405 | 08.05.2023. | |
246 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009032062 | Kungu iela 63 - 13, Liepāja, LV-3401 | 03.05.2023. | |
247 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009014685 | Klaipēdas iela 58/60 - 10, Liepāja, LV-3416 | 02.05.2023. | |
248 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009000630 | Klāva Ukstiņa iela 3 - 12, Liepāja, LV-3401 | 27.04.2023. | |
249 | Tehingud ruumigruppidega | Korter | 17009020836 | Klaipēdas iela 114 - 47, Liepāja, LV-3416 | 27.04.2023. | |
250 | Maa ja hooned | Maa koos hoonetega | 17000310044 | Kuģinieku iela 8, Liepāja, LV-3401 | 25.04.2023. |
Andmeallikas ja litsents: kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, katastri infosüsteemi avatud tekstiandmed, avaandmete litsents Creative Commons Attribution, OpenStreetMap