Hoonetüübile vastavad hooned ja ruumide rühmad - 2112
Kinnisvaratehingute loetelu, milles on registreeritud teatud tüüpi ehitiste kasutusotstarve.
Hoonete tüüp 2112 | Tänavad, teed ja väljakud
Näidatakse 1. - 50. Leitud tulemusi 664
Nr. | Tüüp | Objekt | Kinnistu katastrinumber | Aadressi kirje | Tehingu kuupäev | Lisaandmed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maa ja hooned | Maa koos hoonete ja insenerirajatistega | 01001212801 | Brāļu Kaudzīšu iela 39, Rīga, LV-1021 Naabruskond: Pļavnieki | 21.10.2024. | |
2 | Maa ja hooned | Maa koos hoonete ja insenerirajatistega | 01001212801 | Brāļu Kaudzīšu iela 39, Rīga, LV-1021 Naabruskond: Pļavnieki | 19.09.2024. | |
3 | Maa ja hooned | Maa koos hoonete ja insenerirajatistega | 01000280049 | Brīvības iela 96A, Rīga, LV-1001 Naabruskond: Centrs | 18.09.2024. | |
4 | Maa ja hooned | Maa koos hoonete ja insenerirajatistega | 01000020010 | Kaļķu iela 24, Rīga, LV-1050 Naabruskond: Vecrīga | 17.09.2024. | |
5 | Maa ja hooned | Maa koos hoonete ja insenerirajatistega | 01001140414 | Gaileņu iela 7, Rīga, LV-1023 Naabruskond: Jaunciems | 16.09.2024. | |
6 | Maa ja hooned | Krunt koos insenerihoonega | 01000530091 | Neretas iela 4, Rīga, LV-1004 Naabruskond: Torņakalns | 31.07.2024. | |
7 | Maa ja hooned | Krunt koos insenerihoonega | 01000720178 | Rīga Naabruskond: Ķengarags | 17.07.2024. | |
8 | Maa ja hooned | Krunt koos insenerihoonega | 01000720178 | Rīga Naabruskond: Ķengarags | 15.07.2024. | |
9 | Maa ja hooned | Hooned ja insenerirajatised | 74805050002 | "Jaunsekši 1", Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041 Praegune aadress: "Jaunsekši 1", Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5001 | 15.07.2024. | |
10 | Maa ja hooned | Maa koos hoonete ja insenerirajatistega | 54560100290 | Svirlaukas iela 8, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., LV-3031 | 15.07.2024. | |
11 | Maa ja hooned | Maa koos hoonete ja insenerirajatistega | 05000013109 | Saules iela 19, Daugavpils, LV-5401 Naabruskond: Centrs | 28.06.2024. | |
12 | Maa ja hooned | Krunt koos insenerihoonega | 80560020685 | Daugmales pag., Ķekavas nov. | 28.06.2024. | |
13 | Maa ja hooned | Maa koos hoonete ja insenerirajatistega | 05000010042 | 18. novembra iela 41B, Daugavpils, LV-5401 Naabruskond: Centrs | 19.06.2024. | |
14 | Maa ja hooned | Hooned ja insenerirajatised | 40925100002 | "Medulāji", Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3915 | 19.06.2024. | |
15 | Maa ja hooned | Krunt koos insenerihoonega | 80560020685 | Daugmales pag., Ķekavas nov. | 17.06.2024. | |
16 | Maa ja hooned | Insenerihooned | 01005520076 | Dignājas iela 3D, Rīga, LV-1004 Naabruskond: Ziepniekkalns | 17.06.2024. | |
17 | Maa ja hooned | Insenerihooned | 09005060273 | Akadēmijas iela 5, Jelgava, LV-3001 | 12.06.2024. | |
18 | Maa ja hooned | Krunt koos insenerihoonega | 13000123106 | Jūrmala Naabruskond: Pumpuri | 10.06.2024. | |
19 | Maa ja hooned | Insenerihooned | 01005520076 | Dignājas iela 3D, Rīga, LV-1004 Naabruskond: Ziepniekkalns | 06.06.2024. | |
20 | Maa ja hooned | Krunt koos insenerihoonega | 80560020685 | Daugmales pag., Ķekavas nov. | 04.06.2024. | |
21 | Maa ja hooned | Hooned ja insenerirajatised | 01005140118 | Bukultu iela 1, Rīga, LV-1005 Naabruskond: Sarkandaugava | 27.05.2024. | |
22 | Maa ja hooned | Maa koos hoonete ja insenerirajatistega | 01001072179 | Valdeķu iela 35, Rīga, LV-1058 Naabruskond: Ziepniekkalns | 20.05.2024. | |
23 | Maa ja hooned | Maa koos hoonete ja insenerirajatistega | 74130020577 | Druvas iela 6A, Lielvārde, Ogres nov., LV-5070 | 17.05.2024. | |
24 | Maa ja hooned | Insenerihooned | 01005520076 | Dignājas iela 3D, Rīga, LV-1004 Naabruskond: Ziepniekkalns | 14.05.2024. | |
25 | Maa ja hooned | Maa koos hoonete ja insenerirajatistega | 01001212801 | Brāļu Kaudzīšu iela 39, Rīga, LV-1021 Naabruskond: Pļavnieki | 13.05.2024. | |
26 | Maa ja hooned | Maa koos hoonete ja insenerirajatistega | 01001212801 | Brāļu Kaudzīšu iela 39, Rīga, LV-1021 Naabruskond: Pļavnieki | 10.05.2024. | |
27 | Maa ja hooned | Maa koos hoonete ja insenerirajatistega | 01001212801 | Brāļu Kaudzīšu iela 39, Rīga, LV-1021 Naabruskond: Pļavnieki | 10.05.2024. | |
28 | Maa ja hooned | Maa koos hoonete ja insenerirajatistega | 09000360320 | Rīgas iela 53B, Jelgava, LV-3004 | 26.04.2024. | |
29 | Maa ja hooned | Maa koos hoonete ja insenerirajatistega | 01000280101 | Tērbatas iela 76C, Rīga, LV-1001 Naabruskond: Centrs | 25.04.2024. | |
30 | Maa ja hooned | Maa koos hoonete ja insenerirajatistega | 01000110166 | Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010 Naabruskond: Centrs | 25.04.2024. | |
31 | Maa ja hooned | Krunt koos insenerihoonega | 13000123106 | Jūrmala Naabruskond: Pumpuri | 15.04.2024. | |
32 | Maa ja hooned | Maa koos hoonete ja insenerirajatistega | 42740070185 | "Ezermalas", Raiskuma pag., Cēsu nov., LV-4146 | 27.03.2024. | |
33 | Maa ja hooned | Maa koos hoonete ja insenerirajatistega | 78980080018 | "Granulas", Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 Praegune aadress: "Granulas", Radopole, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 | 15.03.2024. | |
34 | Maa ja hooned | Hooned ja insenerirajatised | 90015070001 | Pļavas iela 10, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | 11.03.2024. | |
35 | Maa ja hooned | Hooned ja insenerirajatised | 84015070003 | Rīgas iela 8, Saldus, Saldus nov., LV-3801 | 28.02.2024. | |
36 | Maa ja hooned | Maa koos hoonete ja insenerirajatistega | 42010040239 | Eduarda Veidenbauma iela 3, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 | 16.02.2024. | |
37 | Maa ja hooned | Krunt koos insenerihoonega | 13000123106 | Jūrmala Naabruskond: Pumpuri | 16.02.2024. | |
38 | Maa ja hooned | Krunt koos insenerihoonega | 40500020340 | Ceraukstes pag., Bauskas nov. | 14.02.2024. | |
39 | Maa ja hooned | Maa koos hoonete ja insenerirajatistega | 01001212801 | Brāļu Kaudzīšu iela 39, Rīga, LV-1021 Naabruskond: Pļavnieki | 09.02.2024. | |
40 | Maa ja hooned | Hooned ja insenerirajatised | 74135020070 | Druvas iela 8, Lielvārde, Ogres nov., LV-5070 | 11.01.2024. | |
41 | Maa ja hooned | Maa koos hoonete ja insenerirajatistega | 01001212801 | Brāļu Kaudzīšu iela 39, Rīga, LV-1021 Naabruskond: Pļavnieki | 05.01.2024. | |
42 | Maa ja hooned | Maa koos hoonete ja insenerirajatistega | 01001212801 | Brāļu Kaudzīšu iela 39, Rīga, LV-1021 Naabruskond: Pļavnieki | 05.01.2024. | |
43 | Maa ja hooned | Krunt koos insenerihoonega | 01000700574 | Žagatu iela 11, Rīga, LV-1084 Naabruskond: Purvciems | 03.01.2024. | |
44 | Maa ja hooned | Insenerihooned | 74015010181 | Upes prospekts 15A, Ogre, Ogres nov., LV-5001 | 19.12.2023. | |
45 | Maa ja hooned | Maa koos hoonete ja insenerirajatistega | 76860060033 | "Gandrs", Spēlesķeiri, Turku pag., Līvānu nov., LV-5312 | 30.11.2023. | |
46 | Maa ja hooned | Maa koos hoonete ja insenerirajatistega | 01000020079 | Skārņu iela 4, Rīga, LV-1050 Naabruskond: Vecrīga | 14.11.2023. | |
47 | Maa ja hooned | Maa koos hoonete ja insenerirajatistega | 80110041556 | Skolas iela 10, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121 | 13.11.2023. | |
48 | Maa ja hooned | Maa koos hoonete ja insenerirajatistega | 80110041556 | Skolas iela 10, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121 | 13.11.2023. | |
49 | Maa ja hooned | Krunt koos insenerihoonega | 01000712792 | Nīcgales iela 53A, Rīga, LV-1035 Naabruskond: Dārzciems | 10.11.2023. | |
50 | Maa ja hooned | Maa koos hoonete ja insenerirajatistega | 01000090016 | Raiņa bulvāris 7, Rīga, LV-1050 Naabruskond: Centrs | 08.11.2023. |
Andmeallikas ja tegevusluba: Ministrite Kabineti 12.06.2018. määrused nr. 326 "Hoonete klassifitseerimise eeskirjad", Kinnisvaraturu andmebaasi avaandmed, Katastri infosüsteemi avatekstandmed, avaandmete litsents Creative Commonsi omistamine