Lefextrans, UAB
Ettevõtte nimi | Lefextrans, UAB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õiguslik vorm | Piiratud vastutusega äriühing | ||||||||
Registrikood, registreeritud | 305271478, | ||||||||
Olek, oleku alguskuupäev | Registreeritud, 01.10.2019 | ||||||||
Aadress, aadressi alguskuupäev | Pakruojo r. sav., Linkuvos sen., Pamūšio k., Liepų g. 39, LT-83451, 21.12.2022 | ||||||||
Aktsiakapital, aktsiakapitali registreerimise kuupäev | 45 000.00 Eur, 09.07.2024 | ||||||||
Käibemaksukohustuslase info |
| ||||||||
Tegevuse liik (NACE), registreerimise kuupäev | Raising of other animals (01.49), 01.12.2020 |
Sõidukid |
Seal on |
Vaadake kõiki andmeid 0.00 EUR |
Andmeallikas: Leedu riigifirma AB "Regitra" avaldatud avaandmed juriidiliste isikute registreeritud sõidukite kohta Andmeid värskendati: 03.11.2024 |
|
Andmeid värskendati: 01.11.2024
Andmeallikas ja litsents: Leedu registrikeskuse avaandmed, avaandmete litsents: Creative Commons Attribution, Leedu riikliku sotsiaalkindlustusfondi administratsiooni andmed, Leedu riigifirma AB "Regitra" avaldatud avaandmed.
Teksti tõlge tehti masintõlke abil