Marijampolės apskr.
Taotlus andmete valimiseksNr. | Registrikood | Ettevõtte nimi, aadress | Lisaandmed |
---|---|---|---|
121 | 305434555 | Asociacija "Suvalkijos renginiai"Aadress: Vilkaviškio r. sav., Vištytis, A. Juozapavičiaus g. 27, LT-70347 | |
122 | 188627039 | Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vilkaviškio miesto seniūnijaAadress: Vilkaviškis, J. Basanavičiaus a. 7, LT-70101 | |
123 | 303184359 | Vilkaviškio trečiojo amžiaus universitetasAadress: Vilkaviškis, J. Basanavičiaus a. 7, LT-70101 | |
124 | 185336651 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vokiškėliai"Aadress: Vilkaviškis, Gedimino g. 3, LT-70125 | |
125 | 300617990 | UAB "AMB ir partneriai"Aadress: Marijampolė, Vytauto g. 18-2, LT-68298 | |
126 | 302557271 | UAB "ADR TRANSPORT"Aadress: Marijampolė, Vytauto g. 18-2, LT-68298 | |
127 | 302645668 | UAB "ARVINGA"Aadress: Marijampolė, Kosmonautų g. 12-45, LT-68146 | |
128 | 300116812 | UAB "Arsenda"Aadress: Marijampolė, V. Kudirkos g. 53, LT-68305 | |
129 | 151353195 | Uždaroji akcinė bendrovė "Elsaka"Aadress: Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 4, LT-68309 | |
130 | 110775937 | Lietuvos ir Ukrainos uždaroji akcinė bendrovė "AKRIK"Aadress: Vilkaviškis, Sodų g. 11, LT-70141 | |
131 | 302684347 | R. Alansevičiaus IĮAadress: Vilkaviškio r. sav., Kybartai, Rožių g. 3, LT-70409 | |
132 | 151302119 | Uždaroji akcinė bendrovė "GRAMZDA"Aadress: Marijampolė, Gedimino g. 96, LT-68118 | |
133 | 151478010 | UAB "Dvigubo įrašo" audito biurasAadress: Marijampolė, V. Kudirkos g. 85, LT-68291 | |
134 | 174383062 | Uždaroji akcinė bendrovė "URIGA"Aadress: Šakių r. sav., Lukšiai, A. Tatarės g. 54, LT-71180 | |
135 | 151491068 | Daugiabučio namo savininkų bendrija "Artojas"Aadress: Marijampolė, Artojų g. 21, LT-68287 | |
136 | 151204721 | Uždaroji akcinė bendrovė "Morita"Aadress: Marijampolė, Gedimino g. 96, LT-68118 | |
137 | 302308747 | Marijampolės futbolo klubas "AMICUS SPORT"Aadress: Marijampolė, P. Mašioto g. 16, LT-68294 | |
138 | 303065305 | UAB "Astrama"Aadress: Šakių r. sav., Lekėčių sen., Kretkampio k., Pušyno g. 51-3, LT-71223 | |
139 | 303323022 | UAB "Autotema LT"Aadress: Marijampolė, Vasaros g. 48A K2-1, LT-68111 | |
140 | 304060503 | Asociacija "Marijampolės miesto vietos veiklos grupė"Aadress: Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307 | |
141 | 306044316 | VšĮ "Imago Artis"Aadress: Marijampolės sav., Sasnavos sen., Puskelnių k., Rugių g. 13, LT-68102 | |
142 | 188769113 | Marijampolės savivaldybės administracijaAadress: Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307 | |
143 | 300623872 | Marijampolės savivaldybės administracijos darbuotojų profesinė sąjungaAadress: Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307 | |
144 | 300652322 | Daugiabučio namo savininkų bendrija "Būgos alėja"Aadress: Marijampolė, K. Būgos g. 6-25, LT-68184 | |
145 | 305222100 | UAB "Agnesita"Aadress: Marijampolė, Padovinio 7-oji g. 3, LT-68136 | |
146 | 251373640 | UAB "AUDITO LAIKAS"Aadress: Marijampolė, Vytauto g. 43, LT-68294 | |
147 | 151150227 | Uždaroji akcinė bendrovė "SŪDUVOS KLEVAS"Aadress: Marijampolės sav., Marijampolės sen., Patašinės k., Patašinės g. 21, LT-69104 | |
148 | 302554108 | UAB "Automobilių plovykla"Aadress: Marijampolė, V. Šlekio g. 3, LT-68288 | |
149 | 305706592 | MB AcecoAadress: Marijampolės sav., Marijampolės sen., Trakiškių k., Trakėnų g. 2A-11, LT-68115 | |
150 | 305519386 | "Amama" MBAadress: Marijampolė, Aistmarių g. 7, LT-68134 |
Andmeid värskendati: 04.11.2024
Andmeallikas ja litsents: Leedu registrikeskuse avaandmed, avaandmete litsents Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil