Vecpilsētas iela 9, Jelgava, LV-3001
56° 39' 4.3547252399999", 23° 42' 39.83990472"
Adreses | Uzņēmumu skaits | Struktūrvienību skaits | Iestāžu skaits | Nekustamie īpašumi | Nekustamo īpašumu darījumu skaits |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution