Puškina iela 19, Daugavpils, LV-5404
55° 52' 25.4788248", 26° 32' 20.99400144"
Adreses | Uzņēmumi | Struktūrvienības | Iestādes | Nekustamie īpašumi | Nekustamo īpašumu darījumi |
62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- Next >
Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution