Pilskalna iela, Bauska, Bauskas novads
56° 24' 14.1894", 24° 11' 38.20092"
Adreses | Uzņēmumi | Struktūrvienības | Iestādes | Nekustamie īpašumi | Nekustamo īpašumu darījumi |
60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51 | 3 | 0 | 0 | 45 | 16 |
50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 k-38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 k-37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 k-36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 k-35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 k-34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 k-33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 k-32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 k-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 k-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 k-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 k-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 k-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 k-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 k-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 k-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 k-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 k-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 k-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 k-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 k-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 k-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 k-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 k-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution