Krasta iela, Līvāni, Līvānu novads
56° 21' 41.82336", 26° 11' 17.42784"
Adreses | Uzņēmumu skaits | Struktūrvienību skaits | Iestāžu skaits | Nekustamie īpašumi | Nekustamo īpašumu darījumu skaits |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution