Kastaņu iela, Ogre, Ogres novads
56° 48' 52.11036", 24° 38' 13.3836"
Adreses | Uzņēmumi | Struktūrvienības | Iestādes | Nekustamie īpašumi | Nekustamo īpašumu darījumi |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution