Dīķu iela, Mārupe, Mārupes novads
56° 53' 35.44836", 24° 1' 47.29116"
Adreses | Uzņēmumu skaits | Struktūrvienību skaits | Iestāžu skaits | Nekustamie īpašumi | Nekustamo īpašumu darījumu skaits |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution