Cērkste, Smārdes pagasts, Tukuma novads
Adrese iepriekš atradās Cērkste, Smārdes pagasts, Engures novads
57° 1' 41.9088", 23° 15' 5.32404"
Adreses | Uzņēmumu skaits | Struktūrvienību skaits | Iestāžu skaits | Nekustamie īpašumi | Nekustamo īpašumu darījumu skaits |
Akmentiņi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Amoliņi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Apsītes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bērzkalni | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bērzkalniņi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bukas | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ceplīši | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cērkstes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cērkstes Aizvēji | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cērkstes Dainas | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Cērkstes Dzirnavas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cērkstes pasts | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cērkstes Priedes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cērkstes skola | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Cērkstlejas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Druvas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dūtes | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dzirņi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gravas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ielejas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jaunielejas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jaunratnieki | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kaimiņi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kalnakmeņi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kalnbirznieki | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kalncērkstes | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kalnpodiņi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kausenieki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kleisti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klinciņi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution