Baseina iela, Liepāja
56° 31' 18.23628", 21° 0' 40.9536"
Adreses | Uzņēmumi | Struktūrvienības | Iestādes | Nekustamie īpašumi | Nekustamo īpašumu darījumi |
7 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 |
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10/12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 |
14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
18 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
18A | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 |
23/25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27/31 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 |
32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
51 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution