Alejas iela, Krāslava, Krāslavas novads
55° 53' 36.78432", 27° 11' 37.1688"
Adreses | Uzņēmumu skaits | Struktūrvienību skaits | Iestāžu skaits | Nekustamie īpašumi | Nekustamo īpašumu darījumu skaits |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution