Rīgas gatve, Ādaži, Ādažu novads
57° 4' 42.45564", 24° 19' 7.47516"
Adreses | Uzņēmumu skaits | Struktūrvienību skaits | Iestāžu skaits | Nekustamie īpašumi | Nekustamo īpašumu darījumu skaits |
154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
146 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
130 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
128 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
126 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
122 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
118 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
116 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
92 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
88 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution