Olaines novads, Olaines pagasts
56° 47' 42.84708", 24° 0' 55.29204"
Addresses | Company count | Department count | Authorities count | Real estate | Number of real estate transactions |
Apšukalni | 1 | 0 | 0 | 33 | 7 |
Blijas | 5 | 0 | 0 | 48 | 16 |
Damradi | 3 | 1 | 0 | 23 | 10 |
Dāvi | 31 | 4 | 0 | 484 | 195 |
Ezītis | 22 | 3 | 0 | 413 | 153 |
Galiņi | 4 | 1 | 0 | 99 | 29 |
Grēnes | 59 | 37 | 0 | 643 | 203 |
Ielejas | 7 | 4 | 0 | 111 | 108 |
Jāņupe | 121 | 14 | 0 | 4204 | 1610 |
Jaunolaine | 530 | 93 | 1 | 1975 | 1128 |
Kalmes | 3 | 1 | 0 | 28 | 25 |
Medemciems | 259 | 23 | 0 | 2200 | 954 |
Pārolaine | 53 | 27 | 0 | 423 | 244 |
Pēternieki | 35 | 12 | 0 | 372 | 100 |
Rājumi | 19 | 1 | 0 | 517 | 257 |
Stīpnieki | 46 | 2 | 0 | 900 | 406 |
Stūnīši | 210 | 65 | 0 | 1056 | 441 |
Uzvaras Līdums | 4 | 4 | 0 | 53 | 2 |
Vaivadi | 66 | 5 | 0 | 812 | 323 |
Virši | 70 | 1 | 0 | 717 | 176 |
Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution